安室奈美恵が来年9月に引退を発表、シングル・アルバムの売上TOP10〜オリコン調べ
安室奈美恵が9月20日、2018年9月16日をもって引退することをオフィシャルサイトで発表した。これを受けて、オリコンでは安室奈美恵の売上TOP10(9月25日付現在)を発表した。
5月31日発売のシングル「Just You and I」(Dimension Point/5月31日発売)で「シングルTOP10入り連続年数」が23年連続(1995〜2017)となり、V6と並び歴代1位タイ(ソロアーティストでは歴代1位)。
また、10代、20代、30代の“年齢での3年代”にわたるミリオン突破達成はソロアーティストでは安室奈美恵が唯一となる。
安室奈美恵 シングル売上TOP10
順位 | タイトル | 発売日 | 推定累積売上枚数(万枚) | 最高順位 |
---|---|---|---|---|
1 | CAN YOU CELEBRATE? | 1997年2月19日 | 229.6 | 1 |
2 | Don’t wanna cry | 1996年3月13日 | 139 | 1 |
3 | Chase the Chance | 1995年12月4日 | 136.2 | 1 |
4 | You’re my sunshine | 1996年6月5日 | 109.9 | 1 |
5 | a walk in the park | 1996年11月27日 | 106.7 | 1 |
6 | Body Feels EXIT | 1995年10月25日 | 88.2 | 3 |
7 | How to be a Girl | 1997年5月21日 | 77.2 | 1 |
8 | TRY ME〜私を信じて〜(※) | 1995年1月25日 | 73.3 | 8 |
9 | I HAVE NEVER SEEN | 1998年12月23日 | 65.7 | 1 |
10 | NEVER END | 2000年7月12日 | 64 | 2 |
※安室奈美恵 with SUPER MONKEY’S名義
安室奈美恵 アルバム売上TOP10
順位 | タイトル | 発売日 | 推定累積売上枚数(万枚) | 最高順位 |
---|---|---|---|---|
1 | SWEET 19 BLUES | 1996年7月22日 | 336.0 | 1 |
2 | Concentration20 | 1997年7月24日 | 193.0 | 1 |
3 | DANCE TRACKS VOL.1 | 1995年10月16日 | 186.5 | 1 |
4 | 181920 | 1998年1月28日 | 169.3 ※ | 1 |
5 | BEST FICTION | 2008年7月30日 | 155.2 | 1 |
6 | GENIUS 2000 | 2000年1月26日 | 80.3 | 1 |
7 | PAST<FUTURE | 2009年12月16日 | 57.8 | 1 |
8 | PLAY | 2007年6月27日 | 54.3 | 1 |
9 | Uncontrolled | 2012年6月27日 | 54.0 | 1 |
10 | Checkmate! | 2011年4月27日 | 49.0 | 1 |
※「181920&films」(2004/3/31発売)との合算集計
オリコン調べ(oricon.co.jp)
関連リンク
関連リンクはありません