オリコン 2012年上半期ランキング発表
オリコンは、CDショップ、専門店、複合店、インターネット通販、家電量販店、コンビニエンスストアなど、音楽・映像ソフトを販売している全国約28,380店の実売データをもとに集計した「オリコン2012年上半期ランキング」(集計期間:2011/12/26付〜2012/6/18付)を発表した。
AKB48が上半期、シングル・アルバム・ミュージックDVD・ミュージックBlu-ray Discの総売上額が高かったアーティストを対象とした「アーティスト別トータルセールス」を2年連続で受賞。2009年1.7億円 → 2010年25.8億円 → 2011年66.6億円と、年を追う毎に伸ばしてきた上半期総売上額は今年、デビュー(2006年)以来最高の79.3億円に達した。
その他ランキングは以下の通り。
【アーティスト別トータルセールス部門】
○アーティスト別トータルセールスランキング
(シングル+アルバム+ミュージックDVD+ミュージックBlu-ray Discの総売上金額)
順位 | 売上金額 (億円) |
売上枚数 (万枚) |
アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1 | 79.3 | 385.1 | AKB48 | キングレコード、AKS、 エイベックス・トラックス、 デフスターレコーズ |
2 | 74.5 | 123.1 | EXILE | rhythm zone |
3 | 73.9 | 257.3 | Mr.Children | トイズファクトリー |
4 | 68.1 | 255.2 | 嵐 | ジェイ・ストーム |
5 | 24.3 | 47.3 | L’Arc〜en〜Ciel | キューンミュージック、輸入盤 |
【オリコン2012年上半期ランキング -シングルセールス部門-】
○作品別売上枚数ランキング
順位 | 売上枚数 (万枚) |
タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1 | 178.1 | 真夏のSounds good! | AKB48 | キングレコード |
2 | 143.4 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | キングレコード |
3 | 64.5 | ワイルド アット ハート | 嵐 | ジェイ・ストーム |
4 | 60.1 | Face Down | 嵐 | ジェイ・ストーム |
5 | 59.3 | 片想いFinally | SKE48 | エイベックス・トラックス |
6 | 54.4 | アイシテラブル! | SKE48 | エイベックス・トラックス |
7 | 47.8 | Your Eyes | 嵐 | ジェイ・ストーム |
8 | 43.3 | ナギイチ | NMB48 | laugh out loud records |
9 | 37.6 | 純情U−19 | NMB48 | laugh out loud records |
10 | 30.9 | We never give up! | Kis-My-Ft2 | エイベックス・トラックス |
【オリコン2012年上半期ランキング -アルバムセールス部門-】
○作品別売上枚数ランキング
順位 | 売上枚数 (万枚) |
タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1 | 105.6 | Mr. Children 2005-2010<macro> | Mr. Children | トイズファクトリー |
2 | 101.5 | Mr. Children 2001-2005<micro> | Mr. Children | トイズファクトリー |
3 | 75.1 | EXILE JAPAN/Solo | EXILE / EXILE ATSUSHI | rhythm zone |
4 | 39.8 | NEWTRAL | いきものがかり | エピックレコードジャパン |
5 | 33.2 | YUZU YOU[2006-2011] | ゆず | SENHA&Co. |
6 | 30.5 | Kis-My-1st | Kis-My-Ft2 | エイベックス・トラックス |
7 | 28.3 | スーパーガール | KARA | ユニバーサル ミュージック |
8 | 25.9 | ファンキーモンキーベイビーズ4 | FUNKY MONKEY BABYS | Dreamusic |
9 | 23.7 | BUTTERFLY | L’Arc〜en〜Ciel | キューンミュージック |
10 | 21.4 | 1969 | 由紀さおり&ピンク・マルティーニ | EMIミュージック・ジャパン |
【オリコン2012年上半期ランキング -ミュージックDVDセールス部門-】
○作品別売上枚数ランキング
順位 | 売上枚数 (万枚) |
タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1 | 64.3 | ARASHI LIVE TOUR Beautiful World | 嵐 | ジェイ・ストーム |
2 | 36.8 | EXILE LIVE TOUR 2011 TOWER OF WISH 〜願いの塔〜 | EXILE | rhythm zone |
3 | 18.2 | KANJANI∞ 五大ドームTOUR EIGHT×EIGHTER おもんなかったらドームすいません | 関ジャニ∞ | テイチクエンタテインメント/インペリアルレコード |
4 | 14.9 | JAPAN FIRST TOUR GIRLS’ GENERATION | 少女時代 | ユニバーサル ミュージック |
5 | 13.8 | namie amuro LIVE STYLE 2011 | 安室奈美恵 | エイベックス・トラックス |
6 | 11.2 | Live at AIR JAM 2011 | Hi-STANDARD | PiZZA OF DEATH RECORDS |
7 | 10.4 | AKB48 よっしゃぁ〜行くぞぉ〜!in 西武ドーム スペシャルBOX | AKB48 | AKS |
8 | 10 | KARA BEST CLIPS Ⅱ & Shows | KARA | ユニバーサル ミュージック |
9 | 9.6 | AKB48 紅白対抗歌合戦 | AKB48 | AKS |
10 | 9.5 | ケツの極〜MV集〜 | ケツメイシ | トイズファクトリー |
関連リンク
関連リンクはありません