カラオケJOYSOUND年間ランキング発表、AKBが首位を堅持
エクシングは、3日、業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ、および「UGA」シリーズで歌唱された楽曲の回数に基づき集計した「2012年JOYSOUND年間ランキング」を発表した(集計期間:2012年1月1日〜11月30日)。
年間ランキング 特集ページ
http://joysound.com/st/2012yearranking/
楽曲ランキング
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
3 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
4 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
5 | 栄光の架橋 | ゆず |
6 | フライングゲット | AKB48 |
7 | 小さな恋のうた | モンゴル800 |
8 | キセキ | GReeeeN |
9 | マトリョシカ | ハチ feat.初音ミク、GUMI |
10 | ハナミズキ | 一青窈 |
11 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
12 | ライオン | May’n/中島愛 |
13 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
14 | 創聖のアクエリオン | AKINO |
15 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
16 | 君の知らない物語 | supercell |
17 | Rising Sun | EXILE |
18 | 睡蓮花 | 湘南乃風 |
19 | 愛唄 | GReeeeN |
20 | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
アーティストランキング
順位 | 歌手名 |
---|---|
1 | AKB48 |
2 | EXILE |
3 | 嵐 |
4 | Mr.Children |
5 | 西野カナ |
6 | いきものがかり |
7 | BUMP OF CHICKEN |
8 | L’Arc〜en〜Ciel |
9 | 浜崎あゆみ |
10 | 倖田來未 |
11 | GReeeeN |
12 | ポルノグラフィティ |
13 | RADWIMPS |
14 | ゴールデンボンバー |
15 | コブクロ |
16 | UVERworld |
17 | ゆず |
18 | 湘南乃風 |
19 | B’z |
20 | supercell |
関連リンク
関連リンクはありません