ビルボード・ジャパン年間チャート発表、AKB48が2連覇
米国ビルボード及びビルボード・ジャパンは、今年で4回目の開催となる音楽アワード「Billboard JAPAN Music Awards 2012(ビルボード・ジャパン・ミュージック・アワード 2012)」のTV放送に先駆け、チャート部門各賞受賞楽曲・アーティストおよび2012年イヤーエンドチャートを発表した。
ビルボード・ジャパン・チャートは、パッケージ・セールス、エアプレイ、そしてEコマースの販売枚数とiTunes Japanの配信回数を集計した国内音楽チャート。「Billboard JAPAN Music Awards 2012」チャート部門各賞は、このイヤーエンドチャートにおいて1位に輝いた楽曲・アーティストに贈られる。
なお、100組を超えるノミネートアーティストの中から、インターネット・モバイルでの一般投票と年間獲得チャートポイントの合算により決定するアーティスト部門各賞は、12月15日16:00より、テレビ東京系列全国6局ネットで放送される「Daiwa House presents Billboard JAPAN Music Awards 2012」番組内で発表される。
番組概要
「Daiwa House presents Billboard JAPAN Music Awards2012」
放送局:テレビ東京系列6局ネット
(テレビ北海道、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ 九州放送)
放送日時:2012年12月15日(土)16:00〜17:15
MC:三宅裕司/ホラン千秋
コメンテーター:平賀哲雄(Billboard JAPAN.com編集長)
スペシャル・パフォーマンス:家入レオ/ジャンク フジヤマ/BIGMAMA/MEIKO
会場:Billboard Live TOKYO、東京ミッドタウン 他
チャート部門各賞 受賞アーティスト
Billboard JAPAN Hot 100 of the Year 2012(シングル総合チャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
2 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
3 | ギンガムチェック | AKB48 |
4 | ワイルドアットハート | 嵐 |
5 | ハピネス | AI |
6 | Face Down | 嵐 |
7 | UZA | AKB48 |
8 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン |
9 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン |
10 | Your Eyes | 嵐 |
Billboard JAPAN Top Album of the Year 2012(アルバムチャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Mr.Children 2005-2010 |
Mr.Children |
2 | Mr.Children 2001-2005 |
Mr.Children |
3 | Popcorn | 嵐 |
4 | スーパーガール | KARA |
5 | I LOVE YOU-now & forever- | 桑田佳祐 |
6 | ALL SINGLES BEST 2 | コブクロ |
7 | Uncontrolled | 安室奈美恵 |
8 | OPUS〜ALL TIME BEST 1975-2012〜 | 山下達郎 |
9 | 1830m | AKB48 |
10 | EXILE JAPAN/Solo | EXILE,EXILE ATSUSHI |
Billboard JAPAN Hot Top Airplay of the Year 2012(エアプレイチャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン |
2 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション |
3 | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン | マドンナ |
4 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン |
5 | 伝説のヤングマン〜ウィー・アー・ヤング〜 feat.ジャネール・モネイ |
ファン. |
6 | ハッピー・ピルズ〜幸せの特効薬 | ノラ・ジョーンズ |
7 | スタック・オン・ユー | ミーコ |
8 | サブリナ | 家入レオ |
9 | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ | マルーン5 |
10 | ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜 | アレクサンドラ・スタン |
Billboard JAPAN Hot Singles Sales of the Year 2012(シングルセールスチャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
2 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
3 | ワイルドアットハート | 嵐 |
4 | ギンガムチェック | AKB48 |
5 | Face Down | 嵐 |
6 | Your Eyes | 嵐 |
7 | UZA | AKB48 |
8 | ER | エイトレンジャー |
9 | 愛でした。 | 関ジャニ∞[エイト] |
10 | 上からマリコ | AKB48 |
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2012(アニメソングチャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 生きてる生きてく | 福山雅治 |
2 | サブリナ | 家入レオ |
3 | LOVE CHASE | 山下智久 |
4 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ |
5 | メッセージ | 植村花菜 |
6 | BRIGHT STREAM | 水樹奈々 |
7 | ユリーカ | スキマスイッチ |
8 | ハルウタ | いきものがかり |
9 | Synchrogazer | 水樹奈々 |
10 | ニッポン笑顔百景 | 桃黒亭一門 |
Billboard JAPAN Independent of the Year 2012(インディーズ・セールスチャート)
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | The beginning | 絢香 |
2 | ゴールデン・アルバム | ゴールデンボンバー |
3 | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA |
4 | Last Song | 矢沢永吉 |
5 | 21 | アデル |
6 | 酔わせてモヒート | ゴールデンボンバー |
7 | Be Mine | INFINITE |
8 | She’s Back | INFINITE |
9 | diorama | 米津玄師 |
10 | うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD | (ゲーム・ミュージック) |
関連リンク
関連リンクはありません