阪神コンテンツリンク、2013年上半期ビルボードジャパンチャートを発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクは、2013年上半期ビルボードジャパンチャートを発表した(集計期間:2012年11月19日〜2013年5月26日)。詳細は以下の通り。
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | さよならクロール | AKB48 | K |
2 | Calling | 嵐 | JST |
3 | So long! | AKB48 | K |
4 | 永遠プレッシャー | AKB48 | K |
5 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
6 | ミュージック | サカナクション | V |
7 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | US |
8 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI |
9 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI |
10 | 誕生日には真白な百合を | 福山雅治 | UJ |
11 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | K |
12 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
13 | Breathless | 嵐 | JST |
14 | チョコの奴隷 | SKE48 | AVT |
15 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 1DK |
16 | ロックド・アウト・オブ・ヘヴン | ブルーノ・マーズ | WMJ |
17 | リヴ・ホワイル・ウィアー・ヤング | ワン・ダイレクション | SMJI |
18 | MONSTERS | The MONSTERS | V |
19 | Mistake! | SMAP | V |
20 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | [(an imitation)blood orange] | Mr.Children | TF |
2 | 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | TO |
3 | EXILE BEST HITS-LOVE SIDE/SOUL SIDE- | EXILE | RZN |
4 | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST | FUNKY MONKEY BABYS | DRM |
5 | 5TH DIMENSION | ももいろクローバーZ | K |
6 | Goodいくぜ! | Kis-My-Ft2 | AVT |
7 | 人生×僕= | ONE OK ROCK | ASI |
8 | TIME | 東方神起 | AVT |
9 | GIRLS’ GENERATION II〜Girls & Peace〜 | 少女時代 | UN |
10 | てっぺんとったんで! | NMB48 | RAC |
11 | バラー丼 | いきものがかり | ERJ |
12 | GREEN GARDEN POP | YUI | SMR |
13 | ORANGE GARDEN POP | YUI | SMR |
14 | sakanaction | サカナクション | V |
15 | テイク・ミー・ホーム | ワン・ダイレクション | SMJI |
16 | LAND | ゆず | SNC |
17 | THE ONE | UVERworld | SMR |
18 | Super Best Records-15th Celebration- | MISIA | AOJ |
19 | ザ・パスト・マスターズ vol.1 | ゴールデンボンバー | 1DK |
20 | MIRACLE | 三代目 J Soul Brothers | RZN |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | さよならクロール | AKB48 | K |
2 | Calling×Breathless | 嵐 | JST |
3 | So long! | AKB48 | K |
4 | 永遠プレッシャー | AKB48 | K |
5 | Breathless×Calling | 嵐 | JST |
6 | チョコの奴隷 | SKE48 | AVT |
7 | My Resistance-タシカナモノ-/運命Girl | Kis-My-Ft2 | AVT |
8 | へそ曲がり/ここにしかない景色 | 関ジャニ∞[エイト] | TE |
9 | キ・ス・ウ・マ・イ〜KISS YOUR MIND〜/ S.O.S(Smile On Smile) |
Kis-My-Ft2 | AVT |
10 | ミステリー ヴァージン | 山田涼介 | JB |
11 | EXPOSE | KAT-TUN | JB |
12 | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 1DK |
13 | MONSTERS | The MONSTERS | V |
14 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 福山雅治 | UMK |
15 | FACE to Face | KAT-TUN | JB |
16 | Preserved Roses | T.M.Revolution×水樹奈々 | ERJ |
17 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | K |
18 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | US |
19 | ここにしかない景色/へそ曲がり | 関ジャニ∞[エイト] | TE |
20 | Mistake!/Battery | SMAP | V |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
2 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
3 | ミュージック | サカナクション | V |
4 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | UI |
5 | グラッド・ユー・ケイム | ザ・ウォンテッド | UI |
6 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | US |
7 | ロックド・アウト・オブ・ヘヴン | ブルーノ・マーズ | WMJ |
8 | 誕生日には真白な百合を | 福山雅治 | UJ |
9 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
10 | イッツ・ア・ビューティフル・デイ | マイケル・ブーブレ | WMJ |
11 | ダイ・ヤング | ケシャ | SMJI |
12 | Mistake! | SMAP | V |
13 | ハウ・ウィ・ドゥ(パーティー) | リタ・オラ | SMJI |
14 | Shooting Star | CREAM | RZN |
15 | マジックカラー | AMIAYA | UF |
16 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
17 | Message | 家入レオ | V |
18 | Dear Heaven | 塩ノ谷早耶香 | K |
19 | REASON | ゆず | SNC |
20 | Yin Yang | 桑田佳祐 | V |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | REASON | ゆず | SNC |
2 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF |
3 | 桜流し | 宇多田ヒカル | TO |
4 | Preserved Roses | T.M.Revolution ×水樹奈々 | ERJ |
5 | 未来のミュージアム | Perfume | UJ |
6 | キミに100パーセント | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
7 | 赤い靴 | Salley | V |
8 | ワンモアタイム | 斉藤和義 | V |
9 | BLOODY STREAM | Coda | WHV |
10 | バッド・レピュテーション | アヴリル・ラヴィーン | SMJI |
11 | サクラミツツキ | SPYAIR | SMAR |
12 | V.I.P | シド | KMU |
13 | sister’s noise | fripSide | GN |
14 | reunion | ClariS | SMER |
15 | マジLOVE2000% | ST☆RISH | K |
16 | グッバイ・アイザック | 秦基博 | AOJ |
17 | この涙を君に捧ぐ | NO NAME | K |
18 | ジョジョ〜その血の運命(さだめ)〜 | 富永TOMMY弘明 | WHV |
19 | INNOCENCE | 藍井エイル | SMER |
20 | 名前のない怪物 | EGOIST | SMR |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI |
2 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI |
3 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
4 | ロックド・アウト・オブ・ヘヴン | ブルーノ・マーズ | WMJ |
5 | リヴ・ホワイル・ウィアー・ヤング | ワン・ダイレクション | SMJI |
6 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
7 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | UI |
8 | グラッド・ユー・ケイム | ザ・ウォンテッド | UI |
9 | ダイ・ヤング | ケシャ | SMJI |
10 | イッツ・ア・ビューティフル・デイ | マイケル・ブーブレ | WMJ |
11 | ハウ・ウィ・ドゥ(パーティー) | リタ・オラ | SMJI |
12 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
13 | キス・ユー | ワン・ダイレクション | SMJI |
14 | ガール・オン・ファイア | アリシア・キーズ | SMJI |
15 | ドゥ・イット・ライク・ザット〜恋の合言葉〜 | リッキー・リー | TO |
16 | スクリーム・アンド・シャウト feat.ブリトニー・スピアーズ | ウィル・アイ・アム | UI |
17 | ニュークリア | デスティニーズ・チャイルド | SMJI |
18 | ネヴァー・グローイング・アップ | アヴリル・ラヴィーン | SMJI |
19 | 伝説のヤングマン〜ウィー・アー・ヤング〜 feat.ジャネール・モネイ | ファン. | WMJ |
20 | ワン・ウェイ・オア・アナザー(ティーンエイジ・キックス) | ワン・ダイレクション | SMJI |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 1DK |
2 | ザ・パスト・マスターズ vol.1 | ゴールデンボンバー | 1DK |
3 | 矢沢永吉「ALL TIME BEST ALBUM」 | 矢沢永吉 | GRR |
4 | 800BEST-simple is the BEST!!- | MONGOL800 | 1DK |
5 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 1EU |
6 | The Independent King | AK-69 | VC |
7 | Best Wishes | Ken Yokoyama | PZ |
8 | ザ・ゴールデンベスト〜Pressure | ゴールデンボンバー | 1EU |
9 | GOOD MORNING OKINAWA | MONGOL800 | 1DK |
10 | Dawn Over the Clover Field | 槇原敬之 | SIM |
11 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000%アイドルソング一十木音也 | 一十木音也(寺島拓篤) | QEB |
11 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000%アイドルソング来栖翔 | 来栖翔(下野紘) | QEB |
13 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000%アイドルソング聖川真斗 | 聖川真斗(鈴村健一) | QEB |
14 | うたの☆プリンスさまっ♪シャッフルユニットCD 那月&トキヤ | 那月(谷山紀章)&トキヤ(宮野真守) | QEB |
15 | 輪郭 | DIR EN GREY | FWD |
16 | うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000%アイドルソング神宮寺レン | 神宮寺レン(諏訪部順一) | QEB |
17 | THE UNRAVELING | DIR EN GREY | FWD |
18 | アイリス | 96猫 | DGE |
19 | CHIKU-TAKU/ゴーイング マイ ウェイ! | LinQ | TOW |
20 | Happy Go Lucky!ドキドキ!プリキュア/この空の向こう | 黒沢ともよ,吉田仁美 | SIM |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | 佐村河内守 作曲:交響曲第1番《HIROSHIMA》 | 大友直人,東京交響楽団 | C |
2 | 辻井伸行 plays 花は咲く | 辻井伸行 | AVT |
3 | シャコンヌ〜佐村河内守弦楽作品集 | 大谷康子,藤井一興,大谷康子弦楽四重奏団 | C |
4 | イーハトーヴ交響曲 | 冨田勲 | C |
5 | 『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック | 小澤征爾 | UMK |
6 | emiri best | 宮本笑里 | SMJI |
7 | 日本の歌〜花は咲く | 森麻季 | AVT |
8 | 交響組曲「ドラゴンクエストX」目覚めし五つの種族 | すぎやまこういち,東京都交響楽団 | K |
9 | 0歳からの育脳クラシック | (オムニバス) | EJ5 |
10 | ニュー・サウンズ・イン・ブラス 2013 | 東京佼成ウインドオーケストラ | UMT |
11 | リスト:巡礼の年全曲 | ラザール・ベルマン | UMK |
12 | アダージョ・カラヤン DX | ヘルベルト・フォン・カラヤン | UMK |
13 | Re-Cycle 村治佳織ベスト | 村治佳織 | UM |
14 | 神様のカルテ〜辻井伸行自作集 | 辻井伸行 | AVT |
15 | リサイタル | 五嶋龍 | UM |
16 | モーツァルト・アルバム | 辻井伸行 | AVT |
17 | 浅田真央スケーティング・ミュージック2012-13 | (クラシック) | TO |
18 | ふるさと〜日本のうた | 幸田浩子 | C |
19 | ベスト・クラシック100 プレミアム | (クラシック) | TO |
20 | 愛のクライスラー | 千住真理子 | TO |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | 夜のアルバム | 八代亜紀 | UM |
2 | Smile | T-SQUARE SUPER BAND | SIM |
3 | アフター・アワーズ2 | 山中千尋 | UM |
4 | MOVE | 上原ひろみザ・トリオ・プロジェクト | UM |
5 | コンプリート・アムステルダム・コンサート 1960 | マイルス・デイヴィス | FNT |
6 | ザ・ベスト・オブ・ジャズ II | (オムニバス) | SMJI |
7 | セ・ラ・ヴィ | 寺井尚子 | EMI |
8 | Jazz en Rose | SHANTI | C |
9 | ザ・ベスト・オブ・ジャズ | (オムニバス) | SMJI |
10 | LIFTOFF 2012-LIVE CD- | カシオペアサード | HU |
11 | アーバン・ストリーム | 小林香織 | V |
12 | THE BEATLES 10 | サージェント・ツゲイズ・オンリー・ワン・クラブ・バンド | PSD |
13 | メリー・クリスマス、ベイビー | ロッド・スチュワート | UM |
14 | REBEL | indigo jam unit | 1DK |
15 | サムホエア | キース・ジャレット・トリオ | UMK |
16 | ジャズ・ザ・ベスト〜ビッグ・ヒッツ&オールスターズ〜 | (オムニバス) | UMK |
17 | Jazztronik Studio Live Best | Jazztronik | LAS |
18 | 虹曲〜T-SQUARE plays T & THE SQUARE SPECIAL〜 | T-SQUARE | SIM |
19 | A LA MODE | 川口千里 | MOC |
20 | フー・イズ・ジス・ビッチ、エニウェイ? | マリーナ・ショウ | TO |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | レ・ミゼラブル〜サウンドトラック | (サウンドトラック) | UI |
2 | レ・ミゼラブル〜サウンドトラック<デラックス・エディション> | (サウンドトラック) | UMK |
3 | Disney 声の王子様 東京ディズニーリゾート 30周年記念盤 | (ディズニー) | AVT |
4 | ビクトリアス:サウンドトラック | ビクトリアス・キャスト | SMJI |
5 | 東京ディズニーリゾート アニバーサリー・テーマソングス | (ディズニー) | AVT |
6 | シークレット・ガーデンOST | (サウンドトラック) | SMJI |
7 | 「シュガーマン 奇跡に愛された男」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | SMJI |
8 | 「オレのことスキでしょ。」日本版 | (サウンドトラック) | A3M |
9 | 東京ディズニーランド ハピネス・イズ・ヒア | (ディズニー) | AVT |
10 | シュガー・ラッシュ オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | AVT |
11 | 「ワイルド・スピード MEGA MAX」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | UI |
12 | イ・サン | (サウンドトラック) | PC |
13 | サウンド・オブ・ミュージック | (サウンドトラック) | SMJI |
14 | 韓国ドラマ「王女の男」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | PC |
15 | ビッグ愛は奇跡 Original Sound Track | (サウンドトラック) | NBR |
16 | 「007/スカイフォール」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | SMJI |
17 | ディズニー声の王子様第2章〜Love Stories〜Deluxe Edition | (ディズニー) | AVT |
18 | ディズニー・ベスト日本語版 | (ディズニー) | AVT |
19 | ディズニーベビー英語歌で聴く赤ちゃんとお母さんのための音楽おやすみタイム用 | (ディズニー) | AVT |
20 | ベスト・オブ・ボンド 007 50YEARS-50TRACKS | (サウンドトラック) | TO |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
2 | ミュージック | サカナクション | V |
3 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | UI |
4 | ロックド・アウト・オブ・ヘヴン | ブルーノ・マーズ | WMJ |
5 | イッツ・ア・ビューティフル・デイ | マイケル・ブーブレ | WMJ |
6 | ニュークリア | デスティニーズ・チャイルド | SMJI |
7 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
8 | ダイ・ヤング | ケシャ | SMJI |
9 | スクリーム・アンド・シャウト feat.ブリトニー・スピアーズ | ウィル・アイ・アム | UI |
10 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
11 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI |
12 | ウィ・ラフ・ウィ・ダンス・ウィ・クライ feat.ライナス・ノーダ | ラスマス・フェイバー | V |
13 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | US |
14 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
15 | リヴ・ホワイル・ウィアー・ヤング | ワン・ダイレクション | SMJI |
16 | 誕生日には真白な百合を | 福山雅治 | UJ |
17 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ |
18 | ガール・オン・ファイア | アリシア・キーズ | SMJI |
19 | Yin Yang | 桑田佳祐 | V |
20 | ホエア・アー・ウィー・ナウ? | デヴィッド・ボウイ | SMJI |
関連リンク
関連リンクはありません