プランテック2013年上半期RADIO ON AIR DATA発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営するプランテックは、2013年上半期の年間RADIO ON AIR DATAを発表した。ランキングの詳細は以下の通り。
総合
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 1658 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
2 | 1637 | グラッド・ユー・ケイム | ウォンテッド | UI |
3 | 1547 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
4 | 1486 | ミュージック | サカナクション | V |
5 | 1393 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | UI |
6 | 1271 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | US |
7 | 1246 | ハウ・ウィ・ドゥ(パーティー) | リタ・オラ | SMJI |
8 | 1203 | 誕生日には真白な百合を | 福山 雅治 | UJ |
9 | 1191 | 赤い靴 | Salley | V |
10 | 1164 | マジックカラー | AMIAYA | UF |
邦楽
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 1486 | ミュージック | サカナクション | V |
2 | 1271 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | US |
3 | 1203 | 誕生日には真白な百合を | 福山 雅治 | UJ |
4 | 1191 | 赤い靴 | Salley | V |
5 | 1164 | マジックカラー | AMIAYA | UF |
6 | 1120 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
7 | 1055 | Shooting Star | CREAM | RZN |
8 | 1032 | Message | 家入 レオ | V |
9 | 962 | Dear Heaven | 塩ノ谷 早耶香 | K |
10 | 916 | Mistake! | SMAP | V |
洋楽
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 1658 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | UI |
2 | 1637 | グラッド・ユー・ケイム | ウォンテッド | UI |
3 | 1547 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
4 | 1393 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | UI |
5 | 1246 | ハウ・ウィ・ドゥ(パーティー) | リタ・オラ | SMJI |
6 | 1098 | ロックド・アウト・オブ・ヘヴン | ブルーノ・マーズ | WMJ |
7 | 1063 | イッツ・ア・ビューティフル・デイ | マイケル・ブーブレ | WMJ |
8 | 938 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
9 | 923 | ダイ・ヤング | ケシャ | SMJI |
10 | 826 | ベイビーズ・ガット・イット | メイリー・トッド | PV |
広告・取材掲載