広告・取材掲載

9/30付ビルボードジャパンチャートおよび9/16〜9/22RADIO ON AIR DATA発表

ビジネス

billboard_japan_logo
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による9月30日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年9月16日〜9月22日)および2013年9月16日〜9月22日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
 

2013年9月30日付 Billboard Japan Hot 100
順位 先週の順位 曲名 アーティスト名 発売 発売日 チャートイン回数
1 タイムマシンなんていらない 前田敦子 K 20130918 1
2 2 友達のフリ ケラケラ US 20130918 4
3 31 友〜旅立ちの時〜 ゆず SNC 20130918 3
4 39 GALAXY SUPERNOVA 少女時代 UN 20130918 2
5 5 ありがとう D.W.ニコルズ TO 20131009 3
6 30 OVER DRIVE SCANDAL ERJ 20130918 3
7 23 Always 斉藤和義 V 20130918 5
8 41 Distance JUJU SMAR 20130918 2
9 GREEN DAYS Lead PC 20130918 1
10 11 No Limit EXILE RZN 20130925 2
11 71 男装レボリューション 風男塾 IMP 20130918 2
12 8 恋するフォーチュンクッキー AKB48 K 20130821 8
13 6 アプローズ レディー・ガガ UI 20130911 6
14 18 ザ・マザー・ウィ・シェア チャーチズ HSE 20130925 3
15 7 ミステリー・マン ストライプス UI 20130911 4
16 21 Bi-Li-Li Emotion Superfly WMJ 20130925 3
17 1 瞬き 堂本剛 JE 20130911 2
18 3 風は西から 奥田民生 KMU 20130911 3
19 52 アイ・ラヴ・イット feat.チャーリー・エックス・シー・エックス アイコナ・ポップ WMJ 20130925 13
20 67 地平線と君と僕 矢井田瞳 US 20130918 2

 

RADIO ON AIR DATA 9/16〜9/22 TOP5
順位 曲名 アーティスト名
1 友達のフリ ケラケラ
2 ザ・マザー・ウィ・シェア チャーチズ
3 Always 斉藤和義
4 ミステリー・マン ストライプス
5 アプローズ レディー・ガガ

関連タグ