2/3付ビルボードジャパンチャートおよび1/20〜1/26RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による2月3日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年1月20日〜1月26日)および22014年1月20日〜1月26日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF | 20140122 | 2 |
2 | 1 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] | IMP | 20140115 | 3 |
3 | 5 | イマジン | USAGI | UN | 20140129 | 3 |
4 | 10 | チョコレート | 家入レオ | V | 20140129 | 3 |
5 | 18 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 12 |
6 | 33 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI | 20140122 | 24 |
7 | 2 | グッドバイ | サカナクション | V | 20140115 | 2 |
8 | 95 | Valentine | WHITE JAM | US | 20140122 | 2 |
9 | 39 | 冬花火 | 奥華子 | PC | 20140122 | 3 |
10 | 96 | Love/Affection | 加藤ミリヤ | SMR | 20140219 | 2 |
11 | 3 | 女の子は泣かない | 片平里菜 | PC | 20140115 | 5 |
12 | 11 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 4 |
13 | 77 | チェンメン天国(パラダイス) | 風男塾 | IMP | 20140122 | 2 |
14 | 6 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 25 |
15 | 4 | ユリイカ | サカナクション | V | 20140115 | 3 |
16 | 15 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE | 20140129 | 3 |
17 | – | SUSTAIN THE UNTRUTH | DIR EN GREY | FWD | 20140122 | 1 |
18 | 17 | 君の隣 | aiko | PC | 20140129 | 2 |
19 | – | カラフルデイズ | LinQ | WMJ | 20140122 | 1 |
20 | 8 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | C | 20140108 | 3 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | イマジン | USAGI |
2 | チョコレート | 家入レオ |
3 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI |
4 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー |
5 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
関連リンク
関連リンクはありません