広告・取材掲載

2/10付ビルボードジャパンチャートおよび1/27〜2/2RADIO ON AIR DATA発表

ビジネス

billboard_japan_logo
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による2月10日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年1月27日〜2月2日)および22014年1月27日〜2月2日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
 

2014年2月10日付 Billboard Japan Hot 100
順位 先週の順位 曲名 アーティスト名 発売 発売日 チャートイン回数
1 1 スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI TF 20140122 3
2 4 チョコレート 家入レオ V 20140129 4
3 18 君の隣 aiko PC 20140129 3
4 笑顔の君は太陽さ モーニング娘。’14 UFW 20140129 1
5 33 TSUKI 安室奈美恵 AVT 20140129 4
6 3 イマジン USAGI UN 20140129 4
7 タカラモノズ μ’s LA 20140129 1
8 22 ずっと feat.HAN-KUN & TEE SPICY CHOCOLATE UI 20120905 8
9 大利根ながれ月 氷川きよし C 20140129 1
10 32 ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス ナイル・ロジャース! ダフト・パンク SMJI 20130522 27
11 CLICK ClariS SMER 20140129 1
12 DREAM 清水翔太 SMR 20140129 1
13 M@STERPIECE 765PRO ALLSTARS C 20140129 1
14 5 ストーリー・オブ・マイ・ライフ ワン・ダイレクション SMJI 20131127 13
15 61 ひとつだけ ケラケラ US 20140129 2
16 27 ロイヤルズ ロード UI 20140219 13
17 59 I am chay WMJ 20140129 2
18 言葉にしたいんだ 住岡梨奈 KMU 20140226 1
19 12 ベイビー・アイ アリアナ・グランデ UI 20140205 5
20 56 我が儘 シシド・カフカ IMP 20140129 3

 

RADIO ON AIR DATA 1/27〜2/2 TOP5
順位 曲名 アーティスト名
1 チョコレート 家入レオ
2 イマジン. USAGI
3 君の隣 aiko
4 ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス ナイル・ロジャース! ダフト・パンク
5 ベイビー・アイ アリアナ・グランデ

関連タグ