2013年音楽ソフト売上が前年比10.5%減の2131億円に
音楽ソフトパッケージの各種マーケティング情報を取り扱うサウンドスキャンジャパン(SSJ)が、リアル店舗市場(CDソフト販売店、レンタル店、家電量販店、書籍店)の全国3,812店(2013年6月末現在)と、Eコマース市場で売上げたPOSデータを合算した「2013年オーディオソフト売上動向」を発表した (集計期間:2012年12月31日から2013年12月29日までの52週間)。
2013年の「オーディオソフトの売上金額」は、前年比10.5%減の2131億2100万円となった。2012年は微増(2.6%増)で、ダウン傾向から脱したが、再び減少に転じた。
2013年のEコマース市場は、35.7%(2011年は28.2%、2012年は32.9%)と、前年に比べ販売シェアを2.8ポイント拡大、総売上の三分の一強を占めている。品揃えや独占的な情報・特典を提供するEコマースの利便化された販売ラインが確実にユーザーに浸透している。一方、従業員教育や店舗の諸経費を抱えるリアル店舗にとっては、ショップ経営の維持・存続かの大きな決断が迫られている。
「アルバム・シングル別売上金額および数量」では、アルバム・シングル共に金額・数量は前年を下回った。アルバムの金額は前年比12.4%減、数量は同11.3%減、シングルは金額で3.7%減、数量では2%減となった。アルバム・シングル別売上金額を見ると、アルバムの落ち込みが大きい。
平均単価ではアルバムは前年より35円ダウンの2840円、シングルも23円ダウンの1339円と共に価格は下降した。
「邦楽/洋楽ジャンル別売上金額」は、邦楽は前年対比で9.5%減、洋楽は同15.2%減と大きく落ち込んだ。邦・洋の構成比は、邦楽82.3%対洋楽17.7%で前年と全く同じ比率になった。パフォーマンス性の強い新人デビューが少なかったこと、またK-POPアーティストたちの活躍が縮小し、邦楽・洋楽は全体的にコンパクト化現象が見られる。
「メーカー別売上シェア」総合、邦楽アルバムでソニーミュージックグループが5年連続トップを維持している。西野カナをはじめいきものがかり、ポルノグラフィティなど人気アーティストたちがコンスタントにヒットした。
洋楽に関してはユニバーサルミュージックが不動の地位を堅持している。
2012年のシングル売上占有率では、ソニーミュージックグループ、キングレコード、エイベックスグループの3社がトップ争いで拮抗していましたが、2013年はエイベックスグループが頭一つリードした。
メーカー別売上シェア
メーカー名 | シェア | |
---|---|---|
1 | ソニーミュージックG | 15.6% |
2 | ユニバーサルM | 14.0% |
3 | エイベックスG | 11.0% |
4 | キングレコード | 5.5% |
5 | ワーナーMJ | 5.3% |
6 | ビクターE | 4.7% |
7 | ジェイ・ストーム | 3.2% |
8 | 日本コロムビア | 2.7% |
9 | ポニーキャニオン | 2.7% |
10 | テイチクE | 2.2% |
アルバム洋楽占有率
メーカー名 | シェア | |
---|---|---|
1 | ユニバーサルM | 34.2% |
2 | ソニーミュージックG | 17.7% |
3 | ワーナーMJ | 9.7% |
4 | エイベックスG | 4.9% |
5 | ビクターE | 3.5% |
6 | EMI | 3.1% |
7 | 日本コロムビア | 2.7% |
8 | キングレコード | 1.9% |
9 | ポニーキャニオン | 1.2% |
10 | ビーイング | 0.2% |
「アーティスト別売上金額」は、嵐が前年の3位から1位に上昇。上位10位のアーティスト合計の売上金額は289億5300万円で、前年の370億6600万円から81億1300万円下回っている。また、2012年は売上金額が20億円以上のアーティストが10組いたが、2013年は7組に減少した。
アーティスト別売上金額
順位 | アーティスト名 | 売上 (単位:百万円) | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | 5,166 | 3 |
2 | AKB48 | 4,407 | 2 |
3 | B’z | 4,068 | ー |
4 | 関ジャニ∞[エイト] | 2,995 | 5 |
5 | 西野カナ | 2,509 | 20 |
6 | Kis-My-Ft 2 | 2,472 | 13 |
7 | FUNKY MONKEY BABYS | 2,244 | ー |
8 | ももいろクローバーZ | 1,812 | ー |
9 | 安室奈美恵 | 1,670 | 11 |
10 | 東方神起 | 1,609 | ー |
OTHER | 184,169 | ー | |
合計 | 213,121 |
「ヒット・チャート」は、アルバムは2011年まで3年連続トップだった嵐が1位に返り咲いた。デビュー25周年を迎えたB’zのベスト・アルバムが2位、3位を獲得。6月に惜しまれつつ解散したFUNKY MONKEY BABYSが5位と2012年に引き続き、ベストアルバムが目立つ結果となった。
シングルは前年同様にAKB48とジャニーズ系のアーティストたちがトップ20を占領。アルバムの19位とシングルの8位は共にNHK朝の連続ドラマ「あまちゃん」関連作品がランクインしブームを印象づける結果となった。
邦楽・洋楽アルバムベスト20 (’12年12月31日~’13年12月29日)
順位 | アーティスト | タイトル | 年間売上数 |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | LOVE (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 603,562 |
2 | B’z | B’z The Best ⅩⅩⅤ 1988-1998 (2CD+DVD)(初回生産限定盤) | 524,067 |
3 | B’z | B’z The Best ⅩⅩⅤ 1999-2012 (2CD+DVD)(初回生産限定盤) | 510,359 |
4 | マキシマム ザ ホルモン | 予襲復讐 | 303,175 |
5 | FUNKY MONKEY BABYS | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 288,393 |
6 | 安室奈美恵 | FEEL(CD+DVD) | 260,130 |
7 | BUMP OF CHICKEN | BUMP OF CHICKEN Ⅰ<1999-2004> | 258,681 |
8 | 嵐 | LOVE | 247,267 |
9 | BUMP OF CHICKEN | BUMP OF CHICKEN Ⅱ<2005-2010> | 244,656 |
10 | Superfly | Superfly BEST (2CD+DVD)(初回生産限定盤) | 221,720 |
11 | 西野カナ | Love Collection ~mint~ (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 214,322 |
12 | 西野カナ | Love Collection ~pink~ (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 211,567 |
13 | Perfume | LEVEL3 (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 201,586 |
14 | クリス・ハート | Heart Song | 190,340 |
15 | きゃりーぱみゅぱみゅ | なんだこれくしょん (初回生産限定盤)(CD+DVD) | 178,039 |
16 | ゆず | LAND | 164,961 |
17 | ONE OK ROCK | 「人生×僕=」 | 164,722 |
18 | 関ジャニ∞[エイト] | JUKE BOX (CD+DVD)(初回限定盤A) | 162,965 |
19 | (V.A.) | あまちゃん 歌のアルバム | 162,405 |
20 | 矢沢永吉 | ALL TIME BEST ALBUM (3CD+DVD)(初回生産限定盤) | 154,191 |
邦楽シングルベスト20 (’12年12月31日~’13年12月29日)
順位 | アーティスト | タイトル | 年間売上数 |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | Endless Game(初回生産限定盤)(CD+DVD) | 388,811 |
2 | 嵐 | Calling/Breathless [CD+DVD]<初回限定盤B> | 337,949 |
3 | 嵐 | Calling/Breathless [CD+DVD]<初回限定盤A> | 334,168 |
4 | 嵐 | Calling/Breathless<通常盤> | 210,154 |
5 | サザンオールスターズ | ピースとハイライト (完全生産限定) | 188,232 |
6 | 嵐 | Endless Game | 186,673 |
7 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー (TYPE-A)(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 170,191 |
8 | 天野春子(小泉今日子) | 潮騒のメモリー | 167,431 |
9 | AKB48 | さよならクロール(Type-A)(CD+DVD) | 148,939 |
10 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー (TYPE-B)(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 145,613 |
11 | 関ジャニ∞[エイト] | へそ曲がり/ここにしかない景色(CD+DVD)(初回限定盤A) | 139,767 |
12 | AKB48 | さよならクロール (初回限定盤/Type B) [CD+DVD] | 138,829 |
13 | AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー (TYPE-K)(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 137,091 |
14 | AKB48 | さよならクロール (初回限定盤/Type K) [CD+DVD] | 135,806 |
15 | AKB48 | さよならクロール (初回限定盤/Type A) [CD+DVD] | 134,385 |
16 | AKB48 | さよならクロール(Type-B)(CD+DVD) | 134,156 |
17 | 関ジャニ∞[エイト] | 涙の答え (CD+DVD(「涙の答え」Music Clip収録))(初回生産限定盤A) | 130,789 |
18 | AKB48 | So long ! [CD+DVD]<数量限定生産盤> | 129,965 |
19 | 関ジャニ∞[エイト] | ここにしかない景色/へそ曲がり(CD+DVD)(初回限定盤B) | 129,807 |
20 | Linked Horizon | 自由への進撃 | 129,321 |
関連リンク
関連リンクはありません