2/17付ビルボードジャパンチャートおよび2/3〜2/9RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による2月17日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年2月3日〜2月9日)および2014年2月3日〜2月9日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | AinoArika | Hey!Say!JUMP | JST | 20140205 | 1 |
2 | – | Hide & Seek | 東方神起 | AVT | 20140205 | 1 |
3 | 5 | TSUKI | 安室奈美恵 | AVT | 20140129 | 5 |
4 | 1 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF | 20140122 | 4 |
5 | 67 | fish | back number | US | 20140205 | 2 |
6 | 19 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 6 |
7 | 8 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 9 |
8 | 2 | チョコレート | 家入レオ | V | 20140129 | 5 |
9 | 3 | 君の隣 | aiko | PC | 20140129 | 4 |
10 | 70 | Faith | miwa | SMR | 20140212 | 4 |
11 | 14 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 14 |
12 | – | 秘密の扉から会いにきて | 田村ゆかり | K | 20140205 | 1 |
13 | – | harmonized finale | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20140205 | 1 |
14 | – | little | 板野友美 | K | 20140205 | 1 |
15 | 64 | 僕はペガサス君はポラリス | MISIA | AOJ | 20140205 | 2 |
16 | 66 | イントゥ・ザ・ブルー | カイリー・ミノーグ | WMJ | 20140319 | 2 |
17 | 96 | トランキライザー | KREVA | PC | 20140205 | 4 |
18 | – | SAVED. | 坂本真綾 | V | 20140205 | 1 |
19 | 10 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス ナイル・ロジャース! | ダフト・パンク | SMJI | 20130522 | 28 |
20 | 72 | My VOICE | ファンキー加藤 | DRM | 20140212 | 4 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
2 | チョコレート | 家入レオ |
3 | fish | back number |
4 | My VOICE | ファンキー加藤 |
5 | 結晶星 | KANA-BOON |
関連リンク
関連リンクはありません