5/26付ビルボードジャパンチャートおよび5/12〜5/18RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による5月26日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2014年5月12日〜5月18日)および2014年5月12日〜5月18日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Sexy Zone「King & Queen & Joker」首位、嵐2、3位とジャニーズ勢上位独占
Sexy Zone「King & Queen & Joker」が、5形態で発売されたシングル・セールスで他を圧倒、2週連続1位の嵐「GUTS!」を降してBillboard JAPAN HOT100初登場首位を獲得した。ルックアップ2位、ツイートでも5位と、ダウンロードポイントの0を補い、大差を付けた。
前週首位の嵐「GUTS!」は、シングル・セールスこそ4位と徐々にポイントを落としているものの、ルックアップでは引き続き1位、ツイートでも2位となっており、特に前週以上にツイート数を伸ばしている。また、5月28日に発売となる「誰も知らない」が「GUTS!」を上回りツイートでは1位を獲得し、早くも3位にチャートインした。大野智が主演するテレ朝系ドラマ『死神くん』主題歌が、二宮和也が主演する日テレ系ドラマ『弱くても勝てます』をツイートでは押さえた形となり、2月リリースの「Bittersweet」以降、コンスタントにリリースを続ける嵐のシングルのなかで最もツイート数を初登場週で獲得した。
媒体露出効果を受け、ファレル・ウィリアムス「ハッピー」が、ダウンロードで前週11位から2位へ、ツイートで16位から9位と、総合Hot100でも8位から6位へ順位を上げた。次週アルバムが発売されるマイケル・ジャクソン「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」が、エアプレイで3位から1位、ツイートで41位から21位と順当にポイントを積み上げ、総合Hot100で12位まで順位を上げており、今週の米国ビルボード・アワードの露出効果を追い風に、次週のチャート・アクションが注目される。
次週総選挙投票カード封入、9種類で発売されるAKB48「ラブラドール・レトリバー」は、エアプレイ75位、ダウンロード14位、ツイート6位と、こちらもポイントを伸ばし、総合Hot100で20位につけている。前週ももクロが嵐に首位獲得を阻まれ2位となったこともあり、上位を独占するジャニーズ勢を押さえ得るか、新指標のルックアップやツイートのポイントがどう影響するか予断を許さない展開となっており、こちらも注目だ。
雪の女王が再びアニメチャート首位返り咲き、fripSideは初登場4位に
雪の女王と4月クール人気アニメ主題歌による首位攻防戦が続いているBillboard JAPAN Hot Animationだが、今週は雪の女王が再び1位に返り咲いた。
4週連続で首位獲得とアニメチャート史上最長記録を打ち立てた松たか子の「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」。5月5日付チャートで連続記録をストップさせられ、12日付で首位を奪還するも、先週19日付では『魔法科高校の劣等生』や『ラブライブ!』といった4月クールの人気タイトル勢に押されて3位までポジションを落としていた。日本語バージョンの楽曲が収録された『アナと雪の女王』のサントラがパッケージでリリースされたことで、ダウンロードポイントも落ち着いたが、まだまだ強い。引き続き圧倒的でデジタルに加え、安定したエアプレイポイントを重ねている。
また、同じく「Let It Go〜ありのままで〜」が先週4位から2位に再浮上したMay J.は本楽曲を収録したカヴァー・アルバム『Heartful Song Covers』が8週連続でメインのアルバムチャートTOP10入りを果たすロングヒットを記録中。
そして、4月クールのアニメ主題歌からはMXTV他で放送中の『ブラック・ブレット』オープニングを担当したfripSideの「black bullet」が4位に初登場。電撃文庫からの人気ライトノベルを原作にした人気アニメ。fripSideとしては『とある科学の超電磁砲S』の主題歌「eternal reality」から約9か月ぶりの新作。久しぶりのリリースとなり、パッケージ、デジタルで着実なポイントを稼いでいるのの、前作より初週のポイントは落ちている。
5位にチャートインした「ハイキュー!!」のオープニングテーマを務めるSPYAIRは本日5月21日にボーカルのIKEがTwitterでバンドからの脱退を表明。今後の動向が気になるところだ。
マイケル新曲健闘するも、ファレルの「ハッピー」が首位をキープ
先日急遽解禁され、世界的ニュースとなったマイケル・ジャクソンの新曲「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」を抑え、今週もファレルの「ハッピー」がBillboard JAPAN洋楽チャートの1位に輝いた。
待望の来日を果たし、テレビ朝日『MUSIC STATION』への出演などの国内での大型メディア露出により、ツイート数、さらにデジタル・セールス・ポイントを大幅に伸ばし、先週に引き続き1位となったファレルの「ハッピー」。一方、そのチャート動向が注目されていたマイケル・ジャクソンの新曲「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」は、圧倒的なエアプレイで、エアプレイ&アダルト・コンテンポラリー・エアプレイ・チャートの両チャートにて堂々の1位に輝いたものの、惜しくも今週2位という結果に。既に全英1位を記録しているニュー・アルバム『エスケイプ』が、本日21日に日本リリースされたことを受け、来週のチャート・アクションにも注目したい。そして先日開催された【Billboard Music Awards 2014】にて、トップ・アーティスト賞に輝いたジャスティン・ティンバーレイクとの奇跡のデュエット・バージョンも先週11位から7位へと浮上している。
同じく本日21日に通算6枚目のアルバム『ゴースト・ストーリーズ』をリリースするコールドプレイの「ア・スカイ・フル・オブ・スターズ」は4位にランクアップ。桃太郎を実写化したスタイリッシュな映像が話題のペプシネックスゼロのCMソングに起用され、7月に【FUJI ROCK FESTIVAL】にて初来日を果たすザ・ヘヴィーによる「セイム・オル」は11位に初登場している。そして開催が迫るワールドカップ関連の楽曲、ピットブル feat.ジェニファー・ロペス「ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ)」が8位、サンタナ&ワイクリフ feat.アヴィーチー「ダール・ウン・ジェイト(ウィー・ウィル・ファインド・ア・ウェイ) 」は20位にランクインしており、開幕へ向けて今後のチャートも盛り上げていきそうだ。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | King & Queen & Joker | Sexy Zone | PC | 20140514 | 1 |
2 | 1 | GUTS! | 嵐 | JST | 20140430 | 5 |
3 | – | 誰も知らない | 嵐 | JST | 20140528 | 1 |
4 | 24 | 輝け | ファンキー加藤 | DRM | 20140514 | 3 |
5 | 5 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 9 |
6 | 8 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 19 |
7 | – | Live | Superfly | WMJ | 20140514 | 1 |
8 | 2 | 泣いてもいいんだよ | ももいろクローバーZ | K | 20140508 | 2 |
9 | 7 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. | RZN | 20140326 | 10 |
10 | 3 | Rising Hope | LiSA | ANP | 20140507 | 2 |
11 | – | black bullet | fripSide | GEU | 20140514 | 1 |
12 | 18 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 2 |
13 | 9 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | TF | 20140409 | 7 |
14 | – | いいくらし | チームしゃちほこ | WMJ | 20140514 | 1 |
15 | 11 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR | 20140430 | 6 |
16 | – | Dear☆Stageへようこそ | でんぱ組.inc | TF | 20140514 | 1 |
17 | 6 | 寝癖 | クリープハイプ | US | 20140507 | 4 |
18 | 25 | 美少女 | 吉澤嘉代子 | CR | 20140514 | 2 |
19 | 13 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 11 |
20 | 43 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | K | 20140521 | 3 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 9 | 映画「アナと雪の女王」より |
2 | 4 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. | RZN | 20140326 | 10 | 映画「アナと雪の女王」より |
3 | 1 | Rising Hope | LiSA | ANP | 20140507 | 2 | MXTV他「魔法科高校の劣等生」オープニング |
4 | – | black bullet | fripSide | GEU | 20140514 | 1 | MXTV他「ブラック・ブレット」オープニング |
5 | 6 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR | 20140430 | 7 | TBS系「ハイキュー!!」オープニング |
6 | 8 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 10 | 映画「アナと雪の女王」より |
7 | 2 | どんなときもずっと | μ’s | LA | 20140508 | 2 | MXTV他「ラブライブ!」エンディング |
8 | 7 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | AVT | 20140430 | 3 | TX系「妖怪ウォッチ」オープニング |
9 | – | 掌-show- | 喜多村英梨 | K | 20140514 | 1 | TBS系「シドニアの騎士」エンディング |
10 | 10 | 生まれてはじめて | 神田沙也加,松たか子 | AVT | 20140503 | 8 | 映画「アナと雪の女王」より |
11 | 5 | 拝啓、ツラツストラ | グッドモーニングアメリカ | C | 20140506 | 3 | CX系「ドラゴンボール改」エンディング |
12 | – | 微かな密かな確かなミライ | スフィア | LAC | 20140514 | 1 | CX系「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」エンディング |
13 | 9 | それは僕たちの奇跡 | μ’s | 他 | 20140423 | 4 | MXTV他「ラブライブ!」オープニング |
14 | – | ビリーバーズ・ハイ | flumpool | ASI | 20140521 | 1 | MXTV他「キャプテン・アース」オープニング |
15 | 15 | 雪だるまつくろう | 神田沙也加,稲葉菜月,諸星すみれ | AVT | 20140503 | 8 | 映画「アナと雪の女王」より |
16 | 12 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 49 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
17 | 13 | ファミリーパーティー | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ | 20140416 | 8 | 映画「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん」主題歌 |
18 | 14 | STAND PROUD | 橋本仁 | WHV | 20140423 | 4 | MXTV他「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」オープニング |
19 | 16 | とびら開けて | 神田沙也加,津田英佑 | AVT | 20140503 | 6 | 映画「アナと雪の女王」より |
20 | – | 聖剣なんていらない | 榊原ゆい | MF | 20140514 | 1 | MXTV他「星刻の竜騎士」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 19 |
2 | 4 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 2 |
3 | 2 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 11 |
4 | 7 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ | 20140521 | 2 |
5 | 5 | オン・アワ・ウェイ | ロイヤル・コンセプト | UI | 20140507 | 3 |
6 | 3 | インヴィジブル〜キミはひとりきりじゃない〜 | ハンター・ヘイズ | WMJ | 20140507 | 3 |
7 | 11 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド feat.ジャスティン・ティンバーレイク | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 3 |
8 | – | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) | ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ | SMJI | 20140521 | 2 |
9 | 6 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ | UI | 3 | |
10 | 12 | エア・バルーン | リリー・アレン | WMJ | 20140507 | 5 |
11 | – | セイム・オル | ヘヴィー | 他 | 20120808 | 1 |
12 | 17 | シング | エド・シーラン | WMJ | 20140625 | 5 |
13 | 15 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 27 |
14 | 15 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 64 |
15 | 8 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM | 20140416 | 11 |
16 | 18 | HAPPIEST FOOL | マイア・ヒラサワ | V | 20140507 | 3 |
17 | 19 | サマー | カルヴィン・ハリス | SMJI | 2 | |
18 | 13 | イッツ・オン・アゲイン | アリシア・キーズ feat.ケンドリック・ラマー | SMJI | 20140423 | 5 |
19 | – | カム・ゲット・イット・ベイ | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 1 |
20 | – | ダール・ウン・ジェイト(ウィー・ウィル・ファインド・ア・ウェイ) | サンタナ & ワイクリフ feat.アヴィーチー & アレシャンドレ・ピリス | SMJI | 20140521 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン |
2 | 美少女 | 吉澤嘉代子 |
3 | インヴィジブル〜キミはひとりきりじゃない〜 | ハンター・ヘイズ |
4 | 輝け | ファンキー加藤 |
5 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ |
関連リンク
関連リンクはありません