6/2付ビルボードジャパンチャートおよび5/19〜5/25RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月2日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2014年5月19日〜5月25日)および2014年5月19日〜5月25日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
AKB48「ラブラドール・レトリバー」首位、西野カナとミスチル急伸
AKB48「ラブラドール・レトリバー」が、フィジカル2指標で順当に1位、エアプレイでは75位から3位、ダウンロードで14位から12位、ツイートで6位から3位と、全指標で高ポイントを軒並み獲得してBillboard JAPAN HOT100初登場首位に立った。その影響もあってか、ロングヒットを続ける「恋チュン」は、ツイート順位を24位から10位に上げ、総合Hot100でも79位から54位に上昇した。
ダウンロードでは、松たか子「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」が守り続けた首位の座を、Mr.Children「放たれる」と西野カナ「We Don’t Stop」が蹴落とす結果に。総合Hot100で2位の「We Don’t Stop」は、フィジカルとデジタル双方のセールスで2位を獲得しており、これが他指標にどう影響するか次週の総合順位に注目だ。配信リリースされた「放たれる」はフィジカル2指標のポイントが無いなかで、エアプレイ15位、ツイートで20位と、ダントツのダウンロード・ポイントが牽引する形で総合Hot100では4位となった。
大きくメディアを賑わせているチャゲアス関連楽曲は4曲がチャート・イン。これは販売自粛前のダウンロードとツイートがポイントを稼いだためで、最も高ポイントを獲得した楽曲はCHAGE&ASKA「SAY YES」で、ツイートで6位、総合Hot100では35位となっている。
アナ雪が7度目のアニメチャート制覇、鈴木このみも自身最高の2位に
興行収入が遂に200億円を突破した『アナと雪の女王』だが、松たか子の「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」もBillboard JAPAN Hot Animationで凄まじい記録を更新中。今週も首位を獲得し、7度目のNo.1の座に着いた。
これまで日本の映画市場でも3本しか達成できなかった200億円の壁。軽々と超えてみせた“雪の女王”だが、ストーリー性や映像美はもちろん、この大ヒットの要因はやはり主題歌をはじめとする楽曲の数々だろう。先日放送された読売テレビのトークバラエティ『にけつッ!!』で千原ジュニアも本作を初めて鑑賞し「あんな歌うの?ずっと歌ってんねん!」と驚愕するほど、歌のパートで構成されている。神田沙也加をはじめとするキャストの歌唱は評価が高く、多くの人の心を掴んだ。今週もメインのアルバムチャートでサウンドトラックが4週連続の首位を獲得している。
2位にはMXTV他で放送中の『ノーゲーム・ノーライフ』オープニングテーマである鈴木このみの「This game」が初登場。こちらはMF文庫Jから出版された榎宮祐のライトノベルを原作とした人気作でアニメは4月から放送中。昨年9月に鈴木このみ n’ キバオブアキバ名義でリリースした『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い』主題歌での最高8位を大きく更新する結果となった。
先日、遂に完結となった『機動戦士ガンダムUC』のエピソード7“虹の彼方に”の主題歌を務めたAimerの「StarRingChild」は5位にチャートイン。
マイケル・ジャクソン トップ20に4曲送り込むも、ファレルが再び1位に
5月21日に発売されたマイケル・ジャクソンの最新アルバム『エスケイプ』から4曲がチャートインした今週のBillboard JAPAN洋楽チャートにてファレルの「ハッピー」が再び1位を記録した。
今週で20週目のチャートインとなるものの、その勢いは衰えることなく、1位に君臨し続けるファレル・ウィリアムスの「ハッピー」。エアプレイ・チャートでは、先週4位から6位へランクダウンと、ラジオでの露出は落ち着いてきているものの、圧倒的なデジタル・セールス、そして来日の熱気冷めやらずツイート・カウントもダントツとなっている。来週月曜日には、フジテレビ系『SMAP×SMAP』にてSMAPとともに同曲を披露することが決定しており、再び話題となり、来週の1位獲得にも拍車をかけること間違いなしだ。先週に引き続き「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」で2位を記録したマイケル・ジャクソンは、アルバムのリリースとともに「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッドfeat.ジャスティン・ティンバーレイク」(4位)、「エスケイプ」(15位)、「スレイヴ・トゥ・ザ・リズム」(17位)の4曲をトップ20圏内にチャートインさせたが、惜しくも1位の座をゲットすることは出来なかった。
今週3位には、コールドプレイの「ア・スカイ・フル・オブ・スターズ」がランクアップ、7月には来日も控え、過去にもロングラン・ヒットを記録しているため、こちらの今後の健闘にも期待できそうだ。注目は今週7位に初登場した世界の歌姫テイラー・スウィフトやザ・ウォンテッドなど大物アーティストのツアーでオープニング・アクトに抜擢されるなど、2014年大注目を浴びているドリーム・バンド、ザ・ヴァンプスの「キャン・ウィー・ダンス」。同曲は、全英2位を記録しており、今週末には初来日を果たし、ミニライブなど様々な露出が予想されるため、来週のチャート・アクションも注目される。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | K | 20140521 | 4 |
2 | 83 | We Don’t Stop | 西野カナ | SMER | 20140521 | 2 |
3 | 2 | GUTS! | 嵐 | JST | 20140430 | 6 |
4 | – | 放たれる | Mr.Children | TF | 1 | |
5 | 53 | フルドライブ | KANA-BOON | KMU | 20140521 | 3 |
6 | 5 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 10 |
7 | 6 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 20 |
8 | 3 | 誰も知らない | 嵐 | JST | 20140528 | 2 |
9 | – | This game | 鈴木このみ | MF | 20140521 | 1 |
10 | 11 | black bullet | fripSide | GEU | 20140514 | 2 |
11 | – | 奏(かなで) | 藤宮香織(雨宮天) | THO | 20140521 | 1 |
12 | 12 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 3 |
13 | – | 喧嘩上等 | 氣志團 | AVT | 20140521 | 1 |
14 | 21 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ | 20140521 | 3 |
15 | 1 | King & Queen & Joker | Sexy Zone | PC | 20140514 | 2 |
16 | – | LOVE,HOLIDAY. | TOKIO | JST | 20140521 | 1 |
17 | – | StarRingChild | Aimer(エメ) | DEF | 20140521 | 1 |
18 | 4 | 輝け | ファンキー加藤 | DRM | 20140514 | 4 |
19 | 15 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR | 20140430 | 7 |
20 | 10 | Rising Hope | LiSA | ANP | 20140507 | 3 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 10 | 映画「アナと雪の女王」より |
2 | – | This game | 鈴木このみ | MF | 20140521 | 1 | MXTV他「ノーゲーム・ノーライフ」オープニング |
3 | 4 | black bullet | fripSide | GEU | 20140514 | 2 | MXTV他「ブラック・ブレット」オープニング |
4 | – | 奏(かなで) | 藤宮香織(雨宮天) | THO | 20140521 | 1 | MXTV他「一週間フレンズ。」エンディング |
5 | – | StarRingChild | Aimer(エメ) | DEF | 20140521 | 1 | OVA「機動戦士ガンダムUC episode7“虹の彼方に”」主題歌 |
6 | 5 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR | 20140430 | 8 | TBS系「ハイキュー!!」オープニング |
7 | 3 | Rising Hope | LiSA | ANP | 20140507 | 3 | MXTV他「魔法科高校の劣等生」オープニング |
8 | – | Believe in yourself | 阿部真央 | PC | 20140521 | 1 | NHK教育「ベイビーステップ」オープニング |
9 | – | 虹のかけら | 昆夏美 | THO | 20140521 | 1 | MXTV他「一週間フレンズ。」オープニング |
10 | 2 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. | RZN | 20140326 | 11 | 映画「アナと雪の女王」より |
11 | – | シドニア | angela | K | 20140521 | 3 | TBS系「シドニアの騎士」オープニング |
12 | 6 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 11 | 映画「アナと雪の女王」より |
13 | – | オラシオン | 白(茅野愛衣) | MF | 20140521 | 1 | MXTV他「ノーゲーム・ノーライフ」エンディング |
14 | 16 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 50 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
15 | 8 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | AVT | 20140430 | 4 | TX系「妖怪ウォッチ」オープニング |
16 | 14 | ビリーバーズ・ハイ | flumpool | ASI | 20140521 | 2 | MXTV他「キャプテン・アース」オープニング |
17 | 10 | 生まれてはじめて | 神田沙也加,松たか子 | AVT | 20140503 | 9 | 映画「アナと雪の女王」より |
18 | – | Glory Road | チーム箱根学園 | THO | 20140521 | 1 | TX系「弱虫ペダル」エンディング |
19 | 15 | 雪だるまつくろう | 神田沙也加,稲葉菜月,諸星すみれ | AVT | 20140503 | 9 | 映画「アナと雪の女王」より |
20 | 7 | どんなときもずっと | μ’s | LA | 20140508 | 3 | MXTV他「ラブライブ!」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 20 |
2 | 2 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 3 |
3 | 4 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ | 20140521 | 3 |
4 | 7 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド feat.ジャスティン・ティンバーレイク | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 4 |
5 | 3 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 12 |
6 | 6 | インヴィジブル〜キミはひとりきりじゃない〜 | ハンター・ヘイズ | WMJ | 20140507 | 4 |
7 | – | キャン・ウィー・ダンス | ザ・ヴァンプス | UI | 20140521 | 1 |
8 | 5 | オン・アワ・ウェイ | ロイヤル・コンセプト | UI | 20140507 | 4 |
9 | 9 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ | UI | 4 | |
10 | 8 | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) | ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ | SMJI | 20140521 | 3 |
11 | 14 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 65 |
12 | 13 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 28 |
13 | 16 | HAPPIEST FOOL | マイア・ヒラサワ | V | 20140507 | 4 |
14 | 19 | カム・ゲット・イット・ベイ | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 2 |
15 | – | エスケイプ | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 1 |
16 | 10 | エア・バルーン | リリー・アレン | WMJ | 20140507 | 6 |
17 | – | スレイヴ・トゥ・ザ・リズム | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 1 |
18 | 15 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM | 20140416 | 12 |
19 | – | イージー | カサビアン | SMJI | 20140618 | 1 |
20 | – | ニュー | ポール・マッカートニー | UM | 20131014 | 16 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン |
2 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ |
3 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 |
4 | インヴィジブル〜キミはひとりきりじゃない〜 | ハンター・ヘイズ |
5 | キャン・ウィー・ダンス | ザ・ヴァンプス |
関連リンク
関連リンクはありません