阪神コンテンツリンク、2014年上半期ビルボードジャパンチャートを発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクは、2014年上半期ビルボードジャパンチャートを発表した(集計期間:2013年11月25日〜2014年6月1日)。詳細は以下の通り。
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | GUTS! | 嵐 | JST |
2 | Bittersweet | 嵐 | JST |
3 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | K |
4 | 誰も知らない | 嵐 | JST |
5 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT |
6 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
7 | キングオブ男! | 関ジャニ∞[エイト] | IMP |
8 | 前しか向かねえ | AKB48 | K |
9 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
10 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF |
11 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K |
12 | シャレオツ | SMAP | V |
13 | 鈴懸の木の道で 「君の微笑みを夢に見る」 と言ってしまったら 僕たちの関係はどう変わってしまうのか、 僕なりに何日か考えた上での やや気恥ずかしい結論のようなもの |
AKB48 | K |
14 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI |
15 | 春風 | Rihwa | TF |
16 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] | IMP |
17 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | JE |
18 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | TF |
19 | TSUKI | 安室奈美恵 | AVT |
20 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞[エイト] | IMP |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック -デラックス・エディション- | (サウンドトラック) | AVT |
2 | HUMAN | 福山雅治 | UMK |
3 | RAY | BUMP OF CHICKEN | TF |
4 | HIT! HIT! HIT! | Kis-My-Ft2 | AVT |
5 | 新世界 | ゆず | SNC |
6 | ミッドナイト・メモリーズ | ワン・ダイレクション | SMJI |
7 | 次の足跡(Type A) | AKB48 | K |
8 | Music | EXILE ATSUSHI | RZN |
9 | THE BEST/BLUE IMPACT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN |
10 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | AVT |
11 | Heartful Song Covers | May J. | RZN |
12 | 楔-kusabi- | KAT-TUN | JB |
13 | COLORFUL POP | E-Girls | RZN |
14 | One Song From Two Hearts | コブクロ | WMJ |
15 | L album | KinKi Kids | JE |
16 | ×と○と罪と | RADWIMPS | UMT |
17 | TREE | 東方神起 | AVT |
18 | Tales of Purefly | MAN WITH A MISSION | SMR |
19 | Sexy Second | Sexy Zone | PC |
20 | PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary “ALL TIME SINGLES” |
ポルノグラフィティ | SMER |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | Bittersweet | 嵐 | JB |
2 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | K |
3 | GUTS! | 嵐 | JST |
4 | 誰も知らない | 嵐 | JST |
5 | キングオブ男! | 関ジャニ∞[エイト] | TE |
6 | 前しか向かねえ | AKB48 | K |
7 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] | TE |
8 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞[エイト] | TE |
9 | 鈴懸の木の道で 「君の微笑みを夢に見る」 と言ってしまったら 僕たちの関係はどう変わってしまうのか、 僕なりに何日か考えた上での やや気恥ずかしい結論のようなもの |
AKB48 | K |
10 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | JE |
11 | AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | JB |
12 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | AVT |
13 | Ride With Me | Hey!Say!JUMP | JB |
14 | シャレオツ/ハロー | SMAP | V |
15 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 | SMR |
16 | 未来とは? | SKE48 | AVT |
17 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF |
18 | 棚からぼたもち | 舞祭組 | AVT |
19 | バレッタ | 乃木坂46 | SMR |
20 | King & Queen & Joker | Sexy Zone | PC |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
2 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
3 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
4 | チョコレート | 家入レオ | V |
5 | イマジン | USAGI | UN |
6 | ロイヤルズ | ロード | UI |
7 | シャレオツ | SMAP | V |
8 | イントゥ・ザ・ブルー | カイリー・ミノーグ | WMJ |
9 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF |
10 | 東京 | wacci | ERJ |
11 | ゆめのはじまりんりん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
12 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI |
13 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
14 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE |
15 | 君の隣 | aiko | PC |
16 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
17 | ray | BUMP OF CHICKEN | TF |
18 | Hot Stuff | JUJU | SMAR |
19 | 結晶星 | KANA-BOON | KMU |
20 | リヴ・フォー・ザ・ナイト | クルーウェラ | SMJI |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT |
2 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. | RZN |
3 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT |
4 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | AVT |
5 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF |
6 | 表裏一体 | ゆず | SNC |
7 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR |
8 | 生まれてはじめて | 神田沙也加,松たか子 | AVT |
9 | それは僕たちの奇跡 | μ’s | 他 |
10 | Rising Hope | LiSA | ANP |
11 | ファミリーパーティー | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
12 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC |
13 | タカラモノズ | μ’s | LA |
14 | CLICK | ClariS | SMER |
15 | どんなときもずっと | μ’s | LA |
16 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | AVT |
17 | you can do it! | Suzu | UJ |
18 | 地獄の沙汰も君次第 | 地獄の沙汰オールスターズ | K |
19 | black bullet | fripSide | GEU |
20 | 雪だるまつくろう | 神田沙也加,稲葉菜月,諸星すみれ | AVT |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | タカラモノズ | μ’s | LA |
2 | それは僕たちの奇跡 | μ’s | LA |
3 | どんなときもずっと | μ’s | LA |
4 | Music S.T.A.R.T!! | μ’s | LA |
5 | THE BEST 2008-2014 MONUMENT | flumpool | AM |
6 | ユメノトビラ | μ’s | LA |
7 | 妄想日記 | アリス十番×スチームガールズ | 1DK |
8 | 光のなかに立っていてね | 銀杏BOYZ | UKP |
9 | A Silent, within The Roar | OLDCODEX | LA |
10 | WITNESS | FACT | MXM |
11 | 『ラブライブ!』μ’sベストアルバム | μ’s | LA |
12 | black bullet | fripSide | GEU |
13 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 1DK |
14 | STAND PROUD | 橋本仁 | WHV |
15 | BEACH | 銀杏BOYZ | UKP |
16 | SAKEROCKの季節 BEST 2000-2013 | SAKEROCK | FLR |
17 | 回レ!雪月花 | 歌組雪月花(原田ひとみ,茅野愛衣,小倉唯) | MF |
18 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 12 | 萩原雪歩(浅倉杏美),周防桃子(渡部恵子), 二階堂千鶴(野村香菜子),ロコ(中村温姫) |
LA |
19 | 変幻自在のマジカルスター | GRANRODEO | LA |
20 | 『アイカツ!』ベストアルバム「Calendar Girls」 | STAR☆ANIS | LA |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | 熱血!ブラバン少女 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | SMER |
2 | 祈り〜未来への歌声 | 海上自衛隊東京音楽隊,三宅由佳莉 | UMK |
3 | 英雄ポロネーズ、ラ・カンパネラ〜日本ツアー《ショパン&リスト》スペシャルCD | 辻井伸行 | AVT |
4 | ブラバンももいろクローバーZ!〜BRASS AND ROMANCE〜 | シエナウインドオーケストラ | K |
5 | 浅田真央スケーティング・ミュージック2013-14 | (クラシック) | UMT |
6 | 決定盤!フィギュアスケート・ミュージック・ベスト | (クラシック) | UMK |
7 | 佐村河内守作曲:交響曲第1番《HIROSHIMA》 | 大友直人,東京交響楽団 | C |
8 | 0歳からの育脳クラシック | (オムニバス) | EJ5 |
9 | VOCALO CLASSIC | 石川綾子 | BY6 |
10 | ニュー・サウンズ・イン・ブラス2014 | ニュー・サウンズ・イン・ブラス2014 | UMT |
11 | 村治佳織ベスト〜4 COMPOSERS | 村治佳織 | UMK |
12 | モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番&第25番 | マルタ・アルゲリッチ | UMK |
13 | BEST ALBUM | 秋川雅史 | TE |
14 | 佐村河内守:鎮魂のソナタ | 佐村河内守 | C |
15 | DEBUT | IL DEVU | C |
16 | 氷上のクラシック〜Classical Music on Ice | (クラシック) | C |
17 | ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルウィーン・ライヴ1978年 | エフゲニー・ムラヴィンスキー,レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 | ALT |
18 | パウル・ヒンデミット:作品集 | 五嶋みどり,NDR北ドイツ放送交響楽団,クリストフ・エッシェンバッハ | NAX |
19 | スギテツ・アカデミカ -10th Anniversary Premium Best Album- with 東京フィルハーモニー交響楽団- | スギテツ | K |
20 | センチメンタル・ワルツ | 千住真理子 | UMT |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | ALIVE | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | UMK |
2 | ネイザン・イースト | ネイザン・イースト | YMC |
3 | ヴェリー・クール | 寺井尚子 | UMT |
4 | TA・MA・TE・BOX | CASIOPEA 3rd | HU |
5 | 戦前と戦後 | 菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール | SIM |
6 | ヒストリー | T-SQUARE plus | SIM |
7 | ブリッジ | フォックス・キャプチャー・プラン | DIW |
8 | NEXT | T-SQUARE | SIM |
9 | ライヴ・フロム・ザ・ショーボート | フィル・ウッズ・シックス | SMJI |
10 | エニシング・ゴーズ | デイヴ・ブルーベック | SMJI |
11 | Milestone | indigo jam unit | 1DK |
12 | EVERGREEN | Fried Pride | V |
13 | JAZZ BAR 2013 | (オムニバス) | DIW |
14 | アランフェス協奏曲 | ジム・ホール | K |
15 | 男が女を愛する時 | ルイス・ヴァン・ダイク | SMJI |
16 | My Favorite Songs | quasimode | UMT |
17 | スピニング・グローブ | 渡辺香津美 | WMJ |
18 | コーヒー・ブレイク・クリスマス-プレミアムブレンド | (オムニバス) | UMT |
19 | スピリット | 小林香織 | V |
20 | Crossover The World | 神保彰 | K |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック-デラックス・エディション- | (サウンドトラック) | AVT |
2 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | AVT |
3 | ワイルド・スピード EURO MISSION オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | UMK |
4 | トンイオリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | PC |
5 | ビクトリアス:サウンドトラック | ビクトリアス・キャスト | SMJI |
6 | 東京ディズニーリゾート 30thアニバーサリー・ミュージック・アルバム “ザ・ハピネス・イヤー” | (ディズニー) | AVT |
7 | ディズニー・ベスト 英語版(2013) | (ディズニー) | AVT |
8 | 「LIFE!」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | UMK |
9 | 『パシフィック・リム』オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | SMJI |
10 | ディズニー・ベスト 日本語版(2013) | (ディズニー) | AVT |
11 | 塔の上のラプンツェルオリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | AVT |
12 | シークレット・ガーデンOST | (サウンドトラック) | SMJI |
13 | 東京ディズニーランドディズニー・イースター | (ディズニー) | AVT |
14 | レ・ミゼラブル〜サウンドトラック<デラックス・エディション> | (サウンドトラック) | UMK |
15 | 「ワイルド・スピード MEGA MAX」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) | UI |
16 | 『愛の言葉』オリジナル・サウンドトラック | ユン・ソンモ(超新星),ソン・ジヒョク(超新星),チン・セヨン | BPR |
17 | 東京ディズニーランドクリスマス・ファンタジー 2013 | (ディズニー) | AVT |
18 | 東京ディズニーリゾートアニバーサリー・テーマソングス | (ディズニー) | AVT |
19 | サウンド・オブ・ミュージック | (サウンドトラック) | SMJI |
20 | ディズニープリンセス・ベスト | (ディズニー) | AVT |
順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 |
---|---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
2 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
3 | イントゥ・ザ・ブルー | カイリー・ミノーグ | WMJ |
4 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
5 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT |
6 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI |
7 | チョコレート | 家入レオ | V |
8 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
9 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
10 | Hot Stuff | JUJU | SMAR |
11 | ロイヤルズ | ロード | UI |
12 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ |
13 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ |
14 | キャント・リメンバー・トゥ・フォーゲット・ユー feat.リアーナ | シャキーラ | SMJI |
15 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI |
16 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | TF |
17 | エア・バルーン | リリー・アレン | WMJ |
18 | ゆめのはじまりんりん | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ |
19 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF |
20 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT |
関連リンク
関連リンクはありません