6/30付ビルボードジャパンチャートおよび6/16〜6/22RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月30日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2014年6月16日〜6月22日)および2014年6月16日〜6月22日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
UVERworld「7日目の決意」首位、サッカー関連曲が軒並み順位アップ
待望の音源化となったUVERworld「7日目の決意」が、ノン・タイアップながらシングル・セールスで1位、ルックアップ2位、ツイート3位と高ポイントを積み上げ、Billboard JAPAN HOT100初登場首位を獲得した。今週はセールス2位となったキム・ヒョンジュン「HOT SUN」との首位争いが注目されたが、こちらはルックアップ27位、ツイート12位とポイントが奮わず、総合Hot100では5位だった。
ワールドカップの盛り上がりに併せ、タイアップ各曲が軒並み順位を上げている。特に、エアプレイでは、椎名林檎「NIPPON」、ウカスカジー「勝利の笑みを 君と」、ナオト・インティライミ「The World is ours!」、ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ「ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ)」が上位にズラリと並ぶ結果に。椎名林檎とウカスカジーは、ダウンロードも先週と同じくワン・ツー・フィニッシュを決め、総合Hot100でも椎名林檎は前週よりも順位を一つ上げて2位となっている。
ツイッターでは前週に引き続き東方神起「Sweat」が1位。次週リリースを控えるKAT-TUN「COME HERE」がUVERworldを押さえ早くも2位につけている。総合Hot100で3位となった、じん「daze feat.メイリア from GARNiDELiA」はツイッターこそ10位だったが、セールス3位、ダウンロード4位、ルックアップ6位と、エアプレイを除く4指標で好調、今週の総合順位結果を受けての次週チャート・アクションに注目だ。
アニメチャートは“じん”が初登場&初制覇の快挙
今週のBillboard JAPAN Hot Animationは4月からTOKYO MX他で放送されている『メカクシティアクターズ』オープニングテーマ、じん「daze feat.メイリア from GARNiDELiA」が首位の座に着いた。
ミュージシャン、小説家、脚本家と様々な顔を持つじん(自然の敵P)が2011年から発表している楽曲、小説を元にしたマルチメディアプロジェクト『カゲロウプロジェクト』のアニメ展開としてスタートした『メカクシティアクターズ』。満を持しての地上波放送となり、大きく話題となった。既に6月10日にアルバム『メカクシティレコーズ』をリリースしており、こちらは既にメインのアルバムチャートで首位を獲得済み。ニコ動などでも関連動画の再生回数が1000万回を超え、絶大な人気を誇る彼だが、アニメチャートは意外にも初登場。記念すべきタイトルとなった今作はGARNiDELiAをフィーチャー。
2位にはSilent Sirenの「ラッキーガール」が初登場。本楽曲はTX系『「31Wonderland」マイリトルポニー〜トモダチは魔法〜ベストセレクション』オープニングテーマ。Silent Sirenもこのアニメチャートは初登場。エアプレイのポイントを着実に重ねながら、パッケージ、デジタルのポイント獲得に繋げた。
王者ファレル、W杯フィーバーに破れる!ピットブルによるW杯公式ソングが洋楽チャート1位に
ピットブルによる最強お祭りナンバー「ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ)」が、Billboard JAPAN洋楽チャート史上にて最多首位記録を更新したファレルの「ハッピー」を破り、今週1位を獲得した。
日本時間の6月13日に開幕した【2014 FIFAワールドカップ ブラジル】の公式ソングであるピットブル feat.ジェニファー・ロペス&クラウディア・レイチ「ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ)」。開幕式でのパフォーマンスに加え、連日メディアにて取り上げられるW杯のニュースとともに露出が増え、2位のファレルに倍以上のエアプレイ・ポイントの差をつけ、チャートイン7週目にして堂々の1位に輝いた。惜しくも日本は敗退してしまったが、決勝戦にむけてますますヒートアップするW杯熱とともに、この曲もまだまだチャートを賑わしそうだ。
先週13位から3位にランクアップしたのは、先日プロモーション来日を果たした若き歌姫アリアナ・グランデの「プロブレム feat.イギー・アゼリア」。来日中には、『ミュージック・ステーション』にて同曲パフォーマンス、他にも連日情報番組等で取り上げられるなど、そのキュートなルックスと抜群の歌唱力で日本のお茶の間を虜に。結果としてデジタル・セールス、ツイート・カウントを大幅に伸ばし、チャート上位に食い込むことに。デビュー・シングル「ベイビー・アイ」では、洋楽チャートで1位を記録しているアリアナ。このまま1位に上り詰めるか、来週のチャート動向も気になることろだ。
今週4位に初登場したカサビアンの「イージー」は、ニュー・アルバム『48:13』のリリースに伴い、ラジオ媒体での露出が大幅に増え、エアプレイ・チャートにて先週88位から8位へと大ジャンプアップを果たし、洋楽チャートでもトップ5にランクイン。6位には、本日5月18日リリースのエド・シーラン最新作『x』からのリード・トラック「シング」、9位にマルーン5「マップス」と10位にはアレクサンドラ・スタン「チェリー・ポップ」が初チャートイン。トップ10圏内にて計5曲の初登場があった今週の洋楽チャート、夏に向けて大きな変動が起こりつつあるチャート・アクションから目が離せない。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 7日目の決意 | UVERworld | SMR | 20140618 | 2 |
2 | 3 | NIPPON | 椎名林檎 | VM | 20140611 | 3 |
3 | – | daze feat.メイリア from GARNiDELiA | じん | SIM | 20140618 | 1 |
4 | 1 | Sweat | 東方神起 | AVT | 20140611 | 2 |
5 | – | HOT SUN | キム・ヒョンジュン | UMK | 20140618 | 1 |
6 | 25 | The World is ours! | ナオト・インティライミ | US | 20140618 | 4 |
7 | 9 | 勝利の笑みを君と | ウカスカジー | TF | 20140611 | 5 |
8 | 2 | ONE-for the win- | NEWS | JE | 20140611 | 3 |
9 | 27 | にじいろ | 絢香 | AON | 20140618 | 8 |
10 | – | ラッキーガール | Silent Siren | DRM | 20140618 | 1 |
11 | 4 | 誰も知らない | 嵐 | JST | 20140528 | 6 |
12 | 18 | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) | ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ | SMJI | 20140521 | 6 |
13 | 6 | GUTS! | 嵐 | JST | 20140430 | 10 |
14 | – | COME HERE | KAT-TUN | JST | 20140625 | 1 |
15 | 22 | We Don’t Stop | 西野カナ | SMER | 20140521 | 6 |
16 | 17 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 14 |
17 | 15 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 24 |
18 | – | Adventure | [Alexandros] | 他 | 20140618 | 1 |
19 | 11 | RHYTHM OF THE SUN | ケツメイシ | AVT | 20140611 | 2 |
20 | 16 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | K | 20140521 | 8 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | daze feat.メイリア from GARNiDELiA | じん | SIM | 20140618 | 1 | MXTV他「メカクシティアクターズ」オープニング |
2 | – | ラッキーガール | Silent Siren | DRM | 20140618 | 1 | TX系「マイリトルポニー〜トモダチは魔法〜ベストセレクション」オープニング |
3 | 5 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 | AVT | 20140503 | 14 | 映画「アナと雪の女王」より |
4 | – | ラムネ色 青春 | 765PRO ALLSTARS | C | 20140618 | 1 | 映画「THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!」より |
5 | 3 | 天地ガエシ | NICO Touches the Walls | KMU | 20140611 | 3 | TBSテレビ系「ハイキュー!!」エンディング |
6 | – | Re:REMEMBER | May’n | V | 20140618 | 1 | MXTV他「M3〜ソノ黒き鋼〜」オープニング |
7 | 1 | Love wing bell | 星空凛(飯田里穂),西木野真姫(Pile),小泉花陽(久保ユリカ),絢瀬絵里(南條愛乃),東條希(楠田亜衣奈),矢澤にこ(徳井青空) | LA | 20140611 | 2 | MXTV他「ラブライブ!」より |
8 | 7 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | AVT | 20140430 | 8 | TX系「妖怪ウォッチ」オープニング |
9 | 2 | BRAND NEW STORY | 東京パフォーマンスドール | ERJ | 20140611 | 2 | NTV系「金田一少年の事件簿R」オープニング |
10 | 10 | 唯一人 | 爆弾ジョニー | KMU | 20140604 | 3 | CX系「ピンポン」オープニング |
11 | 19 | 生まれてはじめて | 神田沙也加,松たか子 | AVT | 20140503 | 13 | 映画「アナと雪の女王」より |
12 | 14 | トコハナ | やなぎなぎ | GEU | 20140604 | 3 | MXTV他「ブラック・ブレット」エンディング |
13 | 9 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. | RZN | 20140326 | 15 | 映画「アナと雪の女王」より |
14 | 15 | イマジネーション | SPYAIR | SMAR | 20140430 | 12 | TBS系「ハイキュー!!」オープニング |
15 | 16 | Rising Hope | LiSA | ANP | 20140507 | 7 | MXTV他「魔法科高校の劣等生」オープニング |
16 | 13 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 54 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
17 | 8 | バタフライエフェクト | 私立恵比寿中学 | DEF | 20140604 | 3 | CX系「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」オープニング |
18 | – | days feat.Lia | じん | SIM | 20140618 | 1 | MXTV他「メカクシティアクターズ」エンディング |
19 | 18 | This game | 鈴木このみ | MF | 20140521 | 5 | MXTV他「ノーゲーム・ノーライフ」オープニング |
20 | 12 | ユメノトビラ | μ’s | LA | 20140528 | 4 | MXTV他「ラブライブ!」より |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) | ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ | SMJI | 20140521 | 7 |
2 | 1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 24 |
3 | 13 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ | UI | 8 | |
4 | – | イージー | カサビアン | SMJI | 20140618 | 1 |
5 | 3 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ | 20140521 | 7 |
6 | – | シング | エド・シーラン | WMJ | 20140625 | 7 |
7 | 4 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 7 |
8 | 9 | セイ・サムシング with クリスティーナ・アギレラ | ア・グレイト・ビッグ・ワールド | SMJI | 20140625 | 7 |
9 | – | マップス | マルーン5 | UI | 1 | |
10 | – | チェリー・ポップ | アレクサンドラ・スタン | V | 1 | |
11 | – | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 69 |
12 | 7 | 美しき生命 | コールドプレイ | WMJ | 20080618 | 2 |
13 | – | ファースト・ラヴ | ジェニファー・ロペス | UI | 20140618 | 1 |
14 | 8 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ | 20140611 | 15 |
15 | 16 | ダール・ウン・ジェイト(ウィー・ウィル・ファインド・ア・ウェイ) | サンタナ & ワイクリフ feat.アヴィーチー & アレシャンドレ・ピリス | SMJI | 20140521 | 3 |
16 | 15 | XXX | ボヒカズ | HSE | 20140611 | 2 |
17 | 12 | ラヴ・サムワン | ジェイソン・ムラーズ | WMJ | 20140716 | 4 |
18 | 18 | ラザレット | ジャック・ホワイト | SMJI | 20140611 | 2 |
19 | 10 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド feat.ジャスティン・ティンバーレイク | マイケル・ジャクソン | SMJI | 20140521 | 8 |
20 | 6 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | AVT | 20140312 | 15 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 頑張ったっていいんじゃない | 大原 櫻子(from MUSH & Co.) |
2 | The World is ours! | ナオト・インティライミ |
2 | NIPPON | 椎名林檎 |
4 | 勝利の笑みを 君と | ウカスカジー |
5 | イージー | カサビアン |
関連リンク
関連リンクはありません