mora、2014年上半期ダウンロードランキングを発表
レーベルゲートは、音楽ダウンロードサービス「mora 〜WALKMAN公式ミュージックストア〜」において、2014年上半期ダウンロードランキングTOP-100を発表した。
このランキングは、2013年12月1日から2014年6月15日までの期間についてダウンロード購入件数を集計したもの。
総合シングル部門では、現在も大ヒットを続けているディズニー映画「アナと雪の女王」の日本語版劇中歌である“松たか子”の『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌)』が上半期チャート1位を獲得した。3月から配信を開始し、4月・5月のMonthlyランキングでも2ヶ月間連続で1位を獲得した。
総合アルバム部門もやはり、「アナと雪の女王」より『アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック 【日本版】』が上半期チャート1位に輝いた。総合シングル・総合アルバム両方の1位を同じ映画の楽曲が獲得したのは、「mora」サイトで前例がなく、「アナと雪の女王」の人気ぶりが伺える。
ハイレゾシングル部門では、エヴァのTVシリーズBGMを多数収録したオリジナルサウンドトラックアルバムからオープニング主題歌としても爆発的大ヒットを記録している“高橋洋子”の『残酷な天使のテーゼ(Director’s Edit. Version)』が上半期チャート1位に輝いた。
ハイレゾアルバム部門では、“中森明菜”のアルバム『ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス&ポップ・ソングス〜(MQS)』が上半期チャート1位に輝いた。
総合ビデオ部門では、指原莉乃が初のセンターを務め、子供から大人まで誰でも歌いながら楽しく踊れる覚えやすい振り付けが話題となり、老若男女問わず人気を得ている“AKB48”の『恋するフォーチュンクッキー』が上半期チャート1位に輝いた。
上記の他に、「邦楽」「洋楽」など各種ランキングをmoraサイト上で掲載している。
順位 | 曲名 / アーティスト名 |
---|---|
1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) / 松たか子 |
2 | レット・イット・ゴー / イディナ・メンゼル |
3 | 春風 / Rihwa |
4 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE / SPICY CHOCOLATE, YANO SAYURI, MARUYAMA MISATO featuring HAN-KUN, TEE |
5 | Story of My Life / One Direction |
6 | 今、咲き誇る花たちよ / コブクロ |
7 | 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 |
8 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) / May J. |
9 | RPG / SEKAI NO OWARI |
10 | Faith / miwa |
順位 | アルバム名 / アーティスト名 |
---|---|
1 | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック 【日本版】 / V.A. |
2 | Midnight Memories (Deluxe) / One Direction |
3 | ◎ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス&ポップ・ソングス〜(MQS) / 中森明菜 |
4 | ◎First Love [2014 Remastered Album] / 宇多田ヒカル |
5 | Heartful Song Covers / May J. |
6 | ◎Thriller / Michael Jackson |
7 | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック / V.A. |
8 | 私とドリカム -DREAMS COME TRUE 25th ANNIVERSARY BEST COVERS- / ヴァリアス |
9 | ◎GIFT / JUJU |
10 | ◎I / いきものがかり |
※“◎”はハイレゾ音源のアルバム
順位 | 曲名 / アーティスト名 |
---|---|
1 | 残酷な天使のテーゼ(Director’s Edit. Version) / 高橋洋子 |
2 | First Love / 宇多田ヒカル |
3 | FINAL FANTASY I〜XIV バトルメドレー2012 / 植松伸夫/谷岡久美/崎元仁/浜渦正志 |
4 | 君の隣 / aiko |
5 | Automatic / 宇多田ヒカル |
6 | 素敵だね -オーケストラ・ヴァージョン- / 植松伸夫 |
7 | STAND PROUD / 橋本仁 |
8 | ザナルカンドにて / 植松伸夫 |
9 | Eyes On Me / 植松伸夫 |
10 | Movin’ on without you / 宇多田ヒカル |
順位 | アルバム名 / アーティスト名 |
---|---|
1 | ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス&ポップ・ソングス〜(MQS) / 中森明菜 |
2 | First Love [2014 Remastered Album] / 宇多田ヒカル |
3 | Thriller / Michael Jackson |
4 | GIFT / JUJU |
5 | I / いきものがかり |
6 | PARTY TIME / ClariS |
7 | AUBE / 藍井エイル |
8 | ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」/スメタナ:交響詩「モルダウ」 / ヘルベルト・フォン・カラヤン |
9 | 私とドリカム -DREAMS COME TRUE 25th ANNIVERSARY BEST COVERS- / ヴァリアス |
10 | FINAL FANTASY ORCHESTRAL ALBUM / SQUARE ENIX |
順位 | 曲名 / アーティスト名 |
---|---|
1 | 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 |
2 | ごめんなさいのKissing You / E-girls |
3 | Story of My Life / One Direction |
4 | Let It Go / デミ・ロヴァート |
5 | Follow Me / E-Girls |
6 | 女々しくて / ゴールデンボンバー |
7 | Diamond Only / E-girls |
8 | クルクル / e-girls |
9 | 紅蓮の弓矢 / Linked Horizon |
10 | What Makes You Beautiful / One Direction |
moraのランキングTOP-100
総合|邦楽|洋楽|ビデオ|ハイレゾ
※ WALKMAN、ウォークマン、およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ moraおよびモーラの名称、ロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です。
※ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
■レーベルゲート:http://labelgate.com/
関連リンク
関連リンクはありません