プランテック2014年上半期RADIO ON AIR DATA発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営するプランテックは、2014年上半期の年間RADIO ON AIR DATAを発表した(対象期間:2013年12月〜2014年5月)。ランキングの詳細は以下の通り。
総合
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 2695 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
2 | 1930 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
3 | 1405 | チョコレート | 家入レオ | V |
4 | 1378 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
5 | 1296 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
6 | 1216 | イマジン | USAGI | UN |
7 | 1175 | ザ・バラッド・オブ・ミスター・ステーキ | キシバシ | V |
8 | 1173 | パラレルスペック | ゲスの極み乙女。 | WMJ |
9 | 1092 | ロイヤルズ | ロード | UI |
10 | 1074 | リヴ・フォー・ザ・ナイト | クルーウェラ | SMJI |
邦楽
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 1405 | チョコレート | 家入レオ | V |
2 | 1216 | イマジン | USAGI | UN |
3 | 1173 | パラレルスペック | ゲスの極み乙女。 | WMJ |
4 | 1036 | 結晶星 | KANA-BOON | KMU |
5 | 1017 | 東京 | wacci | ERJ |
6 | 940 | you can do it! | Suzu | UJ |
7 | 871 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF |
8 | 861 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | C |
9 | 857 | シャレオツ | SMAP | V |
10 | 848 | Yes we are | SMAP | V |
洋楽
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 2695 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
2 | 1930 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
3 | 1378 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
4 | 1296 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
5 | 1175 | ザ・バラッド・オブ・ミスター・ステーキ | キシバシ | V |
6 | 1092 | ロイヤルズ | ロード | UI |
7 | 1074 | リヴ・フォー・ザ・ナイト | クルーウェラ | SMJI |
8 | 1005 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE |
9 | 984 | イントゥ・ザ・ブルー | カイリー・ミノーグ | WMJ |
10 | 931 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
関連リンク
関連リンクはありません
広告・取材掲載