レコチョク上半期ランキング2014発表、『アナと雪の⼥王』関連7冠達成
「アナと雪の女王-オリジナル・サウンドトラック」
©2014-Disney-Enterprises,-Inc
レコチョクは、本⽇7⽉9⽇、「レコチョク上半期ランキング2014」を発表した(集計期間:2014年1⽉1⽇〜2014年6⽉30⽇)。
ダウンロード(シングル)部⾨であるレコチョク ランキングは、松たか⼦「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(⽇本語歌)」が1位を獲得。この楽曲は現在も⼤ヒットを続けているディズニー映画『アナと雪の女王』の⽇本版劇中歌。今年3⽉に配信を開始し、4⽉から6⽉まで3カ⽉連続で⽉間ランキング1位を獲得している。また、週間ランキングで1位“獲得回数”が通算13回となり、レコチョクの歴代最⾼記録を更新し続けている。
この楽曲は、着うた部⾨、ジャンル別ランキング・J-POP部⾨、アーティストランキング・ダウンロード(シングル)部⾨、着うた部⾨でも1位を獲得、5冠に輝いている。
ダウンロード(アルバム)部⾨の1位は「アナと雪の⼥王 オリジナル・サウンドトラック【⽇本版】」、ジャンル別ランキング「洋楽総合」部⾨でもイディナ・メンゼル「レット・イット・ゴー」が1位を獲得しており、映画『アナと雪の女王』関連作品としては全7冠を達成している。
レコチョク ランキングでダウンロード(シングル)、ダウンロード(アルバム)両部⾨ともに同⼀映画の楽曲が獲得したことは今回が初となる。現在も『アナと雪の女王』関連楽曲はロングヒットを続けている。
新⼈アーティスト ランキングでは、ダウンロード(シングル)、着うた部⾨ともにMACOが1位を獲得し2冠に輝いた。MACOはSNS世代の歌姫と称され、⾃⾝のYouTubeチャンネルの総再⽣回数が1,000万回を突破している。5⽉にテイラー・スウィフトの⼤ヒットナンバーの⽇本語カバー「私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない〜We Are Never Ever Getting Back Together(Japanese Ver.)」でメジャーデビュー、レコチョク週間ランキングでは初登場4位(5月14日付)を記録している。
なお、「レコチョク 上半期ランキング2014」では各商品別ランキングのトップ100、ジャンル別ランキングも3位までが掲載されている。
「レコチョク上半期ランキング2014」
http://recochoku.com/rank_first2014/
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) | 松たか子 |
2位 | 春風 | Rihwa |
3位 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(エンドソング) | May J. |
4位 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
5位 | ずっと feat. HAN‐KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
6位 | TSUKI | 安室奈美恵 |
7位 | 喧嘩上等 | 氣志團 |
8位 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
9位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
10位 | RPG | SEKAI NO OWARI |
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) | 松たか子 |
2位 | 春風 | Rihwa |
3位 | TSUKI | 安室奈美恵 |
4位 | 喧嘩上等 | 氣志團 |
5位 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(エンドソング) | May J. |
6位 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
7位 | ずっと feat. HAN‐KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
8位 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
9位 | We Don’t Stop | 西野カナ |
10位 | 青い龍 | EXILE ATSUSHI |
部門名 | アーティスト名 |
---|---|
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) | 松たか子 |
アーティストランキング(着うた部門) | 松たか子 |
新人アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) | MACO |
新人アーティストランキング(着うた部門) | MACO |
部門名 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
アルバム ランキング | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック 【日本版】 |
V.A. |
ビデオクリップ ランキング | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
着信ムービー ランキング | Love Story | EXILE TAKAHIRO |
着信ボイス ランキング | ふなっしー メール編 | ふなっしー |
呼出音 ランキング | ずっと feat. HAN‐KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
ジャンル名 | 楽曲名/商品名 | アーティスト名 |
---|---|---|
J-POP | レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜(日本語歌) |
松たか子 |
洋楽総合 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
アニメ | RPG | SEKAI NO OWARI |
邦楽ロック | 春風 | Rihwa |
邦楽ヒップホップ/R&B/レゲエ | ずっと feat. HAN‐KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
邦楽ダンス/エレクトロニカ | ファミリーパーティー | きゃりーぱみゅぱみゅ |
洋楽ポップス | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
洋楽ヒップホップ/R&B/レゲエ | ビリーヴ | シェネル |
洋楽ロック | パリの散歩道 | ゲイリー・ムーア |
洋楽ダンス/エレクトロニカ | ウェイク・ミー・アップ | アヴィーチー |
K-POP/ワールド・ミュージック | Gangnam Style | PSY |
歌謡曲/演歌 | 東京 | やしきたかじん |
ジャズ | TRUTH | T-SQUARE |
クラシック | You Raise Me Up | ケルティック・ウーマン |
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 炎と森のカーニバル 〜STAR DOME ver.〜 | SEKAI NO OWARI |
2位 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない 〜We Are Never Ever Getting Back Together |
テイラー・スウィフト |
3位 | ずっと feat. HAN‐KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon |
2位 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) | 松たか子 |
3位 | 千本桜 feat.初音ミク | 黒うさP |
■レコチョク:http://recochoku.jp/
関連リンク
関連リンクはありません