レコ協 6月度有料音楽配信認定を公表、「レット・イット・ゴー~ありのままで~」「気分上々↑↑」がミリオン
日本レコード協会は、2014年6月度有料音楽配信の「レコード協会調べ 有料音楽配信認定」を公表した(平成26年6月30日現在)。
なお、「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌)」松 たか子に関しては、配信開始年のミリオン認定となり、2010年8月度「会いたくて 会いたくて」西野 カナ(2010年5月12日配信開始日)以来、約4年ぶりの快挙となった。
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) | 松 たか子 | 2014/03/19 | エイベックス・マーケティング |
気分上々↑↑ | mihimaru GT | 2006/05/03 | ユニバーサル ミュージック |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
おかえり | 絢香 | 2008/05/14 | ワーナーミュージック・ジャパン |
100万回の「I love you」 | Rake | 2011/03/02 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
TSUKI | 安室 奈美恵 | 2014/01/29 | エイベックス・マーケティング |
Shangri-La | angela | 2008/09/09 | キングレコード |
君がいるから | EXILE | 2007/11/07 | エイベックス・マーケティング |
甲賀忍法帖 | 陰陽座 | 2008/09/12 | キングレコード |
インベーダーインベーダー | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2013/05/08 | ワーナーミュージック・ジャパン |
やさしい気持ちで | Superfly | 2009/07/22 | ワーナーミュージック・ジャパン |
Let It Go〜ありのままで〜(エンドソング) | May J. | 2014/01/05 | エイベックス・マーケティング |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
にじいろ | 絢香 | 2014/04/28 | エイベックス・マーケティング |
GOLD | UVERworld | 2010/03/31 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
Love Story | EXILE TAKAHIRO | 2014/02/26 | エイベックス・マーケティング |
喧嘩上等 | 氣志團 | 2014/05/21 | エイベックス・マーケティング |
キミに100パーセント | きゃりーぱみゅぱみゅ | 2013/01/25 | ワーナーミュージック・ジャパン |
蜜蜂 | コブクロ | 2011/12/14 | ワーナーミュージック・ジャパン |
Bi-Li-Li Emotion | Superfly | 2013/10/16 | ワーナーミュージック・ジャパン |
ほんとのきもち | 高橋 優 | 2010/11/03 | ワーナーミュージック・ジャパン |
We Don’t Stop | 西野 カナ | 2014/05/21 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
COSMIC LOVE | 水樹 奈々 | 2008/02/06 | キングレコード |
Rising Hope | LiSA | 2014/05/07 | アニプレックス |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
ウェイク・ミー・アップ | アヴィーチー | 2013/07/31 | ユニバーサル ミュージック |
マリー・ユー | ブルーノ・マーズ | 2010/10/05 | ワーナーミュージック・ジャパン |
クラブ・キャント・ハンドル・ミー | フロー・ライダー | 2010/07/21 | ワーナーミュージック・ジャパン |
■日本レコード協会|有料音楽配信認定:http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/
関連リンク
関連リンクはありません