2014年上半期音楽ソフト売上が約82億円減少で約983億円に
音楽ソフトパッケージの各種マーケティング情報を取り扱うサウンドスキャンジャパン(SSJ)が、全国のCD・ビデオソフト店及び広域チェーン店、書店、家電量販店等とEコマース各社で販売された音楽・映像ソフト全ての商品(輸入盤は除く)のPOSデータを基に算出した「2014年上半期オーディオ・ソフト売上動向」を発表した(集計期間:2013年12月30日〜2014年6月29日)。
2014年上半期オーディオソフトの売上金額は、前年同期から約82億円の減少で約983億円(前年比92.3%)となり、1000億円を切った。販売数量は、前年同期から488万枚の減少で約4278万枚(前年比89.8%)となった。
2014年上半期のEコマース構成比は、1.3ポイント増加し37%と過去最大となるも、その売上金額は前年比95.5%と初めて前年を下回った。リアル店舗の売上金額も前年比90.6%と減少。リアル店舗のシェアは下がり続けているものの、構成比は相変わらず60%台を堅持している。
「アルバム・シングル別売上金額」では、アルバムは前年比93.3%とやや持ちこたえているのに対し、シングルは前年比89.3%と近年で最も大きな下げ幅(-10.7ポイント)となった。これによりアルバム:シングルの構成比は、77:23とさらにアルバムに偏った。
「邦楽・洋楽ジャンル別売上金額」は、81:19と前年同期の84:16より洋楽比率が増加。また、ジャンル別の売上も、邦楽は前年より10.7ポイント下がっているの対し、洋楽ではプラス7.7ポイント、特に洋楽・ロック&ポップスでは12.8ポイント上昇している。これは、「アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック」の好調な売上が増加分の大半を占めている。また、アニメ関連市場も前年同期と比べ17.7ポイント増加し、アルバムはプラス28.6ポイント上昇している。アニメ内に登場するキャラクターが歌う商品が大量にリリースされていることが好調の要因となっている。
「アーティスト別売上金額」では、オーディオ、映像ソフト共に大ヒットを飛ばしている嵐が1位、約2年半ぶりのアルバムを発表したAKB48が2位となり、上半期では、嵐が3年連続、AKB48が4年連続でそれぞれTOP3入りを果たしている。また、半期で10億円以上売り上げるアーティスト数は、3年連続8組となっており、音楽市場全体が低迷する中で、ごく一部のアーティストがメガヒットする状況が続いている。
アーティスト別オーディオソフト売上金額
ランク | アーティスト名 | 売上金額 |
---|---|---|
1 | 嵐 | 2,550 |
2 | AKB48 | 2,540 |
3 | Kis-My-Ft2 | 1,691 |
4 | 安室奈美恵 | 1,612 |
5 | 福山雅治 | 1,406 |
6 | 三代目J Soul Brothers | 1,127 |
7 | BUMP OF CHICKEN | 1,083 |
8 | 関ジャニ∞[エイト] | 1,079 |
9 | EXILE ATSUSHI | 991 |
10 | 東方神起 | 898 |
11 | ゆず | 755 |
12 | Hey! Say! JUMP | 747 |
13 | May J. | 744 |
14 | μ ’s | 710 |
15 | E-Girls | 705 |
16 | Sexy Zone | 609 |
17 | SEKAI NO OWARI | 573 |
18 | MAN WITH A MISSION | 521 |
19 | KAT-TUN | 447 |
20 | JUJU | 436 |
「メーカー別売上占有率」は、エイベックスが昨年の2位より上昇し1位となった。『アナと雪の女王』のサウンドトラックや、安室奈美恵、Kis-My-Ft2等のベスト盤のヒットが貢献している。また、シングルでは、嵐やKis-My-Ft2等が好調なジェイ・ストームが、またアルバム<洋楽>では、オムニバス『TERRACE HOUSE TUNES』やアリアナ・グランデ等が好調なユニバーサル ミュージックがそれぞれ1位となった。
オーディオ総合
ランク | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | エイベックス(G) | 16.1% |
2 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 14.5% |
3 | ユニバーサル ミュージック | 13.9% |
4 | キングレコード | 5.8% |
5 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4.3% |
6 | ビクターエンタテインメント | 4.0% |
7 | ジェイ・ストーム | 3.8% |
8 | ポニーキャニオン | 3.1% |
9 | ランティス | 2.9% |
10 | 日本コロムビア | 2.8% |
アルバム〈総合〉
ランク | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | エイベックス(G) | 17.5% |
2 | ユニバーサル ミュージック | 16.5% |
3 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 15.7% |
4 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4.9% |
5 | ビクターエンタテインメント | 4.2% |
6 | キングレコード | 3.8% |
7 | ポニーキャニオン | 3.1% |
8 | 日本コロムビア | 2.8% |
9 | トイズファクトリー | 2.7% |
10 | ランティス | 2.1% |
シングル〈総合〉
ランク | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | ジェイ・ストーム | 12.8% |
2 | キングレコード | 12.5% |
3 | エイベックス(G) | 11.2% |
4 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 10.5% |
5 | ランティス | 5.8% |
6 | テイチクエンタテインメント | 5.4% |
7 | ユニバーサル ミュージック | 5.4% |
8 | ポニーキャニオン | 3.4% |
9 | ビクターエンタテインメント | 3.3% |
10 | トイズファクトリー | 3.1% |
邦楽アルバム
ランク | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | エイベックス(G) | 17.1% |
2 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 15.5% |
3 | ユニバーサル ミュージック | 13.0% |
4 | ビクターエンタテインメント | 4.6% |
5 | キングレコード | 4.5% |
6 | ポニーキャニオン | 3.8% |
7 | トイズファクトリー | 3.5% |
8 | 日本コロムビア | 3.2% |
9 | ワーナーミュージック・ジャパン | 3.0% |
10 | ランティス | 2.7% |
洋楽アルバム
ランク | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | ユニバーサル ミュージック | 27.3% |
2 | エイベックス(G) | 18.8% |
3 | ソニー・ミュージックエンタテインメント | 16.3% |
4 | ワーナーミュージック・ジャパン | 10.7% |
5 | ビクターエンタテインメント | 2.9% |
6 | キングレコード | 1.8% |
7 | 日本コロムビア | 1.7% |
8 | ポニーキャニオン | 0.8% |
9 | テイチクエンタテインメント | 0.2% |
10 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 0.1% |
邦楽アルバム ベスト10
ランク | アーティスト | タイトル | 期間売上数 (単位:枚) |
---|---|---|---|
1 | 安室奈美恵 | Ballada (CD+DVD) | 236,595 |
2 | BUMP OF CHICKEN | RAY (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 224,209 |
3 | AKB48 | 次の足跡 (TYPE-A)(2CD+DVD)(初回生産限定盤) |
178,744 |
4 | Kis-My-Ft2 | HIT! HIT! HIT!〜キスマイ・セレクション2014〜 (CD+2DVD)(初回生産限定盤) |
160,325 |
5 | ゆず | 新世界 (初回生産限定盤) | 131,394 |
6 | E-girls | COLORFUL POP (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 121,042 |
7 | May J. | Heartful Song Covers | 120,391 |
8 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | THE BEST/BLUE IMPACT (2CD+2DVD) | 117,586 |
9 | EXILE ATSUSHI | Music (2CD+2DVD)(初回生産限定盤) | 116,354 |
10 | 福山雅治 | HUMAN (2CD+DVD)(初回生産限定盤) | 114,499 |
洋楽アルバム ベスト10
ランク | アーティスト | タイトル | 期間売上数 (単位:枚) |
---|---|---|---|
1 | (オリジナル・サウンドトラック) | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック -デラックス・エディション- |
677,763 |
2 | (オリジナル・サウンドトラック) | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック | 190,106 |
3 | ワン・ダイレクション | ミッドナイト・メモリーズ | 71,017 |
4 | (V.A.) | TERRACE HOUSE TUNES | 69,126 |
5 | マイケル・ジャクソン | エスケイプ デラックス・エディション (CD+DVD)(初回 生産限定盤) |
49,475 |
6 | ファレル・ウィリアムス | ガール | 47,382 |
7 | ワン・ダイレクション | ミッドナイト・メモリーズ アルティメット・エディション (初回生産限定盤) |
46,107 |
8 | シェネル | ベスト・ソングス | 34,095 |
9 | アリアナ・グランデ | ユアーズ・トゥルーリー (初回生産限定盤) | 33,110 |
10 | アヴィーチー | トゥルー (初回生産限定盤) | 27,555 |
シングル ベスト10
ランク | アーティスト | タイトル | 期間売上数 (単位:枚) |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | GUTS! (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 425,942 |
2 | 嵐 | Bittersweet (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 416,768 |
3 | 嵐 | 誰も知らない (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 390,140 |
4 | 嵐 | Bittersweet | 178,323 |
5 | 嵐 | GUTS! | 170,729 |
6 | 関ジャニ∞[エイト] | キング オブ 男! (CD+DVD)(初回生産限定盤A) | 151,655 |
7 | 関ジャニ∞[エイト] | ひびき (CD+DVD)(初回生産限定盤) | 149,947 |
8 | 関ジャニ∞[エイト] | キング オブ 男! (CD+DVD)(初回生産限定盤B) | 144,715 |
9 | 嵐 | 誰も知らない | 125,354 |
10 | 関ジャニ∞[エイト] | ひびき | 118,419 |
関連リンク
関連リンクはありません