レコ協、10月度有料音楽配信認定を公表
日本レコード協会は、2014年10月度有料音楽配信の「レコード協会調べ 有料音楽配信認定」を公表した(平成26年10月31日現在)。
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
Black Cherry | Acid Black Cherry | 2007/09/26 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
ひまわりの約束 | 秦 基博 | 2014/08/06 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
少年ハート | HOME MADE 家族 | 2005/07/16 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
Highschool ♡ love | E-girls | 2014/09/10 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
永遠 | EXILE | 2006/07/05 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
C.O.S.M.O.S. 〜秋桜〜 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/10/15 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
unravel | TK from 凛として時雨 | 2014/07/23 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 2009/03/21 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
好き | 西野 カナ | 2014/10/15 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
flyaway | BACK-ON | 2009/01/28 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
高嶺の花子さん | back number | 2013/06/26 | ユニバーサル ミュージック |
作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|
プロブレム feat. イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ | 2014/06/04 | ユニバーサル ミュージック |
サンデイ・モーニング | マルーン5 | 2007/05/16 | ユニバーサル ミュージック |
キス・ユー | ワン・ダイレクション | 2012/11/14 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
ベスト・ソング・エヴァー | ワン・ダイレクション | 2013/07/22 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
サウザンド・マイルズ | ヴァネッサ・カールトン | 2005/08/03 | ユニバーサル ミュージック |
■日本レコード協会|有料音楽配信認定:http://www.riaj.or.jp/data/others/chart/
関連リンク
関連リンクはありません