iTunes「BEST OF 2014」発表、ソング/アルバムともにアナ雪が1位を獲得
iTunesの年間ランキング「BEST OF 2014 今年のベスト」が発表された。ミュージックのトップセラーは、ソング1位が、松たか子「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌)」、アルバム1位が、アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック【日本版】とアナ雪人気を象徴する結果となった。
また、ベストアーティストにBUMP OF CHICKEN、ベストアルバムに米津玄師「YANKEE」、ベストソングにファレル・ウィリアムス「ハッピー」、ベストニューアーティストにゲスの極み乙女。が選出されている。
iTunes「BEST OF 2014 今年のベスト」
※iTunesが開きます
BEST OF 2014 今年のベスト
ベストアーティスト | BUMP OF CHICKEN |
---|---|
ベストアルバム | 米津玄師「YANKEE」 |
ベストソング | ファレル・ウィリアムス「ハッピー」 |
ベストニューアーティスト | ゲスの極み乙女。 |
J-Pop | DREAMS COME TRUE「ATTACK25」 |
ロック | MAN WITH A MISSION「Tales of Purefly」 |
ポップ | アリアナ・グランデ「マイ・エヴリシング」 |
オルタナティブ | ラナ・デル・レイ「ウルトラヴァイオレンス」 |
アニメ | 「スペース☆ダンディ」O.S.T.2 Boobies Wonderland |
レゲエ | SPICY CHOCOLATE「渋谷純愛物語」 |
ヒップホップ/ラップ | AKLO「The Arrival」 |
R&B/ソウル | プリンス「アート・オフィシャル・エイジ」 |
ダンス | クリーン・バンディット「ニュー・アイズ」 |
エレクトロニック | FKAツイッグス「LP1」 |
サウンドトラック | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック【日本版】 |
クラシック | ピアノ・ガイズ「ポップ・ミーツ・クラシカル」 |
トップセラー:ソング
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(日本語歌) | 松たか子 |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
4 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
5 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
6 | Darling | 西野カナ |
7 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE |
8 | 春風 | Rihwa |
9 | RPG | SEKAI NO OWARI |
10 | 生まれてはじめて(日本語歌) | 神田沙也加, 松たか子 |
11 | にじいろ | 絢香 |
12 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない ~We Are Never Ever Getting Back Together |
テイラー・スウィフト |
13 | Mighty Long Fall | ONE OK ROCK |
14 | Happiness | シェネル |
15 | プロブレム feat. イギ―・アゼリア | アリアナ・グランデ |
トップセラー:アルバム
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック 【日本版】 | Various Artists |
2 | マイ・エヴリシング | アリアナ・グランデ |
3 | ガール | ファレル・ウィリアムス |
4 | ミッドナイト・メモリーズ | ワン・ダイレクション |
5 | ユアーズ・トゥルーリー | アリアナ・グランデ |
6 | Ballada | 安室奈美恵 |
7 | 1989 | テイラー・スウィフト |
8 | レッド | テイラー・スウィフト |
9 | ランダム・アクセス・メモリーズ | ダフト・パンク |
10 | RAY | BUMP OF CHICKEN |
11 | ゴースト・ストーリーズ | コールドプレイ |
12 | V | マルーン5 |
13 | トゥルー | アヴィーチー |
14 | エスケイプ | マイケル・ジャクソン |
15 | ATTACK25 | DREAMS COME TRUE |
関連リンク
関連リンクはありません