2014年間USEN HITランキング発表、J-POP1位は松たか子「レット・イット・ゴー~ありのままで~」
USENは本日、同社が運営するUSEN音楽放送(USEN440、SOUND PLANET、music AirBee!、SOUND PLANET-i)におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストを基に独自に集計した「2014年間 USEN HITランキング」を発表した(集計期間:2014年1月3日〜2014年11月27日)。また12月9日、USEN本社にて、USEN社長の田村氏より受賞者代表へ記念の盾が贈呈された。
J-POPランキングの一番のトピックは、女性のめざましい活躍。上位10曲中6割、男女混合グループを合わせると8割を女性アーティストが占め、さらにはなんとTOP5の4曲をソロの女性アーティストが占めるという結果になった。また、10位の吉田山田「日々」や11位の高橋優「太陽と花」は、リクエストも多く根強い人気で上位にランクインし、特に岩崎宏美「時の針」は、宏美ファンの地道なリクエストが実を結んだ15位と言える。
その中で堂々の1位に輝いたのは、松たか子「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」。映画『アナと雪の女王』の3月公開直後から、ユーザーからの声に応え、リクエストはもちろん、JPOPジャンルを中心に各チャンネルで放送。7月の「アナと雪の女王 MovieNEX」発売後にもまたリクエストやユーザーからの要望が高まり、USEN HIT J-POPランキングでも再び上昇した。その結果、4月〜10月まで長きに渡り、USEN放送を通じて日本全国に街鳴りし続け、2014年を代表する楽曲として見事1位となった。
洋楽ランキングでは、ワン・ダイレクションが30位以内に3曲、今年日本デビューしたアリアナ・グランデは10位以内に3曲もランクインするなど、音楽だけでなくファッションやライフスタイルでも注目を浴び、リスナーの高い支持を得たアーティストに人気が集まった1年といえる結果となった。そんな傾向の中、15位のワン・ダイレクション「ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル」は、一昨年の2012年間USEN HIT洋楽ランキングで1位を受賞した楽曲で、いまだにランクインし続けているのはUSENらしいランキング結果と言える。
そして今年第1位に輝いたのは、ファレル・ウィリアムス「ハッピー」。全米シングルチャートでは10週連続1位を獲得し、オフィシャル・ミュージック・ビデオのYouTube再生回数はなんと5億回超え。その勢いをUSEN放送でも発揮し、USEN洋楽ランキングでもアルバムリリース時から圧倒的な人気で、見事年間1位に輝いた。
2014年間USEN HIT J-POPランキング
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 |
2 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
3 | にじいろ | 絢香 |
4 | ラストシーン | JUJU |
5 | Darling | 西野カナ |
6 | 春風 | Rihwa |
7 | 心のプラカード | AKB48 |
8 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ |
9 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
10 | 日々 | 吉田山田 |
11 | 太陽と花 | 高橋優 |
12 | TSUKI | 安室奈美恵 |
13 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
14 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | May J. |
15 | 時の針 | 岩崎宏美 |
16 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
17 | Mighty Long Fall | ONE OK ROCK |
18 | ずっと feat. HAN-KUN&TEE | SPICY CHOCOLATE |
19 | 前しか向かねえ | AKB48 |
20 | さよならの前に | AAA |
21 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 |
22 | グロテスク feat. 安室奈美恵 | 平井堅 |
23 | NIPPON | 椎名林檎 |
24 | 喧嘩上等 | 氣志團 |
25 | We Don’t Stop | 西野カナ |
26 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 |
27 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 |
28 | 純情 | 家入レオ |
29 | ウソツキ | WHITE JAM |
30 | ONE-for the win- | NEWS |
2014年間 USEN HIT 洋楽ランキング
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
2 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
3 | プロブレム feat. イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ |
4 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
5 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
6 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト |
7 | ティンバー feat. KE$HA | ピットブル |
8 | マップス | マルーン5 |
9 | ブレイク・フリー feat. ゼッド | アリアナ・グランデ |
10 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! |
11 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト |
12 | ウェイク・ミー・アップ | アヴィーチー |
13 | ダーク・ホース feat. ジューシー・J | ケイティ・ペリー |
14 | ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい | サム・スミス |
15 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション |
16 | ダンス | アレクサンドラ・スタン |
17 | ラザー・ビー(feat. ジェス・グリン) | クリーン・バンディット |
18 | ファンシー feat. チャーリー・エックス・シー・エックス | イギー・アゼリア |
19 | オール・オブ・ミー | ジョン・レジェンド |
20 | セイ・サムシング with クリスティーナ・アギレラ | ア・グレイト・ビッグ・ワールド |
21 | ザ・モンスター feat. リアーナ | エミネム |
22 | トーク・ダーティー(feat. 2チェインズ) | ジェイソン・デルーロ |
23 | シング | エド・シーラン |
24 | シャンデリア | シーア |
25 | バン・バン | ジェシー・J+アリアナ・グランデ+ニッキー・ミナージュ |
26 | サマー | カルヴィン・ハリス |
27 | アム・アイ・ロング | ニコ&ヴィンス |
28 | リヴ・ホワイル・ウィアー・ヤング | ワン・ダイレクション |
29 | ずっと(English Ver.) | シェネル |
30 | ポンペイ | バスティル |
©2014 USEN CORPORATION All Rights Reserved.
■USEN:http://www.usen.com/
■2014年間USENヒットランキング:http://music.usen.com/special/ranking2013/
関連リンク
関連リンクはありません