ビルボードジャパン年間チャート2014発表 Hot100 1位は嵐「GUTS!」、ファレル「ハッピー」とアナ雪は3冠達成
プロメテウスグローバルメディア社のグループである米国ビルボード及び「ルボードジャパンは、12月12日、2014年イヤーエンドチャートならびに、同チャート首位獲得アーティストに贈られる「Billboard JAPAN Music Awards 2014(ビルボードジャパン ミュージック アワード2014)」のチャート賞、全11部門の受賞楽曲・アーティストを発表した。
シングル総合チャート Hot100年間首位に輝いたのは嵐「GUTS!」。3年連続チャート首位を獲得していたAKB48を見事に抜き去り、4年振りに1位へと返り咲いた。
また、アルバム年間1位は「アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック-デラックス・エディション-」。今年の流行語大賞トップテンにも選ばれた映画『アナと雪の女王』関連作が合計3部門制覇という快挙を成し遂げた。
米Billboard HOT100で見事首位を獲得したファレル・ウィリアムズ「ハッピー」は、日本でも幅広い層から支持され、国内洋楽チャートを含む3冠を達成した。
Billboard JAPANチャートは、複数データを合算したチャートとして2008年よりスタート。2013年12月からは「CDシングル販売数」「AM/FMラジオ放送回数」「ダウンロード数」「PCによるCD読取時にGracenote MediaDatabaseへアクセスした回数=ルックアップ数」「楽曲とアーティスト名両方をつぶやくTweet数」の5つのデータを合算。多様化するマーケットを反映し、ユーザー動向を最もリアルに反映するチャートとして注目を集めている。
来春からは、JAPAN HOT100のデータをより分かりやすく表示するチャート解析サービスの準備も進めているとのこと。
受賞アーティスト
Billboard JAPAN Hot 100 of the Year 2014 / シングル総合チャート年間1位
楽曲:「GUTS!」
アーティスト:嵐
Billboard JAPAN Top Album of the Year 2014 / アルバムチャート年間1位
タイトル:「アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック-デラックス・エディション-」
Billboard JAPAN Hot Top Airplay of the Year 2014 / エアプレイチャート年間1位
楽曲:「ハッピー」
アーティスト:ファレル・ウィリアムス
Billboard JAPAN Hot Singles Sales of the Year 2014 / シングルセールスチャート年間1位
楽曲:「ラブラドール・レトリバー」
アーティスト:AKB48
Billboard JAPAN Adult Contemporary of the Year 2014 / アダルトコンテンポラリーチャート年間1位
楽曲:「ハッピー」
アーティスト:ファレル・ウィリアムス
Billboard JAPAN Digital and Airplay Overseas of the Year 2014 / 国内洋楽チャート年間1位
楽曲:「ハッピー」
アーティスト:ファレル・ウィリアムス
Billboard JAPAN Hot Animation of the Year 2014 / アニメソングチャート年間1位
楽曲:「レット・イット・ゴー〜ありのままで〜」
アーティスト:松たか子
Billboard JAPAN Classical Albums of the Year 2014 / クラシック・アルバムセールスチャート年間1位
タイトル:「熱血!ブラバン少女」
アーティスト:精華女子高等学校吹奏楽部
Billboard JAPAN Jazz Albums of the Year 2014 / ジャズ・アルバムセールスチャート年間1位
タイトル:「ALIVE」
アーティスト:上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト
Billboard JAPAN Independent of the Year 2014 / インディーズ・セールスチャート年間1位
タイトル:「タカラモノズ」
アーティスト:μ’s
Billboard JAPAN Overseas Soundtrack Album of the Year 2014 / 洋楽サウンドトラック・アルバムセールスチャート年間1位
タイトル:「アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック-デラックス・エディション-」
アーティスト:サウンドトラック
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | GUTS! | 嵐 |
2 | 心のプラカード | AKB48 |
3 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 |
4 | 誰も知らない | 嵐 |
5 | Bittersweet | 嵐 |
6 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
7 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 |
8 | Time Works Wonders | 東方神起 |
9 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
10 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック |
(サウンドトラック) |
2 | THE DIGITALIAN | 嵐 |
3 | Ballada | 安室奈美恵 |
4 | HUMAN | 福山雅治 |
5 | 関ジャニズム | 関ジャニ∞[エイト] |
6 | RAY | BUMP OF CHICKEN |
7 | HIT! HIT! HIT! | Kis-My-Ft2 |
8 | Heartful Song Covers | May J. |
9 | Kis-My-Journey | Kis-My-Ft2 |
10 | TRAD | 竹内まりや |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
2 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
3 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
4 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! |
5 | シェイク・イット・オフ |
テイラー・スウィフト |
6 | チョコレート | 家入レオ |
7 | 東京 VICTORY | サザンオールスターズ |
8 | イマジン | USAGI |
9 | ロイヤルズ | ロード |
10 | シャレオツ | SMAP |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 |
2 | GUTS! | 嵐 |
3 | Bittersweet | 嵐 |
4 | 誰も知らない | 嵐 |
5 | キングオブ男! | 関ジャニ∞[エイト] |
6 | 言ったじゃないか/CloveR | 関ジャニ∞[エイト] |
7 | 前しか向かねえ | AKB48 |
8 | 心のプラカード | AKB48 |
9 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] |
10 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞[エイト] |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
2 | シェイク・イット・オフ |
テイラー・スウィフト |
3 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! |
4 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
5 | 東京 VICTORY | サザンオールスターズ |
6 | マップス | マルーン 5 |
7 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン |
8 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
9 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ |
10 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
2 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
3 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
4 | シェイク・イット・オフ |
テイラー・スウィフト |
5 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
6 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! |
7 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ |
8 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト |
9 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ |
10 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | レット・イット・ゴー〜ありのままで〜 | 松たか子 |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | RPG | SEKAI NO OWARI |
4 | Let It Go〜ありのままで〜 | May J. |
5 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
6 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ |
7 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 |
8 | イマジネーション | SPYAIR |
9 | 生まれてはじめて | 神田沙也加,松たか子 |
10 | Rising Hope | LiSA |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 熱血!ブラバン少女 | 精華女子高等学校吹奏楽部 |
2 | 祈り〜未来への歌声 | 海上自衛隊東京音楽隊,三宅由佳莉 |
3 | 愛と狂気のヴァイオリニスト | デイヴィッド・ギャレット |
4 | 英雄ポロネーズ、ラ・カンパネラ |
辻井伸行 |
5 | SARAH | サラ・オレイン |
6 | 0歳からの育脳クラシック | (オムニバス) |
7 | ブラバンももいろクローバーZ! |
シエナウインドオーケストラ |
8 | 浅田真央スケーティング・ミュージック 2013-14 | (クラシック) |
9 | 決定盤!フィギュアスケート・ミュージック・ベスト | (クラシック) |
10 | 佐村河内守作曲:交響曲第1番《HIROSHIMA》 | 大友直人,東京交響楽団 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ALIVE | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト |
2 | SUPER STUDIO LIVE! | 高中正義 |
3 | サムシン・ブルー | 山中千尋 |
4 | ネイザン・イースト | ネイザン・イースト |
5 | NEXT | T-SQUARE |
6 | WALL | fox capture plan |
7 | ザ・ケルン・コンサート | キース・ジャレット |
8 | Brothers & Sisters | SOIL&”PIMP”SESSIONS |
9 | ブリッジ | フォックス・キャプチャー・プラン |
10 | ワルツ・フォー・デビイ | ビル・エヴァンス |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | タカラモノズ | μ’s |
2 | それは僕たちの奇跡 | μ’s |
3 | Mighty Long Fall/Decision | ONE OK ROCK |
4 | Love wing bell/Dancing stars on me! | μ’s |
5 | THE BEST 2008-2014 MONUMENT | flumpool |
6 | KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! | μ’s |
7 | どんなときもずっと | μ’s |
8 | ユメノトビラ | μ’s |
9 | ローラの傷だらけ | ゴールデンボンバー |
10 | 「ラブライブ!」μ’s ベストアルバム | μ’s |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック |
(サウンドトラック) |
2 | アナと雪の女王オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
3 | 「ジャージー・ボーイズ」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
4 | ワイルド・スピード EURO MISSION オリジナル・サウンドトラック |
(サウンドトラック) |
5 | トンイオリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
6 | ディズニー・ベスト 英語版(2013) | (ディズニー) |
7 | 「LIFE!」オリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
8 | 塔の上のラプンツェルオリジナル・サウンドトラック | (サウンドトラック) |
9 | ディズニー・ベスト日本語版(2013) | (ディズニー) |
10 | ビクトリアス:サウンドトラック | ビクトリアス・キャスト |
■阪神コンテンツリンク:http://hcl-c.com/
■プランテック:http://www.hotexpress.co.jp/plantech/
■Billboard-Japan.com:http://www.billboard-japan.com
関連リンク
関連リンクはありません