3/9付ビルボードジャパンチャートおよび2/23~3/1 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による3月9日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年2月23日〜3月1日)および2015年2月23日〜3月1日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
嵐「Sakura」、セールスとルックアップで大差、ビルボード総合首位に
45作目のシングルとなる嵐「Sakura」が、エアプレイ27位、セールス1位、ルックアップ1位、ツイート2位で大差をつけ、総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。サウンドスキャンの推定売上枚数では50万枚超のセールスを記録し、衰えぬ人気ぶりを見せつけた。
総合2位となった東方神起「サクラミチ」は、エアプレイ1位、セールス2位、ダウンロード24位、ルックアップ2位、ツイート1位とバランス良くポイントを積み上げたが、セールス・ポイントの大差を覆すには至らなかった。特にツイートでは、前作「Time Works Wonders」を凌ぐ80万超えとなり、今回もコア・ファンの熱意を如実に反映する結果となった。
ダウンロードでは、GReeeeN「ビリーヴ」が初登場で1位。3週連続配信の2曲めとなる当曲は、日本赤十字社はたちの献血キャンペーンソングで、キャンペーンキャラクターを務める羽生結弦も出演するCMも注目を集めている。ダウンロード2位はchay「あなたに恋をしてみました」で、前週よりダウンロードで順位を1つ上げており、これが下降気味のルックアップを押し上げロングヒットとなるか次週の推移が注目される。
miwa 映画版「ドラえもん」主題歌でビルボードアニメチャート首位に「艦これ」も好調キープ
今週のBillboard JAPAN Hot Animationは映画『ドラえもん のび太の宇宙英雄記』の主題歌、miwa「360°」が初登場首位に輝いた。
映画『ドラえもん のび太の宇宙英雄記』はドラえもん映画シリーズでは35作目となる作品で、3月7日から公開予定。今回エンディングテーマとして起用されたmiwa「360°」は、テレビシリーズでも主題歌としてオンエア中。同作のパッケージの期間限定盤には特別バージョンが収録されており、ドラえもん(声・水田わさび)、のび太(声・大原めぐみ)、しずか(声・かかずゆみ)、ジャイアン(声・木村昴)、スネ夫(声・関智一)がコーラスとして参加。miwaは4月8日に約2年ぶりとなる4thアルバム「ONENESS」(ワンネス)を発売する予定だ。
先週の1、2フィニッシュから首位から1つずつ順位を落とす結果となったのは、MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」の主題歌2曲。2位にはAKINO from bless4「海色」、3位には西沢幸奏「吹雪」がチャートイン。パッケージセールスは首位のmiwaに届かなかったものの、デジタルダウンロードではアニメチャート断トツのポイントを獲得している。
注目曲としては、6位に初登場した奥井雅美「宝箱-TREASURE BOX-」。こちらはMXTV他で放送中のアニメ「SHIROBAKO」オープニングテーマ。アニメ業界を描いた物語で、昨年10月よりオンエアをスタートし、人気を獲得中。奥井雅美としてもこれまでの最高位を更新する好結果となった。
サム・スミス TOP3変動なしのBillboard JAPAN洋楽チャートで5週目の1位に
先週よりエアプレイ・チャートでは降下気味だが、デジタル・セールスで大幅にポイントを蓄積し、今週も1位の座をキープする結果となったサム・スミスの「ステイ・ウィズ・ミー〜そばにいてほしい」。イギリスのアルバム・チャートでは3月からストリーミング回数が加わったことで、「イン・ザ・ロンリー・アワー」が記念すべき第1回目のチャート発表で再び1位に返り咲き、アルバム・リリースから10か月以上経っているにも関わらず、本国でのチャート・アクションにもデジタル指標が大きく貢献していることが伺える。加えて、2月25日に開催されたイギリス最大の音楽の式典「2015 Brit Awards」では見事2部門を受賞し、そのパフォーマンスも話題になったことから、ツイート・ポイントでも健闘している。
強敵に阻まれながらも、1月後半に悲願の1位を達成したマーク・ロンソンによる「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」だが、惜しくも今週2位という結果に。エアプレイ・チャート、ツイート・ポイントでは、サム・スミスに優っているものの、チャートイン14週目ということもあり、デジタル・セールスの後退が原因となりランクを伸ばせずにいる。そんな中、来日をすることが先日発表、今後どのようにチャート・アクションに影響してくるか気になるところだ。
先週18位から4位にランクを上げてきたのは、ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズの「バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ」。2月25日に最新アルバム「チェイシング・イエスタデイ」がリリースされ、Billboard JAPANアルバム・チャートでは初登場10位をマークしている。来月4月に予定されている日本武道館公演を含む来日ツアーも今後のチャート・アクションに貢献してきそうだ。
6位に初登場したのは、2人のプライベートも話題になっているゼッドの新曲「アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス」。「クラリティfeat. フォクシーズ」では、【グラミー賞】を受賞した若きプロデューサー/DJゼッドが今春リリース予定の2ndアルバムからの1stシングルとなるこの曲。ヴォーカリストにセレーナ・ゴメスを迎え、ライアン・テダーとともに制作された大ヒット曲になること間違いなしのナンバーで、春から夏にかけてチャートを賑わすことが予想される。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Sakura | 嵐 | JST | 20150225 | 5 |
2 | 18 | サクラミチ | 東方神起 | AVT | 20150225 | 3 |
3 | 15 | Lil’ Infinity | AAA | AVT | 20150225 | 2 |
4 | 6 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | US | 20150204 | 6 |
5 | 97 | 360° | miwa | SMR | 20150225 | 2 |
6 | 1 | 華麗なる逆襲 | SMAP | V | 20150218 | 6 |
7 | 2 | 海色 | AKINO from bless4 | VT | 20150218 | 2 |
8 | 57 | 至上の人生 | 椎名林檎 | VM | 20150225 | 5 |
9 | 8 | あなたに恋をしてみました | chay | WMJ | 20150218 | 4 |
10 | – | Like a Cat | AOA | UI | 20150225 | 1 |
11 | 3 | 吹雪 | 西沢幸奏 | VT | 20150218 | 2 |
12 | 10 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | TF | 20141015 | 20 |
13 | 11 | ヒロイン | back number | US | 20150121 | 10 |
14 | – | ビリーヴ | GReeeeN | UN | 1 | |
15 | 7 | さよなら、アリス | Flower | SMAR | 20150218 | 2 |
16 | 9 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION | SMR | 20150211 | 4 |
17 | – | Unlock | 三浦大知 | AVT | 20150225 | 1 |
18 | 12 | ステイ・ウィズ・ミー〜そばにいてほしい | サム・スミス | UI | 20150121 | 12 |
19 | 27 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 14 |
20 | 22 | 褒めろよ | GLIM SPANKY | VM | 20150218 | 5 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 360° | miwa | SMR | 20150225 | 1 | 映画『ドラえもん のび太の宇宙英雄記』主題歌 |
2 | 1 | 海色 | AKINO from bless4 | VT | 20150218 | 2 | MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」オープニング |
3 | 2 | 吹雪 | 西沢幸奏 | VT | 20150218 | 2 | MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」エンディング |
4 | 4 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION | SMR | 20150211 | 4 | TBS系「七つの大罪」オープニング |
5 | 3 | Star!! | CINDERELLA PROJECT | C | 20150218 | 2 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」オープニング |
6 | – | 宝箱-TREASURE BOX- | 奥井雅美 | WHV | 20150225 | 1 | MXTV他「SHIROBAKO」オープニング |
7 | 5 | 季節は次々死んでいく | amazarashi | SMAR | 20150218 | 2 | MXTV他「東京喰種トーキョーグール√A」エンディング |
8 | 13 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 30 | 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌 |
9 | 8 | 七色シンフォニー | コアラモード. | AOJ | 20150218 | 2 | CX系「四月は君の嘘」オープニング |
10 | – | 君がいなくちゃだめなんだ | 花澤香菜 | ANP | 20150225 | 1 | (声優) |
11 | – | 笑顔になる | リョウときりん(佐藤利奈と大亀あすか) | VT | 20150225 | 1 | TBS系「幸腹グラフィティ」エンディング |
12 | 12 | イグジスト | angela | K | 20150211 | 3 | MXTV他「蒼穹のファフナーEXODUS」オープニング |
13 | – | Hello,shooting-star | moumoon | AVT | 20150225 | 1 | CX系「暗殺教室」エンディング |
14 | – | FOCUS | 森久保祥太郎 | 他 | 20150225 | 1 | TX系「牙狼-炎の刻印-」エンディング |
15 | 18 | 極限Dreamer | SCREEN mode | 他 | 20150128 | 5 | MXTV他「夜ノヤッターマン」オープニング |
16 | 16 | &Z | SawanoHiroyuki[nZk] | DEF | 20150204 | 4 | MXTV他「アルドノア・ゼロ」オープニング |
17 | – | Story | AI | TO | 20130213 | 11 | 映画『ベイマックス』より |
18 | 9 | Absolute Soul | 鈴木このみ | MF | 20150218 | 2 | MXTV他「アブソリュート・デュオ」オープニング |
19 | – | プラチナジェット | どーなつ◎くいんてっと | WHV | 20150225 | 1 | MXTV他「SHIROBAKO」エンディング |
20 | 6 | GENESIS | 藍井エイル | SMER | 20150218 | 2 | MXTV他「アルドノア・ゼロ」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ステイ・ウィズ・ミー〜そばにいてほしい | サム・スミス | UI | 20150121 | 12 |
2 | 2 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 14 |
3 | 3 | ブーム・クラップ | チャーリーXCX | WMJ | 20150211 | 11 |
4 | 18 | バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ | SMJI | 20150225 | 4 |
5 | 5 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 27 |
6 | – | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス | ゼッド | UI | 1 | |
7 | 8 | フォー・ファイヴ・セカンズ | リアーナ・アンド・カニエ・ウェスト・アンド・ポール・マッカートニー | UI | 5 | |
8 | 9 | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー | SMJI | 20150304 | 17 |
9 | 6 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 6 |
10 | – | グローリー | コモン & ジョン・レジェンド | - | 1 | |
11 | 11 | ラヴ・ミー・ライク・ユー・ドゥ | エリー・ゴールディング | UI | 20150211 | 3 |
12 | 10 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 86 |
13 | 16 | リヴィング・フォー・ラヴ | マドンナ | UI | 20150311 | 8 |
14 | – | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 34 |
15 | 4 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 59 |
16 | 15 | ブレイク・ザ・ルールズ | チャーリーXCX | WMJ | 20150211 | 4 |
17 | – | イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーメント | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ | SMJI | 20150225 | 3 |
18 | 7 | ウィ・アー(feat.ダニエル・ダイス)〜運命へのエール〜 | シンフォビア | AVT | 20150218 | 2 |
19 | – | スティール・マイ・ガール | ワン・ダイレクション | SMJI | 20141119 | 15 |
20 | – | シンキング・アウト・ラウド | エド・シーラン | WMJ | 20140625 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | サクラミチ | 東方神起 |
2 | バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ |
3 | イヤな事だらけの世の中で | サザンオールスターズ |
4 | 褒めろよ | GLIM SPANKY |
5 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
関連リンク
関連リンクはありません