Shazam Japan チャート、3/3ー3/9分発表
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年3月3日から3月9日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、GoogleのCMに使用されている先週4位のbanvox「Android」がトップにジャンプアップした他、ハナレグミ「Hello,my Friend」、福山雅治「道標」、安田レイ「恋詩」、木村昴「友達」、androp「Ghost」が新たにTOP10入りしている。
Shazam Japan チャート 邦楽週間TOP20(2015年3月3日ー3月9日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
1 | Android | banvox |
2 | あなたに恋をしてみました | chay |
3 | ヒロイン | back number |
4 | Hello,my Friend | ハナレグミ |
5 | 道標 | 福山雅治 |
6 | さよなら、アリス | Flower |
7 | 恋詩 | 安田レイ |
8 | 友達 | 木村昴 |
9 | Ghost | androp |
10 | 白い季節 | MISIA |
11 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
12 | Unlock | 三浦大知 |
13 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
14 | Just One Girl | 藤原さくら |
15 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE |
16 | Song For You | Che’Nelle |
17 | Lil’ Infinity | AAA |
18 | Happiness | Che’Nelle |
19 | 七色シンフォニー | コアラモード. |
20 | Green Flash | AKB48 |
Shazam Japan チャート 洋楽週間TOP20(2015年3月3日ー3月9日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
1 | All About That Bass | Meghan Trainor |
2 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
3 | Wrapped Up | Olly Murs Feat. Travie McCoy |
4 | Heartbeat Song | Kelly Clarkson |
5 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
6 | Stay With Me | Sam Smith |
7 | Shake It Off | Taylor Swift |
8 | I Bet My Life | Imagine Dragons |
9 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez |
10 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
11 | Sugar | Maroon 5 |
12 | Sun Goes Down | Robin Schulz Feat. Jasmine Thompson |
13 | Ayo | Chris Brown & Tyga |
14 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
15 | Rude | Magic! |
16 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd |
17 | Blank Space | Taylor Swift |
18 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen |
19 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo |
20 | Boom Clap | Charli XCX |
Shazam Japan チャート 総合週間TOP20(2015年3月3日ー3月9日)
順位 | 曲名 | アーティスト |
1 | All About That Bass | Meghan Trainor |
2 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
3 | Android | banvox |
4 | あなたに恋をしてみました | chay |
5 | Wrapped Up | Olly Murs Feat. Travie McCoy |
6 | Heartbeat Song | Kelly Clarkson |
7 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
8 | Stay With Me | Sam Smith |
9 | Shake It Off | Taylor Swift |
10 | ヒロイン | back number |
11 | I Bet My Life | Imagine Dragons |
12 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez |
13 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
14 | Hello,my Friend | ハナレグミ |
15 | Sugar | Maroon 5 |
16 | Sun Goes Down | Robin Schulz Feat. Jasmine Thompson |
17 | Ayo | Chris Brown & Tyga |
18 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
19 | Rude | Magic! |
20 | 道標 | 福山雅治 |
関連リンク
関連リンクはありません