Shazam Japan チャート、3/17ー3/23分発表
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年3月17日〜3月23日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、映画『ストロボ・エッジ』の主題歌シンガー・オーディションで選ばれた、全員10代の女性ボーカルユニット Whiteeeenのデビュー曲「愛唄~since 2007~」が3ランクアップで首位となった。その他、[Alexandros]「ワタリドリ」、川嶋あい「旅立ちの日に・・・」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan チャート 邦楽週間TOP20(2015年3月17日ー3月23日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週比 |
---|---|---|---|
1 | 愛唄~since 2007~ | Whiteeeen | UP 3 |
2 | あなたに恋をしてみました | chay | DOWN 1 |
3 | Android | banvox | DOWN 1 |
4 | ヒロイン | back number | DOWN 1 |
5 | No One-Reprise | ドラマ「ウロボロス~この愛こそ、正義。」サントラ | UP 9 |
6 | Ghost | androp | UP 9 |
7 | さよなら、アリス | Flower | DOWN 2 |
8 | ワタリドリ | [Alexandros] | NEW |
9 | 白い季節 | MISIA | UP 7 |
10 | Sakura | 嵐 | RE-ENTRY |
11 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | SAME |
12 | 恋詩 | 安田レイ | DOWN 3 |
13 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | DOWN 7 |
14 | Unlock | 三浦大知 | DOWN 1 |
15 | Lil’ Infinity | AAA | UP 2 |
16 | Green Flash | AKB48 | DOWN 9 |
17 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | DOWN 7 |
18 | 旅立ちの日に・・・ | 川嶋あい | NEW |
19 | もんだいガール | きゃりーぱみゅぱみゅ | SAME |
20 | ないものねだり | KANA-BOON | DOWN 12 |
Shazam Japan チャート 洋楽週間TOP20(2015年3月17日ー3月23日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週比 |
---|---|---|---|
1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | UP 1 |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | DOWN 1 |
3 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | UP 4 |
4 | Sugar | Maroon 5 | UP 6 |
5 | September | Earth, Wind & Fire | RE-ENTRY |
6 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | RE-ENTRY |
7 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | UP 2 |
8 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | DOWN 3 |
9 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | DOWN 5 |
10 | Shake It Off | Taylor Swift | UP 1 |
11 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | DOWN 5 |
12 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | UP 2 |
13 | Living For Love | Madonna | DOWN 5 |
14 | Rude | Magic! | DOWN 1 |
15 | Happy | Pharrell Williams | UP 3 |
16 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | DOWN 1 |
17 | Ayo | Chris Brown & Tyga | UP 2 |
18 | If I Lose Myself | One Republic | NEW |
19 | Don’t Look Back In Anger | Oasis | RE-ENTRY |
20 | Style | Taylor Swift | RE-ENTRY |
Shazam Japan チャート 総合週間TOP20(2015年3月17日ー3月23日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週比 |
---|---|---|---|
1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | UP 2 |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | DOWN 1 |
3 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | UP 8 |
4 | 愛唄~since 2007~ | Whiteeeen | UP 5 |
5 | あなたに恋をしてみました | chay | DOWN 3 |
6 | Sugar | Maroon 5 | UP 8 |
7 | September | Earth, Wind & Fire | RE-ENTRY |
8 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | RE-ENTRY |
9 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | UP 4 |
10 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | DOWN 2 |
11 | Android | banvox | DOWN 7 |
12 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | DOWN 6 |
13 | Shake It Off | Taylor Swift | UP 2 |
14 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | DOWN 4 |
15 | ヒロイン | back number | DOWN 8 |
16 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | UP 3 |
17 | No One-Reprise | ドラマ「ウロボロス~この愛こそ、正義。」サントラ | NEW |
18 | Living For Love | Madonna | DOWN 6 |
19 | Rude | Magic! | DOWN 1 |
20 | Ghost | androp | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません