4/6付ビルボードジャパンチャートおよび3/23~3/29 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による4月6日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年3月23日〜3月29日)および2015年3月23日〜3月29日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
キスマイ「Kiss魂」ビルボード総合首位、福山雅治「何度でも〜」総合3位に急浮上
グリコ「Watering KISSMINT」CMソングで、5形態でリリースされたKis-My-Ft2「Kiss魂」は、フィジカル2指標が牽引して、総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。各指標の順位は、エアプレイ17位、セールス1位、ルックアップ1位、ツイッター6位。フィジカル2指標で2位以下にダブルスコア以上の大差を付けている。
総合3位には福山雅治「何度でも花が咲くように私を生きよう」がジャンプアップ。デビュー25周年を飾るデジタルシングルで、解禁後ダウンロードでトップを維持、他指標でもエアプレイ4位ツイート15位とポイントを積み上げた。総合4位となったAAA「ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女」は、セールスで8位ながら、ダウンロード2位、ルックアップ4位、ツイート1位と若年層を中心とした訴求力の強さを発揮、総合ポイントを伸ばしている。
今週アルバムが発売となるサザンオールスターズ。新曲「アロエ」「イヤな事だらけの世の中で」「はっぴいえんど」3曲が、それぞれ7位、24位、55位と、Hot100にチャートイン。エアプレイとダウンロード、ツイッターだけでのポイント獲得となり、全世代において変わらぬ注目度の高さを見せつけた。
Rosenburg Engelのソロ作がビルボードアニメチャート初登場首位で“デレマス”2週連続制覇
今週のBillboard JAPAN Hot Animationは「アイドルマスター シンデレラガールズ」よりRosenburg Engelの「-LEGNE-仇なす剣光の旋律」が圧倒的なセールスポイントを獲得し、首位の座に着いた。
Rosenburg Engelは劇中に登場するキャラクター 神崎蘭子のソロユニットで、今回リリースされた「-LEGNE-仇なす剣光の旋律」はアニメの第8話エンディングテーマとして使用。神崎蘭子の声優を務める内田真礼もこれまでアニメチャートで上位に登場してきたが、首位獲得は今回が初となる。また、先週もLOVE LAIKAによる「Memories」が首位を獲得しており、“デレマス”が2週連続でチャートを制する結果となった。
2位は先週に続き映画『ドラえもん のび太の宇宙英雄記』の主題歌、miwaによる「360°」がポジションをキープ。3月7日から公開を開始した本作は春休み期間に入り、動員も引き続き好調。それと同期するように主題歌「360°」はデジタルダウンロード、ルックアップでのポイントを獲得しており、映画鑑賞後に主題歌に接触しているユーザーの動向が見えてくる。
初登場では11位に3 Majesty「運命のLady」、12位にX.I.P.「Burning with U」がチャートイン。こちらはスマートフォン向け恋愛シュミレーションゲーム、“ときレス”こと「ときめきレストラン」からのキャラクターソング。浪川大輔や柿原徹也といった人気声優が参加しており、パッケージセールスでポイントを積み上げた。
国内洋楽チャートは来日効果でマーク・ロンソン「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」が首位返り咲き
今週のビルボードジャパン国内洋楽チャート“Hot Overseas”はマーク・ロンソンの「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」が7週ぶりに首位に返り咲いた。
「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」は米ビルボード・シングル・チャートで12週目のNo.1獲得。これはロビン・シックの「ブラート・ラインズ」以来、約2年ぶりの快挙となる。そして、マーク・ロンソンはこの絶好のタイミングで3月24日に東京・代官山ユニットにて来日公演を実施。発売当日にソールドアウトさせ、国内でもその人気を拡大中だ。ツイートでも洋楽アーティストの中ではトップに立っている。
メーガン・トレイナーの「オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言」が先週より1つ順位を落とし、首位の座を明け渡し2位に。彼女も4月に初来日を予定しており、18日には東京・ラフォーレミュージアム原宿で公演を行う。こちらもチケットは早々にソールドアウトを記録している。
そして、4月に来日を予定しているアーティストではカーリー・レイ・ジェプセン「アイ・リアリー・ライク・ユー」が3位にチャートイン。同楽曲のミュージックビデオは、米俳優のトム・ハンクスが主役を務め、レーベルメイトのジャスティン・ビーバーもカメオ出演と話題性たっぷりで注目を集めている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Kiss魂 | Kis-My-Ft2 | AV | 20150325 | 1 |
2 | – | 未来(あした) | BTOB | IND | 20150325 | 1 |
3 | 65 | 何度でも花が咲くように私を生きよう | 福山雅治 | UJ | 2 | |
4 | 84 | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | AAA | AVT | 20150325 | 2 |
5 | 1 | 命は美しい | 乃木坂46 | SMR | 20150318 | 3 |
6 | – | 愛おしくってごめんね | カントリー・ガールズ | UFW | 20150325 | 1 |
7 | 12 | アロエ | サザンオールスターズ | V | 20150331 | 4 |
8 | 6 | あなたに恋をしてみました | chay | WMJ | 20150218 | 8 |
9 | – | -LEGNE-仇なす剣光の旋律 | Rosenburg Engel | CO | 20150325 | 1 |
10 | 5 | Sakura | 嵐 | JST | 20150225 | 9 |
11 | 4 | 愛唄〜since 2007〜 | whiteeeen | US | 20150311 | 3 |
12 | 20 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 18 |
13 | 9 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | US | 20150204 | 10 |
14 | 2 | もんだいガール | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ | 20150318 | 6 |
15 | 10 | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー | SMJI | 20150304 | 20 |
16 | 13 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 4 | |
17 | – | ROCKIN’ OUT | SPYAIR | SMR | 20150325 | 1 |
18 | 3 | ワタリドリ | [Alexandros] | UJ | 20150318 | 4 |
19 | 25 | やっちゃった!! | 舞祭組 | AVT | 20150308 | 4 |
20 | – | Take me out to the ball game〜あの・・一緒に観に行きたいっス。お願いします!〜 | 遊助 | SMR | 20150325 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | -LEGNE-仇なす剣光の旋律 | Rosenburg Engel | CO | 20150325 | 1 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」より |
2 | 2 | 360° | miwa | SMR | 20150225 | 5 | 映画『ドラえもん のび太の宇宙英雄記』主題歌 |
3 | 4 | 吹雪 | 西沢幸奏 | VT | 20150218 | 6 | MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」エンディング |
4 | 3 | 海色 | AKINO from bless4 | VT | 20150218 | 6 | MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」オープニング |
5 | 1 | Memories | LOVE LAIKA | C | 20150318 | 2 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」より |
6 | 5 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION | SMR | 20150211 | 8 | TBS系「七つの大罪」オープニング |
7 | 8 | Season | 瀧川ありさ | SMER | 20150304 | 4 | TBS系「七つの大罪」エンディング |
8 | 7 | Just Fly Away | EDGE of LIFE | AVT | 20150311 | 3 | TX系「ガンダムビルドファイターズトライ」オープニング |
9 | – | 君色シグナル | 春奈るな | SMER | 20150128 | 2 | CX系「冴えない彼女の育てかた」オープニング |
10 | 6 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 34 | 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌 |
11 | – | 運命のLady | 3 Majesty | KE | 20150325 | 1 | (声優) |
12 | – | Burning with U | X.I.P. | KE | 20150325 | 1 | (声優) |
13 | 13 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 89 | 映画『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!』主題歌 |
14 | – | TERRITORY | 百合城銀子(荒川美穂),百合ヶ咲るる(生田善子),椿輝紅羽(山根希美) | 7A6 | 20150325 | 1 | MXTV他「ユリ熊嵐」エンディング |
15 | – | AWAITED TIME | 黄瀬涼太(木村良平)&笠松幸男(保志総一朗) | LA | 20150325 | 1 | MXTV他「黒子のバスケ」より |
16 | 12 | 光るなら | Goose house | SMR | 20141119 | 13 | CX系「四月は君の嘘」オープニング |
17 | – | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 13 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
18 | 11 | 季節は次々死んでいく | amazarashi | SMAR | 20150218 | 6 | MXTV他「東京喰種トーキョーグール√A」エンディング |
19 | 10 | Star!! | CINDERELLA PROJECT | C | 20150218 | 6 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」オープニング |
20 | – | 進め!金剛型四姉妹 | 金剛型四姉妹 | V | 20150325 | 1 | MXTV他「艦隊これくしょん -艦これ-」より |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 18 |
2 | 1 | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー | SMJI | 20150304 | 21 |
3 | 3 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 4 | |
4 | 2 | リヴィング・フォー・ラヴ | マドンナ | UI | 20150311 | 12 |
5 | 6 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 10 |
6 | 5 | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス | ゼッド | UI | 5 | |
7 | – | タイム・オブ・アワ・ライヴス feat.Ne-Yo | ピットブル | SMJI/UI | 20141126 | 2 |
8 | 7 | ラヴ・ミー・ライク・ユー・ドゥ | エリー・ゴールディング | UI | 20150211 | 7 |
9 | 8 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 31 |
10 | – | レイ・ミー・ダウン | サム・スミス | UI | 20150121 | 1 |
11 | – | Everything | ルーカス・ティーグ | AVT | 20150318 | 1 |
12 | 9 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 63 |
13 | 15 | スーパーヒーローズ | ザ・スクリプト | SMJI | 20150415 | 2 |
14 | – | ホウェア・アー・ユー・ナウ feat.ジャスティン・ビーバー | スクリレックス・アンド・ディプロ | WMJ | 20150520 | 1 |
15 | – | ハートビート・ソング | ケリー・クラークソン | SMJI | 20150325 | 1 |
16 | – | ドゥ・イット | タキシード | 他 | 20150304 | 1 |
17 | – | シンキング・アウト・ラウド | エド・シーラン | WMJ | 20140625 | 3 |
18 | 12 | ステイ・ウィズ・ミー〜そばにいてほしい | サム・スミス | UI | 20150121 | 16 |
19 | 18 | フォー・ファイヴ・セカンズ | リアーナ・アンド・カニエ・ウェスト・アンド・ポール・マッカートニー | UI | 9 | |
20 | – | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 36 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | アロエ | サザンオールスターズ |
2 | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー |
3 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
4 | 何度でも花が咲くように私を生きよう | 福山 雅治 |
5 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
関連リンク
関連リンクはありません