Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:3月24日 ー 3月30日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年3月24日〜3月30日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、chay「あなたに恋をしてみました」が先週2位からTOPへアップした。その他、サザンオールスターズ「アロエ」、住岡梨奈「言葉にしたいんだ」、Miwa「360°」、I WISH「明日への扉」、ハジ→「君と。」、Lecca「Live Again」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間 TOP 20(集計期間:2015年3月24日 ー 2015年3月30日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | あなたに恋をしてみました | chay | 2 | UP 1 |
2 | 愛唄~since 2007~ | Whiteeeen | 1 | DOWN 1 |
3 | Android | banvox | 3 | ー |
4 | ヒロイン | back number | 4 | ー |
5 | Green Flash | AKB48 | 16 | UP 11 |
6 | ワタリドリ | [Alexandros] | 8 | UP 2 |
7 | さよなら、アリス | Flower | 7 | ー |
8 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 11 | UP 3 |
9 | Happiness | Che’Nelle | ー | RE-ENTRY |
10 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 13 | UP 3 |
11 | アロエ | サザンオールスターズ | ー | NEW |
12 | Lil’ Infinity | AAA | 15 | UP 3 |
13 | 言葉にしたいんだ | 住岡 梨奈 | ー | NEW |
14 | 360° | Miwa | ー | NEW |
15 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 17 | UP 2 |
16 | 明日への扉 | I WISH | ー | NEW |
17 | 君と。 | ハジ→ | ー | NEW |
18 | Live Again | Lecca | ー | NEW |
19 | 恋詩 | 安田レイ | 12 | DOWN 7 |
20 | 道標 | 福山雅治 | ー | RE-ENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間 TOP 20(集計期間:2015年3月24日 ー 2015年3月30日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 1 | ー |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | 2 | ー |
3 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 3 | ー |
4 | Sugar | Maroon 5 | 4 | ー |
5 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | 11 | UP 6 |
6 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 8 | UP 2 |
7 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 9 | UP 2 |
8 | Rude | Magic! | 14 | UP 6 |
9 | Blank Space | Taylor Swift | ー | NEW |
10 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 7 | DOWN 3 |
11 | Shake It Off | Taylor Swift | 10 | DOWN 1 |
12 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 12 | ー |
13 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | 6 | DOWN 7 |
14 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | 16 | UP 2 |
15 | Wrapped Up | Olly Murs | ー | RE-ENTRY |
16 | Ayo | Chris Brown & Tyga | 17 | UP 1 |
17 | Ten Feet Tall | Afrojack Feat. Wrabel | ー | NEW |
18 | Happy | Pharrell Williams | 15 | DOWN 3 |
19 | Heartbeat Song | Kelly Clarkson | ー | NEW |
20 | Somebody | Natalie La Rose Feat. Jeremih | ー | NEW |
Shazam Japan 総合週間 TOP 20(集計期間:2015年3月24日 ー 2015年3月30日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 1 | ー |
2 | あなたに恋をしてみました | chay | 5 | UP 3 |
3 | All About That Bass | Meghan Trainor | 2 | DOWN 1 |
4 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 3 | DOWN 1 |
5 | 愛唄~since 2007~ | Whiteeeen | 4 | DOWN 1 |
6 | Sugar | Maroon 5 | 6 | ー |
7 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | 14 | UP 7 |
8 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 10 | UP 2 |
9 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 12 | UP 3 |
10 | Android | banvox | 11 | UP 1 |
11 | Rude | Magic! | 19 | UP 8 |
12 | Blank Space | Taylor Swift | ー | NEW |
13 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 14 | DOWN 4 |
14 | Shake It Off | Taylor Swift | 13 | DOWN 1 |
15 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 16 | UP 1 |
16 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | 8 | DOWN 8 |
17 | ヒロイン | back number | 15 | DOWN 2 |
18 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | ー | RE-ENTRY |
19 | Wrapped Up | Olly Murs | ー | RE-ENTRY |
20 | Ayo | Chris Brown & Tyga | ー | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません