オリコン シリーズ単位で売上を集計する「シリーズ別ランキング」を開始、第1回目の1位は「ONE PIECE」7.8億円
オリコンは、4月13日付週間ランキング(集計期間:3月30日〜4月5日)より、CD・映像(DVD・Blu-ray Disc)のパッケージ作品、書籍の売上をシリーズ単位で集計した「オリコンシリーズ別ランキング」を新設、4月9日より開始する。
「オリコンシリーズ別ランキング」では、映像ソフト(DVD・Blu-ray Disc)、映像関連CD(主題歌・サントラ・ドラマ)、書籍(小説・コミック・関連書籍)各作品に紐付けられた商品すべてを対象に集計を「作品(シリーズ)」として集計。異なる3メディアの売上を合算して集計することにより、人気のある作品の実態により迫ることができる。
今回、併せて「映画」「ドラマ」「アニメ」「コミック」「ライトノベル」ジャンルにおいて、シリーズ作品毎に枚数(部数)順でランク付けした「売上ランキング」も新設。「オリコンシリーズ別ランキング」を含むすべてのランキングの発表タームは週間~、半期、年間の集計も可能とのこと。
第1回目の総合シリーズ別ランキングは以下の通り。
4月13日付オリコン総合シリーズ別ランキング
順位 | 合計売上額 (百万円) |
シリーズ名 | けん引作品名 | けん引作品 ジャンル |
---|---|---|---|---|
1 | 776.9 | ONE PIECE | ONE PIECE | コミック |
2 | 231.6 | 銀魂-ぎんたま- | 銀魂-ぎんたま- | コミック |
3 | 214.5 | ニセコイ | ニセコイ | コミック |
4 | 192.0 | To LOVEる-とらぶる- | To LOVEる-とらぶる- ダークネス | コミック |
5 | 162.4 | 暗殺教室 | 暗殺教室 | コミック |
6 | 132.4 | 東京喰種トーキョーグール | 東京喰種トーキョーグール | コミック |
7 | 129.9 | カゲロウプロジェクト | カゲロウデイズ | ライトノベル |
8 | 123.0 | 終わりのセラフ | 終わりのセラフ | コミック |
9 | 106.7 | BLEACH-ブリーチ- | BLEACH-ブリーチ- | コミック |
10 | 96.6 | 七つの大罪(鈴木央) | 七つの大罪 | コミック |
2014年オリコン年間総合シリーズ別ランキング
順位 | 合計売上額 (百万円) |
シリーズ名 | けん引作品名 | けん引作品 ジャンル |
---|---|---|---|---|
1 | 15437.4 | アナと雪の女王 | アナと雪の女王 | アニメ |
2 | 11051.2 | 進撃の巨人 | 進撃の巨人 | コミック |
3 | 7253.4 | ONE PIECE | ONE PIECE | コミック |
4 | 6143.5 | 機動戦士ガンダム | 機動戦士ガンダムUC | アニメ |
5 | 5371.6 | ラブライブ! | ラブライブ! 2nd Season | アニメ |
6 | 5229.7 | 黒子のバスケ | 黒子のバスケ | コミック |
7 | 5151.2 | ハイキュー!! | ハイキュー!! | コミック |
8 | 4763.8 | <物語>シリーズ | <物語>シリーズ | ライトノベル |
9 | 4618.3 | 妖怪ウォッチ | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | ゲーム |
10 | 4291.8 | 東京喰種トーキョーグール | 東京喰種トーキョーグール | コミック |
オリコン調べ(oricon.co.jp)
関連リンク
関連リンクはありません