Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:4月7日 ー 4月13日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年4月7日〜4月13日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、詩音「サヨナラ<アイシテタ」、ナオト・インティライミ「いつかきっと」、フジファブリック「Sugar!!」、ゲスの極み乙女。「私以外私じゃないの」、ケツメイシ「トレイン」、MACO「Love」、ももいろクローバーZ「青春賦」、ふくい舞「アイのうた」と8曲が新たにTOP20入りしている。洋楽では、CM効果か、Jason Mrazが2008年にリリースした「I’m Yours」が2位に急上昇している。
Shazam Japan 邦楽週間 TOP 20(集計期間:2015年4月7日 ー 2015年4月13日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 愛唄~since 2007~ | whiteeeen | 1 | ー |
2 | あなたに恋をしてみました | chay | 2 | ー |
3 | サヨナラ<アイシテタ | 詩音 | ー | NEW |
4 | いつかきっと | ナオト・インティライミ | ー | NEW |
5 | Sugar!! | フジファブリック | ー | NEW |
6 | 君と。 | ハジ→ | 3 | DOWN 3 |
7 | ワタリドリ | [Alexandros] | 11 | UP 4 |
8 | Green Flash | AKB48 | 6 | DOWN 2 |
9 | Live Again | lecca | 4 | DOWN 5 |
10 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 12 | UP 2 |
11 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | ー | NEW |
12 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 8 | DOWN 4 |
13 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ | 10 | DOWN 3 |
14 | トレイン | ケツメイシ | ー | NEW |
15 | Love | MACO | ー | NEW |
16 | アロエ | サザンオールスターズ | 7 | DOWN 9 |
17 | 青春賦 | ももいろクローバーZ | ー | NEW |
18 | アイのうた | ふくい舞 | ー | NEW |
19 | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | AAA | ー | RE-ENTRY |
20 | Eeny, Meeny, Miny, Moe! | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | ー | RE-ENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間 TOP 20(集計期間:2015年4月7日 ー 2015年4月13日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | UP 1 |
2 | I’m Yours | Jason Mraz | ー | RE-ENTRY |
3 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 1 | DOWN 2 |
4 | Problem | Ariana Grande Feat. Iggy Azalea | ー | RE-ENTRY |
5 | Sugar | Maroon 5 | 3 | DOWN 2 |
6 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | ー | NEW |
7 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 8 | UP 1 |
8 | Rude | Magic! | 9 | UP 1 |
9 | All About That Bass | Meghan Trainor | 6 | DOWN 3 |
10 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | 4 | DOWN 6 |
11 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | 12 | UP 1 |
12 | Empire State Of Mind | Jay-Z Feat. Alicia Keys | ー | RE-ENTRY |
13 | The Rose | Bette Midler | ー | NEW |
14 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 10 | DOWN 4 |
15 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 7 | DOWN 8 |
16 | One Last Time | Ariana Grande | 19 | UP 3 |
17 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 11 | DOWN 6 |
18 | Style | Taylor Swift | 17 | DOWN 1 |
19 | GDFR | Flo Rida Feat. Sage The Gemini & Lookas | ー | NEW |
20 | Somebody | Natalie La Rose Feat. Jeremih | ー | NEW |
Shazam Japan 総合週間 TOP 20(集計期間:2015年4月7日 ー 2015年4月13日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | UP 1 |
2 | I’m Yours | Jason Mraz | ー | RE-ENTRY |
3 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 1 | DOWN 2 |
4 | Problem | Ariana Grande Feat. Iggy Azalea | ー | RE-ENTRY |
5 | Sugar | Maroon 5 | 4 | DOWN 1 |
6 | 愛唄~since 2007~ | whiteeeen | 3 | DOWN 3 |
7 | あなたに恋をしてみました | chay | 7 | ー |
8 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | ー | NEW |
9 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 10 | UP 1 |
10 | Rude | Magic! | 11 | UP 1 |
11 | All About That Bass | Meghan Trainor | 8 | DOWN 3 |
12 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | 5 | DOWN 7 |
13 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | 16 | UP 3 |
14 | Empire State Of Mind | Jay-Z Feat. Alicia Keys | ー | RE-ENTRY |
15 | The Rose | Bette Midler | ー | NEW |
16 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 12 | DOWN 4 |
17 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 9 | DOWN 8 |
18 | One Last Time | Ariana Grande | ー | NEW |
19 | サヨナラ<アイシテタ | 詩音 | ー | NEW |
20 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 14 | DOWN 6 |
関連リンク
関連リンクはありません