Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:5月5日 ー 5月11日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年5月5日〜5月11日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、ゲスの極み乙女。「私以外私じゃないの」が引き続きTOPに。また、星野源「Sun」、和田アキ子「古い日記」、サンボマスター「可能性」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間 TOP20(集計期間 2015年5月5日ー2015年5月11日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 1 | ー |
2 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 2 | ー |
3 | ありがとうForever… | 西内まりや | 7 | UP 4 |
4 | あなたに恋をしてみました | chay | 3 | DOWN 1 |
5 | LOVE | MACO | 4 | DOWN 1 |
6 | Sun | 星野源 | ー | NEW |
7 | 愛唄~since 2007~ | whiteeeen | 5 | DOWN 2 |
8 | Beautiful | Superfly | 6 | DOWN 2 |
9 | Slow & Easy | 平井大 | 15 | UP 6 |
10 | 古い日記 | 和田アキ子 | ー | NEW |
11 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 13 | UP 2 |
12 | Blue Sky Blue | Flower | 8 | DOWN 4 |
13 | いつかきっと | ナオト・インティライミ | 12 | DOWN 1 |
14 | Starting Over | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 16 | UP 2 |
15 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | 14 | DOWN 1 |
16 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 17 | UP 1 |
17 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | 19 | UP 2 |
18 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ー | RE-ENTRY |
19 | Relax In The City | Perfume | 10 | DOWN 9 |
20 | 可能性 | サンボマスター | ー | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間 TOP20(集計期間 2015年5月5日ー2015年5月11日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | ー |
3 | Strong | Sonna Rele | 6 | UP 3 |
4 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 3 | DOWN 1 |
5 | Sugar | Maroon 5 | 5 | ー |
6 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 7 | UP 1 |
7 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | ー | RE-ENTRY |
8 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 12 | UP 4 |
9 | Shake It Off | Taylor Swift | 17 | UP 8 |
10 | I Will Return | Skylar Grey | 4 | DOWN 6 |
11 | Rude | Magic! | 13 | UP 2 |
12 | GDFR | Flo Rida Feat. Sage The Gemini & Lookas | 11 | DOWN 1 |
13 | Immortals | Fall Out Boy | 9 | DOWN 4 |
14 | Ride Out | Kid Ink & Tyga & Wale & YG & Rich Homie Quan | 8 | DOWN 6 |
15 | Sun Is Shining | Axwell Ingrosso | ー | NEW |
16 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Afrojack | 20 | UP 4 |
17 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 14 | DOWN 3 |
18 | Go Hard Or Go Home | Wiz Khalifa Feat. Iggy Azalea | 10 | DOWN 8 |
19 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo | 15 | DOWN 4 |
20 | One Last Time | Ariana Grande | ー | NEW |
Shazam Japan 総合週間 TOP20(集計期間 2015年5月5日ー2015年5月11日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | ー |
3 | Strong | Sonna Rele | 6 | UP 3 |
4 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 3 | DOWN 1 |
5 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 7 | UP 2 |
6 | Sugar | Maroon 5 | 5 | DOWN 1 |
7 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 8 | UP 1 |
8 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | ー | RE-ENTRY |
9 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 13 | UP 4 |
10 | ありがとうForever… | 西内まりや | ー | NEW |
11 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 16 | UP 5 |
12 | Shake It Off | Taylor Swift | ー | RE-ENTRY |
13 | I Will Return | Skylar Grey | 4 | DOWN 9 |
14 | Rude | Magic! | 17 | UP 3 |
15 | GDFR | Flo Rida Feat. Sage The Gemini & Lookas | 12 | DOWN 3 |
16 | Immortals | Fall Out Boy | 10 | DOWN 6 |
17 | Ride Out | Kid Ink & Tyga & Wale & YG & Rich Homie Quan | 9 | DOWN 8 |
18 | Sun Is Shining | Axwell Ingrosso | ー | NEW |
19 | あなたに恋をしてみました | chay | 14 | DOWN 5 |
20 | LOVE | MACO | 15 | DOWN 5 |
関連リンク
関連リンクはありません