Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:5月19日 ー 5月25日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年5月19日〜5月25日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、MACO「Love」が4ランクアップでTOPに。また、シンリズム「心理の森」、E-Girls「Anniversary!!」、Kokua「Progress」、AKB48「僕たちは戦わない」、UNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間 2015年5月19日ー2015年5月25日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Love | MACO | 5 | UP 4 |
2 | Sun | 星野源 | 1 | DOWN 1 |
3 | ありがとうForever… | 西内まりや | 2 | DOWN 1 |
4 | Beautiful | Superfly | 6 | UP 2 |
5 | Sister | back number | 15 | UP 10 |
6 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 4 | DOWN 2 |
7 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 3 | DOWN 4 |
8 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 14 | UP 6 |
9 | あなたに恋をしてみました | chay | 8 | DOWN 1 |
10 | 心理の森 | シンリズム | ー | NEW |
11 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | 17 | UP 6 |
12 | 君がいたから | Crystal Kay | 12 | ー |
13 | Anniversary!! | E-Girls | ー | NEW |
14 | Blue Sky Blue | Flower | ー | RE-ENTRY |
15 | Progress | Kokua | ー | NEW |
16 | あなた | いきものがかり | 10 | DOWN 6 |
17 | 僕たちは戦わない | AKB48 | ー | NEW |
18 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ー | NEW |
19 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | ー | RE-ENTRY |
20 | Starting Over | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 19 | DOWN 1 |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間 2015年5月19日ー2015年5月25日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | ー |
3 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 6 | UP 3 |
4 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 3 | DOWN 1 |
5 | Sugar | Maroon 5 | 5 | ー |
6 | GDFR | Flo Rida Feat. Sage The Gemini & Lookas | 7 | UP 1 |
7 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 12 | UP 5 |
8 | Rude | Magic! | 11 | UP 3 |
9 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 15 | UP 6 |
10 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Afrojack | 8 | DOWN 2 |
11 | One Last Time | Ariana Grande | 10 | DOWN 1 |
12 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 9 | DOWN 3 |
13 | Marvin Gaye | Charlie Puth Feat. Meghan Trainor | ー | NEW |
14 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 16 | UP 2 |
15 | Want To Want Me | Jason Derulo | 17 | UP 2 |
16 | I Bet My Life | Imagine Dragons | ー | NEW |
17 | Hero | Mariah Carey | ー | NEW |
18 | Shake It Off | Taylor Swift | 18 | ー |
19 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd | ー | RE-ENTRY |
20 | Peaches N Cream | Snoop Dogg Feat. Charlie Wilson | ー | NEW |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間 2015年5月19日ー2015年5月25日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 2 | ー |
3 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 9 | UP 6 |
4 | Love | MACO | 14 | UP 10 |
5 | Sun | 星野源 | 4 | DOWN 1 |
6 | ありがとうForever… | 西内まりや | 7 | UP 1 |
7 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 3 | DOWN 4 |
8 | Sugar | Maroon 5 | 6 | DOWN 2 |
9 | Beautiful | Superfly | ー | NEW |
10 | Sister | back number | ー | NEW |
11 | GDFR | Flo Rida Feat. Sage The Gemini & Lookas | 10 | DOWN 1 |
12 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 12 | ー |
13 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 8 | DOWN 5 |
14 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 17 | UP 3 |
15 | Rude | Magic! | 16 | UP 1 |
16 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | 20 | UP 4 |
17 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Afrojack | 11 | DOWN 6 |
18 | One Last Time | Ariana Grande | 15 | DOWN 3 |
19 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 13 | DOWN 6 |
20 | Marvin Gaye | Charlie Puth Feat. Meghan Trainor | ー | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません