「Amazonランキング大賞 2015上半期」発表、1位は三代目JSB「PLANET SEVEN」
Amazon.co.jpが「Amazon ランキング大賞 2015上半期」を発表した(集計期間:2014年11月17日~2015年5月17日)。
「ミュージック総合」は、ヒットシングル「R.Y.U.S.E.I.」を収録した三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「PLANET SEVEN」が1位を獲得。メンバーのドラマ出演や、日本レコード大賞受賞などで知名度と人気が急上昇した。また、B’zの3年8ヶ月ぶりとなるオリジナルアルバム「EPIC DAY」が2位、福山雅治のアコースティック・カヴァー・アルバム「魂リク」が3位と、TOP10まですべて男性アーティストが独占する結果となった。
「デジタルミュージック総合」は、TVアニメ「艦隊これくしょん -艦これ-」のオープニングテーマ「海色」とエンディングテーマ「吹雪」が1位、2位と続いた。アルバム総合ではテイラー・スウィフトの5thアルバム「1989」ほか、サム・スミス「In The Lonely Hour」やアリアナ・グランデ「My Everything」など、洋楽アルバムがランクイン。J-POPの楽曲ランキングではクマムシの「あったかいんだからぁ♪」が堂々の1位を獲得した。
Amazon ランキング大賞 2015上半期
http://www.amazon.co.jp/ranking/2015/first/
ミュージック/総合
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | PLANET SEVEN (CD+DVD2枚組) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | EPIC DAY (初回限定盤)(DVD付) 【ロングボックス仕様】 |
B’z |
3 | 「魂リク」(初回限定盤)(DVD付) | 福山雅治 |
4 | Tree(初回限定盤CD+DVD) | SEKAI NO OWARI |
5 | Sakura 【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
6 | 葡萄(通常盤) | サザンオールスターズ |
7 | 青空の下、キミのとなり 【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
8 | 有頂天 (初回限定盤) 【オンライン共通特典付(先着購入特典)】 |
B’z |
9 | Thank youじゃん! 初回生産限定盤B (CD+DVD) | Kis-My-Ft2 |
10 | WITH (CD+DVD)(Type-A) | 東方神起 |
11 | 透明な色(Type-A)(DVD付) | 乃木坂46 |
12 | 足音 〜Be Strong | Mr.Children |
13 | 葡萄 (完全生産限定盤B) | サザンオールスターズ |
14 | Kiss魂 (CD+DVD) (初回生産限定盤B) | Kis-My-Ft2 |
15 | 葡萄 (完全生産限定盤A) | サザンオールスターズ |
16 | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014 (CD3枚組+DVD2枚組) | BIGBANG |
17 | PLANET SEVEN (CD+Blu-ray Disc2枚組) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
18 | サクラミチ (初回受注限定生産) (CD+DVD) | 東方神起 |
19 | Kiss魂 (CD+DVD) (初回生産限定盤A) | Kis-My-Ft2 |
20 | Thank youじゃん! 初回生産限定盤A (CD+DVD) | Kis-My-Ft2 |
ミュージック/J-POP
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | PLANET SEVEN (CD+DVD2枚組) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | EPIC DAY (初回限定盤)(DVD付) 【ロングボックス仕様】 |
B’z |
3 | 「魂リク」(初回限定盤)(DVD付) | 福山雅治 |
4 | Tree(初回限定盤CD+DVD) | SEKAI NO OWARI |
5 | Sakura 【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
6 | 葡萄(通常盤) | サザンオールスターズ |
7 | 青空の下、キミのとなり (初回限定盤)(DVD付) | 嵐 |
8 | 有頂天 (初回限定盤) 【オンライン共通特典付(先着購入特典)】 |
B’z |
9 | 透明な色(Type-A)(DVD付) | 乃木坂46 |
10 | 足音 〜Be Strong | Mr.Children |
ミュージック/ロック・ポップス
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | フォー:アルティメット・エディション(完全生産限定盤) | ワン・ダイレクション |
2 | 2015 Grammy Nominees | Various Artists |
3 | ザッツ・クリスマス・トゥ・ミー(ジャパン・エディション)(期間生産限定盤) | ペンタトニックス |
4 | PTX Vols.1&2(ジャパン・エディション)(期間生産限定盤) | ペンタトニックス |
5 | In the Lonely Hour | サム・スミス |
6 | イン・ザ・ロンリー・アワー | サム・スミス |
7 | ベスト・オブ・KISS 40〜限定盤(初回限定盤)(DVD付) | KISS |
8 | Red: Deluxe Edition | テイラー・スウィフト |
9 | チェイシング・イエスタデイ(初回生産限定盤) | ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ |
10 | 1989〜デラックス・エディション(DVD付) | テイラー・スウィフト |
ミュージック/ヒップホップ・R&B
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | Black Messiah | D’Angelo And The Vanguard |
2 | Uptown Special | マーク・ロンソン |
3 | Doo-Wops and Hooligans (Bonus Track) | ブルーノ・マーズ |
4 | G I R L | ファレル・ウィリアムス |
5 | Globalization | ピットブル |
6 | To Pimp a Butterfly | Kendrick Lamar |
7 | ホイットニー・ヒューストン・ライヴ [デラックス・エディション] |
ホイットニー・ヒューストン |
8 | First You Gotta Shake.. | Funkadelic |
9 | グローバリゼーション | ピットブル |
10 | Art Official Age | プリンス |
ミュージック/ダンス・エレクトロニカ
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 【Amazon.co.jp限定】 Computer Controlled Acoustic Instruments pt2 EP [帯解説 / 大判ロゴ・ステッカー封入 /… |
Aphex Twin、エイフェックス・ツイン |
2 | リスン | デヴィッド・ゲッタ |
3 | ザ・デイ・イズ・マイ・エネミー 【日本盤ボーナス・トラック2曲収録 |
ザ・プロディジー |
4 | ニュー・アイズ<最強盤> | Clean Bandit |
5 | New Eyes | Clean Bandit |
6 | 【Amazon.co.jp限定】 Syro [帯解説・ボーナストラック1曲収録 / 国内盤] 特典マグネット付 (BRC444)_000 |
エイフェックス・ツイン |
7 | TRUE | Avicii |
8 | Motion | カルヴィン・ハリス |
9 | Bangarang Ep | Skrillex |
10 | Scary Monsters & Nice Sprites | Skrillex |
ミュージック/アニメ
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 僕じゃダメですか?〜「告白実行委員会」 キャラクターソング集〜 (初回生産限定盤)(CD+DVD+コミック) |
HoneyWorks |
2 | TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』 オープニングテーマ「海色(みいろ)」 |
AKINO from bless4 |
3 | TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』 エンディングテーマ「吹雪」 |
西沢幸奏 |
4 | 冬がくれた予感 | BiBi、μ’s、畑亜貴、佐伯高志、倉内達矢 |
5 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!!【初回限定盤CD+Blu-ray】 | CINDERELLA PROJECT |
6 | 秋のあなたの空遠く | lily white |
7 | ClariS ~SINGLE BEST 1st~ (初回生産限定盤)(Blu-ray Disc付) |
ClariS |
8 | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 02我那覇響 | 我那覇響(沼倉愛美) |
9 | DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACK II | 松岡耕平 |
10 | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 01天海春香 | 天海春香(中村繪里子) |
ミュージック/アナログ盤
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | Acadie [12 inch Analog] | Daniel Lanois |
2 | Spirits Rejoice [12 inch Analog] | Albert Ayler |
3 | Back from Beyond [12 inch Analog] | Massacre |
4 | Away from the World [12 inch Analog] | デイブ・マシューズ |
5 | Euphoria Take My Hand [7 inch Analog] | Glasvegas |
6 | Broke Up the Family [7 inch Analog] | Milk |
7 | Bad Mood [7 inch Analog] | Vaccines |
8 | Waiting (for You to Call Me)/Hooked on [7 inch Analog] | Cyanide Pills |
9 | Chill Spot [7 inch Analog] | Gap Dream |
10 | Future Heart / Rose Window [7 inch Analog] | Young Widows |
デジタルミュージック/総合
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 海色 | AKINO from bless4 |
2 | 吹雪 | 西沢 幸奏 |
3 | 光るなら | Goose house |
4 | courage | 戸松 遥 |
5 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
6 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
7 | イグジスト | angela |
8 | believe | Kalafina |
9 | &Z | SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki |
10 | Fallen | EGOIST |
デジタルミュージック/アルバム総合
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 1989 | テイラー・スウィフト |
2 | 宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について- |
Various artists |
3 | カフェで流れるジャズピアノ 人気曲50 | Moonlight Jazz Blue |
4 | BABYMETAL | BABYMETAL |
5 | Request II | JUJU |
6 | In The Lonely Hour (Japanese Edition) | サム・スミス |
7 | 日出処 | 椎名林檎 |
8 | 2015 GRAMMY(R) ノミニーズ | Various |
9 | 35xxxv | ONE OK ROCK |
10 | My Everything | アリアナ・グランデ |
デジタルミュージック/楽曲総合
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | 海色 | AKINO from bless4 |
2 | 吹雪 | 西沢 幸奏 |
3 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
4 | イグジスト | angela |
5 | Star!! | CINDERELLA PROJECT |
6 | Silly | 家入レオ |
7 | ジョジョ その血の記憶 〜END OF THE WORLD〜 |
JO☆STARS 〜TOMMY,Coda,JIN〜 |
8 | にじいろ | 絢香 |
9 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
10 | セルリアン | BACK-ON |
デジタルミュージック/洋楽ポップス/ロック
順位 | タイトル | アーティスト |
---|---|---|
1 | ハッピー | Pharrell Williams |
2 | Shake It Off | テイラー・スウィフト |
3 | アップタウン・ファンク feat. ブルーノ・マーズ | Mark Ronson |
4 | 1989 | テイラー・スウィフト |
5 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
6 | We Are Never Ever Getting Back Together | テイラー・スウィフト |
7 | Same Ol’ | The Heavy |
8 | I Really Like You | カーリー・レイ・ジェプセン |
9 | In The Lonely Hour (Japanese Edition) | サム・スミス |
10 | Sugar [Explicit] | マルーン5 |
関連リンク
関連リンクはありません