6/8付ビルボードジャパンチャートおよび5/25~5/31 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月8日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年5月25日〜5月31日)および2015年5月25日〜5月31日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
リニューアル初週のビルボード総合Hot100首位はUNISON SQUARE GARDEN
YouTubeとストリーミングを合算してリニューアルしたBillboard JAPAN Hot100。UNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」が記念すべき初週の総合首位を獲得した。ダウンロードで他曲を圧倒、AKB48「僕たちは戦わない」のフィジカル・ポイントを押さえトータル・セールスで1位に立った。ツイッター指標では2万7千回で5位、広く支持を集める楽曲となっている。
YouTubeの1位は、ゲスの極み乙女。「私以外私じゃないの」で、国内週間再生回数は190万回を超えている。ルックアップでも6位と、こちらもファン層を拡大しロングヒットとなる可能性が高い。
ツイッター1位となったのはAKB48「僕たちは戦わない」。シングルセールスで1位、ルックアップで4位と、パッケージ2指標でも高ポイントを獲得し、総合2位だった。また今週発売となる話題作Mr.Children「未完」はラジオ6位、ツイッター13位と高い訴求力を維持し、総合23位と順位を上げた。
UNISON SQUARE GARDEN、リニューアル後のアニメチャートでも首位獲得で連覇達成 デジタルセールスでUVERworldを逆転
チャートリニューアル後、初のビルボード週間アニメチャート。その記念すべき最初の1位は、同チャート2週連続の首位となる『血界戦線』ED曲、UNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」が飾った。同曲はラジオプレイ、ルックアップ、Twitterなどの指標でいずれも4位以内を獲得。特に、デジタルセールスでは2位以下に大差をつけ、バンドの快進撃を思わせる連覇となった。
今週2位となったのは、チャート初登場となった『アルスラーン戦記』OP曲、UVERworld「僕の言葉ではない これは僕達の言葉」。こちらは発売初週にしてCDセールスで首位を獲得。その他、デジタルセールス、ルックアップ、Twitterで高ポイントを叩き出す流石の強さを見せたものの、1位には一歩及ばなかった。
今週3位はこちらも初登場『ニセコイ』OP曲、LiSA「Rally Go Round」。CDセールス4位をはじめ、デジタル・セールスやTwitterでもバランスよくポイントを獲得し3位となった。ここまで上位3曲は、それぞれ得意な領域がありつつ、やはり複数の指標でバランスよくポイントを稼ぐタイプの曲となった。
TOP3以下では、4位の『ワールドトリガー』主題歌であるAAA「アシタノヒカリ」ほか5曲がチャート初登場。一方、ともにロングヒットの兆しを見せつつ接近戦を繰り広げている『コナン』ポルノグラフィティと『クレしん』ゆずは、今週それぞれ8週目と9週目のチャートイン。デジタルセールスで水をあけるポルノを、ラジオプレイでゆずが巻き返す結果となり、先週に引き続きゆずに軍配が上がった。
なお、2014年の発売以来、異例のヒットになっている秦基博『ひまわりの約束』は、ダウンロードを中心に依然厚い支持を集め今週も18位にランクイン、実に41回目のチャートインとなった。連続チャートインは5月に途絶えてしまった同曲だが、今後もアニメチャートの台風の目となりそうだ。
ウィズ・カリファ、ゼッド、カーリー、YouTube再生回数が加わった下半期1週目の洋楽チャートを制したのは?
2015年度下半期1週目となる今週のビルボードジャパン洋楽チャートを制したのは、6週目の1位となるウィズ・カリファfeat.チャーリー・プースの「シー・ユー・アゲイン」。
今週よりYouTube再生回数と歌詞表示サービス「プチリリ」による歌詞表示回数から推定するストリーミング数が新たに加わったBillboard JAPAN Hot 100から洋楽アーティストの楽曲を抽出したビルボードジャパンの洋楽チャート“Hot Overseas”。
その記念すべき、第一回目の1位となったのが、ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プースの「シー・ユー・アゲイン」だ。兼ねてから順調に伸びているデジタル・セールス、ツイート・ポイントに加え、YouTubeの再生回数が加わったことで、6週目の1位を死守。YouTubeの再生回数だけでは、Superfly、E-girlsらの人気国内アーティストをも上まる好記録を叩きだしている。それもそのはず、YouTube上では総再生回数がもうすぐ4億回に達する話題曲となっており、公開から約2か月経過したにも関わらず、その不動の人気が伺える。今週2位にはゼッドの「アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス」、3位にはカーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」が先週より1ランクずつ順位を上げランクイン。
大幅なランクアップが期待されていたテイラー・スウィフトの「バッド・ブラッド」は先週15位から今週7位に浮上。YouTubeの再生回数とツイート・ポイントに後押しされ、トップ10圏内にランクインする結果となった。米ビルボード・シングル・チャートでは、「シー・ユー・アゲイン」を下し、自身4曲目の1位となったこの曲。ここ日本でも10週1位を記録した「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」に並ぶヒットになるか、今後のチャート・アクションにも注目が集まる。また、YouTube再生回数と歌詞表示回数が加わったことでテイラーの「私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない」がTOP20圏外から8位にランクインし、チャートイン88週目にも関わらず、その根強い人気を証明した。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 3 |
2 | 1 | 僕たちは戦わない | AKB48 | K | 20150520 | 5 |
3 | – | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 1 |
4 | 21 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 5 |
5 | 18 | SISTER | back number | US | 20150527 | 6 |
6 | 7 | Beautiful | Superfly | WMJ | 20150527 | 6 |
7 | – | Rally Go Round | LiSA | 他 | 20150527 | 1 |
8 | 8 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150422 | 10 |
9 | 3 | Anniversary!! | E-Girls | RZN | 20150520 | 4 |
10 | – | HER | Block B | K | 20150527 | 1 |
11 | 39 | HEROES | GLAY | PC | 20150525 | 2 |
12 | 11 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 7 |
13 | – | ARC of Smile! | BOYS AND MEN | MJ | 20150527 | 1 |
14 | 2 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | JST | 20150513 | 7 |
15 | 29 | アシタノヒカリ | AAA | AVT | 20150527 | 2 |
16 | 12 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | TF | 20150422 | 6 |
17 | 6 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | SMER | 20150429 | 5 |
18 | – | ORIGINAL RESONANCE | 聖川真斗(鈴村健一),一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | U50 | 20150527 | 1 |
19 | 13 | LOVE | MACO | VM | 20150520 | 6 |
20 | 14 | あなた | いきものがかり | ERJ | 20150513 | 5 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 3 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
2 | – | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 1 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
3 | – | Rally Go Round | LiSA | 他 | 20150527 | 1 | MXTV他「ニセコイ」オープニング |
4 | 11 | HEROES | GLAY | PC | 20150525 | 2 | TX系「ダイヤのA -SECOND SEASON-」オープニング |
5 | – | ARC of Smile! | BOYS AND MEN | MJ | 20150527 | 1 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング |
6 | – | アシタノヒカリ | AAA | AVT | 20150527 | 1 | ANB系「ワールドトリガー」主題歌 |
7 | 4 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | TF | 20150422 | 6 | MXTV他「血界戦線」オープニング |
8 | – | ORIGINAL RESONANCE | 聖川真斗(鈴村健一),一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | U50 | 20150527 | 1 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」より |
9 | 3 | DAY × DAY | BLUE ENCOUNT | KMU | 20150520 | 2 | TX系「銀魂°」オープニング |
10 | 13 | ラピスラズリ | 藍井エイル | SMER | 20150422 | 6 | TBS系「アルスラーン戦記」エンディング |
11 | 2 | X.U. | SawanoHiroyuki[nZk] | SMR | 20150520 | 2 | MXTV他「終わりのセラフ」オープニング |
12 | – | ファッとして桃源郷 | 新庄かなえ(三森すずこ) | IND | 20150527 | 1 | MXTV他「てーきゅう 4期」主題歌 |
13 | 10 | くちづけDiamond | WEAVER | ASI | 20150520 | 2 | MXTV他「山田くんと7人の魔女」オープニング |
14 | 8 | ring your bell | Kalafina | SMER | 20150513 | 3 | MXTV他「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」エンディング |
15 | – | 言葉のいらない約束 | sana | SM | 20150527 | 1 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」エンディング |
16 | 14 | OLA!! | ゆず | SNC | 20150415 | 9 | 映画「クレヨンしんちゃん オラの引越し物語〜サボテン大襲撃」主題歌 |
17 | 15 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | SMER | 20150415 | 8 | 映画「名探偵コナン 業火の向日葵」主題歌 |
18 | 20 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 41 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
19 | 5 | ONLY ONE | 黒崎蘭丸(鈴木達央) | U50 | 20150520 | 2 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」より |
20 | 18 | 希望の唄 | ウルトラタワー | AVT | 20150513 | 4 | TBS系「食戟のソーマ」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 7 |
2 | 3 | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス | ゼッド | UI | 20150520 | 13 |
3 | 4 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 13 |
4 | 5 | ピーチズ・アンド・クリーム feat.チャーリー・ウィルソン | スヌープ・ドッグ | SMJI | 20150520 | 2 |
5 | 2 | アイ・ベット・マイ・ライフ〜僕の人生をかけて | イマジン・ドラゴンズ | UI | 20150520 | 5 |
6 | 7 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 19 |
7 | 15 | バッド・ブラッド | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 2 |
8 | – | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ | 20140611 | 21 |
9 | – | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 88 |
10 | – | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 32 |
11 | – | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 1 | |
12 | – | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI | 20140122 | 45 |
13 | 8 | マーヴィン・ゲイ feat.メーガン・トレイナー | チャーリー・プース | WMJ | 2 | |
14 | – | アイム・ユアーズ | ジェイソン・ムラーズ | WMJ | 20080528 | 3 |
15 | – | ティア・イン・マイ・ハート | トゥエンティ・ワン・パイロッツ | WMJ | 20150520 | 2 |
16 | 14 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 27 |
17 | – | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120822 | 45 |
18 | – | ワン・ラスト・タイム | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 1 |
19 | – | インフィニティ | マライア・キャリー | SMJI | 20150624 | 3 |
20 | 15 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 70 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | SISTER | back number |
2 | Beautiful | Superfly |
3 | SUN | 星野 源 |
4 | 心理の森 | シンリズム |
5 | おぼろづき | スターダスト・レビュー |
関連リンク
関連リンクはありません