Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:6月9日 ー 6月15日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年6月9日〜6月15日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、西内まりや「ありがとうForever…」が先週4位からTOPに。また、安室奈美恵「Birthday」、B’z「Red」、KANA-BOON「なんでもねだり」が新たにTOP20入りした。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間 2015年6月9日ー2015年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | ありがとうForever… | 西内まりや | 4 | UP 3 |
2 | Beautiful | Superfly | 2 | ー |
3 | 君がいたから | Crystal Kay | 3 | UP 2 |
4 | Love | MACO | 6 | UP 2 |
5 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 7 | UP 2 |
6 | Sun | 星野源 | 3 | DOWN 3 |
7 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 9 | UP 2 |
8 | ちっぽけな愛のうた | 小枝 理子&小笠原 秋 | 1 | DOWN 7 |
9 | Sister | back numner | 8 | DOWN 1 |
10 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 10 | ー |
11 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | 12 | UP 1 |
12 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 11 | DOWN 1 |
13 | タカラモノ~この声がなくなるまで~ | NAOTO INTI RAYMI | 20 | UP 7 |
14 | Birthday | 安室奈美恵 | ー | NEW |
15 | 水彩の月 | 秦 基博 | 13 | DOWN 2 |
16 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | 15 | DOWN 1 |
17 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | ー | RE-ENTRY |
18 | Red | B’z | ー | NEW |
19 | なんでもねだり | KANA-BOON | ー | NEW |
20 | あなたに恋をしてみました | chay | ー | RE-ENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間 2015年6月9日ー2015年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | ー | RE-ENTRY |
3 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 3 | ー |
4 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 4 | ー |
5 | Runaway (U & I) | Galantis | ー | NEW |
6 | Want To Want Me | Jason Derulo | 5 | DOWN 1 |
7 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 10 | UP 3 |
8 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 2 | DOWN 6 |
9 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 16 | UP 7 |
10 | Maroon 5 | Sugar | 9 | DOWN 1 |
11 | Bad Blood | Taylor Swift | 8 | DOWN 3 |
12 | Follow Me | Hardwell & Jason Derulo | 6 | DOWN 6 |
13 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 7 | DOWN 6 |
14 | Rude | Magic! | 12 | DOWN 2 |
15 | Once In A Lifetime | Flo Rida | ー | NEW |
16 | Waiting For Love | Avicii | 13 | DOWN 3 |
17 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 15 | DOWN 2 |
18 | One Last Time | Ariana Grande | 14 | DOWN 4 |
19 | Always | Bon Jovi | ー | NEW |
20 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 18 | DOWN 2 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間 2015年6月9日ー2015年6月15日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 1 | ー |
2 | All About That Bass | Meghan Trainor | ー | RE-ENTRY |
3 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 3 | ー |
4 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 8 | UP 4 |
5 | ありがとうForever… | 西内まりや | 7 | UP 2 |
6 | Runaway (U & I) | Galantis | ー | NEW |
7 | Want To Want Me | Jason Derulo | 10 | UP 3 |
8 | Beautiful | Superfly | 5 | DOWN 3 |
9 | 君がいたから | Crystal Kay | 9 | ー |
10 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 17 | UP 7 |
11 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 2 | DOWN 9 |
12 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | ー | RE-ENTRY |
13 | Love | MACO | 13 | ー |
14 | Maroon 5 | Sugar | 16 | UP 2 |
15 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 15 | ー |
16 | Bad Blood | Taylor Swift | 14 | DOWN 2 |
17 | Follow Me | Hardwell & Jason Derulo | ー | NEW |
18 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 12 | DOWN 6 |
19 | Sun | 星野源 | 6 | DOWN 13 |
20 | Rude | Magic! | 19 | DOWN 1 |
関連リンク
関連リンクはありません