6/22付ビルボードジャパンチャートおよび6/8~6/14 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月22日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年6月8日〜6月14日)および2015年6月8日〜6月14日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
B’z「RED」、セールス・ラジオ・ルックアップで三冠、ビルボード総合Hot100首位獲得
広島東洋カープ、黒田投手の登場曲として注目されたB’z「RED」が、Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。セールス1位、ラジオ1位、ルックアップ1位、ツイート5位と、変わらぬ訴求力の高さを見せつけた。総合2位にはK-POPアイドルグループGOT7「LOVE TRAIN」が、渡辺麻友「出逢いの続き」を押さえて初登場。GOT7は、セールス3位、ルックアップ78位と、渡辺麻友のセールス2位、ルックアップ39位の2指標を下回ったが、コアファンを中心とした10万回を超えるツイートによってツイート1位となり、前述2指標のポイント差を逆転した。
YouTubeでは、BIGBANG「BANG BANG BANG」が150万回を超える国内再生回数をマーク、3万回の僅差で前週1位のゲス乙女。を押さえて1位となった。ダウンロードはUNISON SQUARE GARDENが1位をキープ、ルックアップも4位で、引き続きロングヒット中だ。ストリーミングでは、映画『カノジョは嘘を愛しすぎてる』の地上波放映に合わせ、小枝理子&小笠原秋「ちっぽけな愛のうた」が急上昇、ダウンロードも6位、ツイッターは52位までジャンプアップし、総合37位に順位を上げている。
東京パフォーマンスドール『電波教師』エンディング曲がUSGを破りアニメチャート初登場首位
今週のアニメチャートは、東京パフォーマンスドールによる『電波教師』ED曲「DREAMIN’」が、3週連続の首位更新中となっていたUNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」を僅差で破り、見事1位に輝いた。グループが結成当初から歌い続けてきたという「DREAMIN’」は、CDセールスのポイントで他を圧倒、かつ、ラジオプレイも20曲中1位と絶好調で、デジタルポイントで先行する「シュガーソングとビターステップ」を逆転した。とは言え、「シュガーソングとビターステップ」はラジオ(2位)、CDセールス(5位)、ルックアップ(1位)と各指標とも引き続き好調。「DREAMIN’」のCDセールスが落ち着く次週以降、更なる激戦となりそうだ。
そのほか、今週のチャート上位には、UVERworld「僕の言葉ではない これは僕達の言葉」(3位)、BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」(5位)など発売2週目以降の人気曲が目立つ。そんな中、発売初週ではSiMの『神撃のバハムートGENESIS』OP曲「EXiSTENCE」が4位、OLDCODEX『黒子のバスケ』ED曲「Lantana」が6位とそれぞれ健闘した。現状では、USG、UVERworld、BUMP OF CHICKENがこの初夏の“3強”としてアニメチャートに君臨しているが、その壁を超えられるかが次週以降の発売作品にとってもキーポイントになりそうだ。
また、今週、秦基博「ひまわりの約束」を除いて、唯一の映画系でのチャートインとなったのが『台風のノルダ』主題歌のGalileo Galilei「嵐のあとで」。他指標に比べてラジオプレイのポイントが高く、リスナーの接触時間が高かったことが伺える。映画のヒットによって他のポイントが伸びれば次週以降も上位進出を果たす可能性のある注目曲だ。同映画を含め、夏休みに向けたアニメ映画商戦の行方も、そのタイアップ曲のチャート動向とともに、今後ますます注目が集まりそうだ。
ウィズ・カリファとマルーン5が洋楽チャート1&2位をキープ、2組がタッグを組んだ2012年のヒット曲もランクイン
今週のビルボードジャパンの洋楽チャート“Hot Overseas”を制したのは8週に渡りトップ独走中のウィズ・カリファ feat.チャーリー・プースの「シー・ユー・アゲイン」。
エアプレイの衰退により総合シングル・チャート“JAPAN Hot 100”では先週9位から11位へとランクダウンしたウィズ・カリファ feat.チャーリー・プースの「シー・ユー・アゲイン」だが、今もなおデジタル・セールス、YouTube再生回数、ツイート・ポイントで記録を伸ばし続け、今週も首位をキープする結果に。続く2位のマルーン5「シュガー」は21週目のチャートインとなるが、ストリーミングとYouTubeで支持され続けており、YouTubeでは今年1月に公開されてから再生回数5億回を突破している。また、この2曲のヒットをうけ、主にストリーミング、YouTubeを中心に2組がタッグを組んだ2012年リリースのマルーン5「ペイフォン feat.ウィズ・カリファ」の人気が再加熱。リリースから3年近く経っているにも関わらず今週19位にランクインした。
いよいよ来週ニュー・アルバム『エモーション』をリリースするカーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」は今週3位をマークし、再びTOP3圏内に浮上。今月末に控えるプロモーション来日では大型メディア露出が予定されていることもあり、再び首位に輝く可能性もありそうだ。
4thアルバム『エヴリシング・イズ・4』のリリースの伴い、大量のエアプレイ・ポイントを稼ぎ、4位にランクアップしたのはジェイソン・デルーロの「ウォント・トゥ・ウォント・ミー」。同じくエアプレイ・チャートを上昇中のミューズ「マーシー」は10位にランクイン、遂にTOP10圏内にエントリーした。最新アルバム『ドローンズ』は総合アルバム・チャート“JAPAN Hot Albums”で初登場5位、全英チャートでは1位を記録、7月に開催される【FUJI ROCK FESTIVAL ‘15】ではヘッドライナーを務めることも決定しており、夏にむけロングヒットが期待できそうな予兆をみせている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | RED | B’z | VR | 20150610 | 3 |
2 | – | LOVE TRAIN | GOT7 | SMR | 20150610 | 1 |
3 | – | 出逢いの続き | 渡辺麻友 | SMR | 20150610 | 1 |
4 | – | DREAMIN’ | 東京パフォーマンスドール | ERJ | 20150610 | 1 |
5 | 3 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 5 |
6 | 5 | Beautiful | Superfly | WMJ | 20150527 | 8 |
7 | 8 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150422 | 12 |
8 | 7 | SISTER | back number | US | 20150527 | 8 |
9 | 52 | ハピマリ | Silent Siren | DRM | 20150610 | 4 |
10 | – | In Love With The Music | w-inds. | PC | 20150610 | 1 |
11 | 9 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 9 |
12 | 14 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | SMER | 20150429 | 7 |
13 | 39 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 53 |
14 | – | ピクニック | RADWIMPS | TO | 20150610 | 1 |
15 | 47 | 明日はきっといい日になる | 高橋優 | WMJ | 20150610 | 4 |
16 | 13 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 3 |
17 | 6 | 水彩の月 | 秦基博 | AOJ | 20150603 | 5 |
18 | 2 | 僕たちは戦わない | AKB48 | K | 20150520 | 7 |
19 | 26 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | US | 20150624 | 2 |
20 | – | EXiSTENCE | SiM | UN | 20150610 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | DREAMIN’ | 東京パフォーマンスドール | ERJ | 20150610 | 1 | NTV系「電波教師」エンディング |
2 | 1 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 5 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
3 | 4 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 3 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
4 | – | EXiSTENCE | SiM | UN | 20150610 | 1 | MXTV他「神撃のバハムート GENESIS」オープニング |
5 | 5 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | TF | 20150422 | 8 | MXTV他「血界戦線」オープニング |
6 | – | Lantana | OLDCODEX | LA | 20150610 | 1 | MXTV他「黒子のバスケ」エンディング |
7 | 2 | Brave Shine | Aimer(エメ) | SMR | 20150603 | 2 | MXTV他「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」オープニング |
8 | – | きみを探しに | 南條愛乃 | PI | 20150610 | 1 | MXTV他「グリザイアの楽園 ブランエールの種編」エンディング |
9 | – | スパイス | 東京カランコロン | AVT | 20150610 | 1 | TBS系「食戟のソーマ」エンディング |
10 | 11 | アシタノヒカリ | AAA | AVT | 20150527 | 3 | ANB系「ワールドトリガー」主題歌 |
11 | 10 | Rally Go Round | LiSA | 他 | 20150527 | 3 | MXTV他「ニセコイ」オープニング |
12 | 15 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 43 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
13 | 19 | ORIGINAL RESONANCE | 聖川真斗(鈴村健一),一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | U50 | 20150527 | 3 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」より |
14 | 12 | Don’t Let Me Down | Gacharic Spin | V | 20150603 | 2 | CX系「ドラゴンボール改」エンディング |
15 | 8 | DESTINY | ねごと | KMU | 20150603 | 2 | TX系「銀魂°」エンディング |
16 | 18 | ラピスラズリ | 藍井エイル | SMER | 20150422 | 8 | TBS系「アルスラーン戦記」エンディング |
17 | 13 | 春擬き | やなぎなぎ | PI | 20150603 | 2 | TBS系「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」オープニング |
18 | 3 | メモリーズ | GRANRODEO | 他 | 20150603 | 2 | MXTV他「黒子のバスケ」オープニング |
19 | 9 | HEROES | GLAY | PC | 20150525 | 4 | TX系「ダイヤのA -SECOND SEASON-」オープニング |
20 | – | 嵐のあとで | Galileo Galilei | SMER | 20150610 | 1 | 映画「台風のノルダ」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 9 |
2 | 2 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 21 |
3 | 5 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 15 |
4 | 7 | ウォント・トゥ・ウォント・ミー | ジェイソン・デルーロ | WMJ | 20150603 | 9 |
5 | 6 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 90 |
6 | 4 | アイ・ウォント・ユー・トゥ・ノウ feat.セレーナ・ゴメス | ゼッド | UI | 20150520 | 15 |
7 | 8 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 29 |
8 | 3 | バッド・ブラッド | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 4 |
9 | 13 | フォロー・ミー feat.ジェイソン・デルーロ | ハードウェル | AVT | 20150115 | 2 |
10 | 16 | マーシー | ミューズ | WMJ | 20150610 | 2 |
11 | 9 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 71 |
12 | 10 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 42 |
13 | 14 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120822 | 47 |
14 | 17 | プロブレム feat.イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 30 |
15 | 12 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 34 |
16 | 11 | アイ・ベット・マイ・ライフ〜僕の人生をかけて | イマジン・ドラゴンズ | UI | 20150520 | 7 |
17 | 19 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ | 20140611 | 23 |
18 | – | ワン・ラスト・タイム | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 2 |
19 | – | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ | マルーン5 | UI | 20121017 | 19 |
20 | – | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー | SMJI | 20150304 | 27 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | RED | B’z |
2 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. |
3 | フォロー・ミー feat.ジェイソン・デルーロ | ハードウェル |
4 | Birthday | 安室 奈美恵 |
5 | コピペ | グッドモーニングアメリカ |
関連リンク
関連リンクはありません