第一興商 2015年上半期ランキング発表、三代目JSBが二冠
第一興商は、2015年上半期DAMカラオケリクエストランキング調査を実施した(調査期間:2015年1月1日〜6月30日)。
楽曲ランキングトップ3は、1位「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE 以下、三代目JSB)、2位「ひまわりの約束」(秦 基博)、3位「Dragon Night」(SEKAI NO OWARI)、いずれも2014年に発売された楽曲となった。
昨年の日本レコード大賞を受賞した「R.Y.U.S.E.I.」は、メンバー7人が一列になって息ぴったりに踊る“ランニングマン”が話題となり、多くの人がダンスを真似しながらカラオケを楽しんだようだ。
アーティストランキングにおいても、2012年から3年連続1位であったEXILEを抑え、三代目JSBが見事1位に輝いた。若い世代を中心に人気が爆発している彼らの楽曲は、「R.Y.U.S.E.I.」をはじめとして大人数で歌って盛り上がれる曲が多いことから、世間の注目度に応答して、カラオケでも人気が高まっている。
2015年上半期 カラオケリクエストランキング(楽曲別)
順位 | タイトル | 歌手名 |
---|---|---|
1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
3 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
4 | 糸 | 中島みゆき |
5 | Let It Go〜ありのままで〜 | 松たか子 |
6 | Darling | 西野カナ |
7 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
8 | Story | AI |
9 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
10 | ハナミズキ | 一青窈 |
11 | にじいろ | 絢香 |
12 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
13 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
14 | 愛唄 | GReeeeN |
15 | RPG | SEKAI NO OWARI |
16 | 栄光の架橋 | ゆず |
17 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
18 | ようかい体操第一 | Dream5 |
19 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
20 | 366日 | HY |
21 | キセキ | GReeeeN |
22 | 天城越え | 石川さゆり |
23 | チェリー | スピッツ |
24 | 3月9日 | レミオロメン |
25 | シングルベッド | シャ乱Q |
26 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい |
27 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
28 | 道 | EXILE |
29 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
30 | あぁ… あんた川 | 石川さゆり |
31 | 粉雪 | レミオロメン |
32 | C.O.S.M.O.S.〜秋桜〜 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
33 | 君の知らない物語 | supercell |
34 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
35 | 酒よ | 吉幾三 |
36 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
37 | とびら開けて | 神田沙也加、津田英佑 |
38 | 最後の雨 | 中西保志 |
39 | さよならの前に | AAA(トリプル・エー) |
40 | FANTASTIC BABY | BIGBANG |
41 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
42 | 桜 | コブクロ |
43 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
44 | Happiness | シェネル |
45 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
46 | 生まれてはじめて | 神田沙也加、松たか子 |
47 | 恋音と雨空 | AAA(トリプル・エー) |
48 | 愛をこめて花束を | Superfly |
49 | 愛のうた | 倖田來未 |
50 | なごり雪 | イルカ |
2015年上半期 カラオケリクエストランキング(アーティスト別)
順位 | 歌手名 |
---|---|
1 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2 | EXILE |
3 | SEKAI NO OWARI |
4 | 西野カナ |
5 | Mr.Children |
6 | 五木ひろし |
7 | 嵐 |
8 | 美空ひばり |
9 | 中島みゆき |
10 | サザンオールスターズ |
11 | GReeeeN |
12 | 北島三郎 |
13 | AKB48 |
14 | 浜崎あゆみ |
15 | コブクロ |
16 | back number |
17 | 石原裕次郎 |
18 | AAA(トリプル・エー) |
19 | いきものがかり |
20 | BUMP OF CHICKEN |
第一興商 通信カラオケDAM調べ
調査期間:2015年1月1日〜6月30日
関連リンク
関連リンクはありません