Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:6月30日 ー 7月5日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年6月30日〜7月5日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、星野源「Sun」が再びトップに。また、Superfly「やさしい気持ちで」、三代目J Soul Brothers From EXILE TRIBE「Summer Madness」、コブクロ「Million Films」、Kiroro「Best Friend」、SPICY CHOCOLATE Feat. HAN-KUN & TEE「ずっとマイラブ」、椎名林檎「長く短い祭」が新たにトップ20入りした。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間 2015年6月30日ー2015年7月5日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Sun | 星野源 | 2 | UP 1 |
2 | ありがとうForever… | 西内まりや | 3 | UP 1 |
3 | Playback | JUJU | 5 | UP 2 |
4 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | 1 | DOWN 3 |
5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 7 | UP 2 |
6 | Beautiful | Superfly | 6 | ー |
7 | やさしい気持ちで | Superfly | ー | NEW |
8 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 10 | UP 2 |
9 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | 15 | UP 6 |
10 | Summer Madness | 三代目J Soul Brothers From EXILE TRIBE | ー | NEW |
11 | Million Films | コブクロ | ー | NEW |
12 | 君がいたから | Crystal Kay | 12 | ー |
13 | Sister | back number | 9 | DOWN 4 |
14 | Best Friend | Kiroro | ー | NEW |
15 | ワタリドリ | [Alexandros] | 13 | DOWN 2 |
16 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | 16 | ー |
17 | ずっとマイラブ | SPICY CHOCOLATE Feat. HAN-KUN & TEE | ー | NEW |
18 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 11 | DOWN 7 |
19 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | ー | NEW |
20 | お局ロック | Charisma.com | 20 | ー |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間 2015年6月30日ー2015年7月5日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 1 | ー |
2 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 4 | UP 2 |
3 | Desire | Years & Years | 2 | DOWN 1 |
4 | Waiting For Love | Avicii | 9 | UP 5 |
5 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 11 | UP 6 |
6 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 10 | UP 4 |
7 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 13 | UP 6 |
8 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | ー | RE-ENTRY |
9 | Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips | ー | NEW |
10 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 7 | DOWN 3 |
11 | Once In A Lifetime | Flo Rida | 12 | UP 1 |
12 | Want To Want Me | Jason Derulo | 6 | Down 6 |
13 | Marry You | Bruno Mars | ー | RE-ENTRY |
14 | Dreaming | Smallpools | ー | NEW |
15 | Rude | Magic! | ー | RE-ENTRY |
16 | Bad Blood | Taylor Swift | 14 | DOWN 2 |
17 | Home | Jess Glynne | ー | NEW |
18 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez | 5 | DOWN 13 |
19 | Keep Your Head Up | Andy Grammer | ー | NEW |
20 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | 19 | DOWN 1 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間 2015年6月30日ー2015年7月5日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 1 | ー |
2 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 4 | UP 2 |
3 | Desire | Years & Years | 2 | DOWN 1 |
4 | Waiting For Love | Avicii | 12 | UP 8 |
5 | Sun | 星野源 | 8 | UP 3 |
6 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 16 | UP 10 |
7 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 13 | UP 6 |
8 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 18 | UP 10 |
9 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | ー | RE-ENTRY |
10 | Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips | ー | NEW |
11 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 9 | DOWN 2 |
12 | ありがとうForever… | 西内まりや | 11 | DOWN 1 |
13 | Playback | JUJU | 15 | UP 2 |
14 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | 7 | DOWN 7 |
15 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ー | NEW |
16 | Once In A Lifetime | Flo Rida | 17 | UP 1 |
17 | Beautiful | Superfly | 20 | UP 3 |
18 | Want To Want Me | Jason Derulo | 6 | DOWN 12 |
19 | Marry You | Bruno Mars | ー | RE-ENTRY |
20 | Dreaming | Smallpools | ー | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません