7/20付ビルボードジャパンチャートおよび7/6~7/12 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による7月20日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年7月6日〜7月12日)および2015年7月6日〜7月12日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
三代目JSBの夏曲、圧倒的ポイントで総合No.1に
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの今年のサマー・アンセム「Summer Madness」が、各指標で高ポイントを積み重ね、Billboard JAPAN Hot100首位となった。
「Summer Madness」は、パッケージリリース前からチャート上位に入っていたが、リリース週では、フィジカル、デジタル、ツイッター、YouTube、ストリーミングの5指標で1位となり、2位以下を大きく引き離してのNo.1となった。2015年の夏を代表する曲になることは間違いないだろう。この先、どこまでロングヒットになるのか注目したい。
2位は、劇場版『ラブライブ! The School Idol Movie』挿入歌μ’s「SUNNY DAY SONG」。これは、3週連続シングルリリースの第2弾で、惜しくも総合1位には届かなかったが、フィジカルとデジタルでは2位、ルックアップは「Summer Madness」を抑えて1位となった。先週1位で、同映画挿入歌μ’s「Angelic Angel」は5位にランクダウンしたが、TOP5に『ラブライブ!』関連作が2曲入っており、その注目度の高さが改めてわかる結果となった。来週もリリースが控えており、チャート上位に食い込んでくると予想される。
3位は、先週と変わらずゲスの極み乙女。「ロマンスがありあまる」。YouTubeで引き続き高ポイントをあげてTOP3を維持。JUJU「PLAYBACK」は、ラジオでポイントを大きく稼ぎ総合4位に入った。
μ’s『ラブライブ!』楽曲がアニメチャート首位を独占、関連4曲が同時チャートインの快挙
今週のビルボードアニメチャートは、先週「Angelic Angel」で首位を獲得したμ’sが新曲「SUNNY DAY SONG」で2週連続の首位を獲得。さらにその「Angelic Angel」も今週2位となり、いわゆる“ワンツーフィニッシュ”で首位を独占した。2曲は映画『ラブライブ!The School Idol Movie』の挿入曲であり、映画のヒットともに「ラブライブ!」旋風とも言える状況がアニメチャートにも生まれている。
指標別に見ると、やはりμ’s楽曲の強みはCDセールスのポイント。今週発売の「SUNNY DAY SONG」がCDセールスで1位になっているのはもちろん、「Angelic Angel」も2位に留まっている。また、デジタルセールスもともに好調で、かつCDの取り込み回数を示す“ルックアップ”指標でも1位2位を独占。その他、映画『ラブライブ!』関連曲が5位(「?←HEARTBEAT」)と13位(「Hello,星を数えて」)にそれぞれランクインしており、同一映画関連の4曲が同時にチャートインするという離れ業を達成している。さらに『ラブライブ!』からは来週も新作の発売が控えており、関連6曲同時ランクインも視野に入っている。改めて同作の社会的な存在感を見せつける結果となっている。
今週3位はUNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」。BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」も引き続き9位に入っており、『ラブライブ!』旋風のなか『血界戦線』組もしっかりと存在感を放っている。新曲では、マリア×風鳴翼(日笠陽子×水樹奈々)の『戦姫絶唱シンフォギアGX』関連作「星天ギャラクシィクロス」が4位、i☆Risの『プリパラ』OP曲「ドリームパレード」が6位に入り健闘を見せた。
その他ロングヒットでは映画『名探偵コナン』主題歌のポルノグラフィティ「オー!リバル」が再浮上で10週目のランクイン。秦基博『ひまわりの約束』は47週目のランクインとなり、いよいよ50の大台に近づいている。
カーリー、ウィズ・カリファ、スモールプールズ TOP3に変動なしの洋楽チャート、そんな中4位に急上昇してきたのは?
カーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」が5週目の1位をマークしたビルボードジャパンの洋楽チャート“Hot Overseas”。
各指標において徐々にポイントが下降ぎみだが、それでも2位のウィズ・カリファfeat.チャーリー・プース「シー・ユー・アゲイン」に倍以上の差をつけ、今週も1位となったカーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」。このまま8月に入っても1位をキープすることが出来れば、【SUMMER SONIC】での再来日にも後押しされ、今年の年間チャート上位に入ってくることは間違いないだろう。
2位にはウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース「シー・ユー・アゲイン」、3位スモールプールズ「ドリーミング」と、前週からTOP3には変動がないものの、来週確実にTOP3圏内にエントリーすることが予想されるのが、先週17位から4位にジャンプアップを果たした現在24歳のシンガー・ソングライター、フィリップ・フィリップスによる「ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために」だ。アメリカの人気オーディション番組『アメリカン・アイドル』シーズン11を制し、ジェニファー・ロペスも絶賛する若き才能で、「ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために」が映画『スパイダーマン2』の挿入歌に起用されていたことでも知られる。日本デビュー・アルバム『フィリップ・フィリップス/The World from the Side of the Moon』の8月18日リリースに先駆け、7月末には初来日することも急遽決定しており、来日に伴うメディア露出とともに今後さらにランクを上げてくることが予想される。
8位にはニュー・アルバム『モバイル・オーケストラ』を7月10日にリリースしたばかりのアウル・シティーによる「ヴァージfeat.アロー・ブラック」、そして7月1日にデビュー・アルバム『ラチェット』を発表したシャミールの「オン・ザ・レギュラー」が10位に初登場。両者ともリリースに合わせ、エアプレイ・ポイントが上昇したことでエントリーを果たした。また、AppleMusicのローンチとともに解禁されたファレルの「フリーダム」は20位に初登場している。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150708 | 6 |
2 | – | SUNNY DAY SONG | μ’s | LA | 20150708 | 1 |
3 | 3 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150617 | 6 |
4 | 45 | PLAYBACK | JUJU | SMAR | 20150708 | 3 |
5 | 1 | Angelic Angel | μ’s | LA | 20150701 | 2 |
6 | 5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 9 |
7 | 12 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 57 |
8 | – | I Won’t Turn Off My Radio | Ken Yokoyama | PZ | 20150708 | 1 |
9 | 11 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150422 | 16 |
10 | 15 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | SMER | 20150429 | 11 |
11 | – | 長く短い祭 | 椎名林檎 | TO | 20150805 | 1 |
12 | 6 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 11 |
13 | 14 | Beautiful | Superfly | WMJ | 20150527 | 12 |
14 | – | 星天ギャラクシィクロス | マリア×風鳴翼(日笠陽子×水樹奈々) | KI | 20150708 | 1 |
15 | – | ?←HEARTBEAT | 絢瀬絵里(南條愛乃),東條希(楠田亜衣奈),矢澤にこ(徳井青空) | LA | 20150708 | 1 |
16 | 4 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 19 |
17 | 8 | チュムチュム | NEWS | JE | 20150624 | 5 |
18 | 18 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 13 |
19 | – | 表参道 | チャオ ベッラ チンクエッティ | UFW | 20150708 | 1 |
20 | – | die for you | Aldious | 他 | 20150708 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | SUNNY DAY SONG | μ’s | LA | 20150708 | 1 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
2 | 1 | Angelic Angel | μ’s | LA | 20150701 | 2 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
3 | 2 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 9 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
4 | – | 星天ギャラクシィクロス | マリア×風鳴翼(日笠陽子×水樹奈々) | KI | 20150708 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアGX」より |
5 | – | ?←HEARTBEAT | 絢瀬絵里(南條愛乃),東條希(楠田亜衣奈),矢澤にこ(徳井青空) | LA | 20150708 | 1 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
6 | – | ドリームパレード | i☆Ris | AVT | 20150708 | 1 | TX系アニメ「プリパラ」オープニング |
7 | 5 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 47 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
8 | 14 | 風 | 山猿 | ERJ | 20150708 | 2 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
9 | 6 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | TF | 20150422 | 12 | MXTV他「血界戦線」オープニング |
10 | – | FINAL EMPEROR | 赤司征十郎(神谷浩史) | LA | 20150708 | 1 | MXTV他「黒子のバスケ」より |
11 | 7 | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 7 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
12 | 11 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 44 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
13 | 3 | Hello,星を数えて | 星空凛(飯田里穂),西木野真姫(Pile),小泉花陽(久保ユリカ) | LA | 20150701 | 2 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
14 | 9 | 春擬き | やなぎなぎ | GN | 20150603 | 6 | TBS系「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」オープニング |
15 | 8 | ラピスラズリ | 藍井エイル | SMER | 20150422 | 12 | TBS系「アルスラーン戦記」エンディング |
16 | 4 | エボリューション・イヴ | QUARTET NIGHT | KI | 20150624 | 3 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ」より |
17 | – | アア伝説級☆俺様街道 | プロイセン(高坂篤志) | FC | 20150708 | 1 | ネット配信「ヘタリア The World Twinkle」より |
18 | 12 | Brave Shine | Aimer(エメ) | SMR | 20150603 | 6 | MXTV他「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」オープニング |
19 | 10 | Starting Over | Mr.Children | TF | 20150604 | 2 | 映画「バケモノの子」主題歌 |
20 | 17 | オー!リバル | ポルノグラフィティ | SMER | 20150415 | 10 | 映画「名探偵コナン 業火の向日葵」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 18 |
2 | 2 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 13 |
3 | 3 | ドリーミング | スモールプールズ | SMJI | 20150701 | 2 |
4 | 17 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス | UI | 20150819 | 2 |
5 | 8 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 33 |
6 | 6 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 46 |
7 | 7 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 94 |
8 | – | ヴァージ feat.アロー・ブラック | アウル・シティー | UI | 20150710 | 1 |
9 | 10 | チアリーダー | オーミ | - | 20140519 | 3 |
10 | – | オン・ザ・レギュラー | シャミール | HSE | 20150701 | 1 |
11 | – | ゴー | ケミカル・ブラザーズ | UI | 20150717 | 3 |
12 | 5 | ドリームス | ベック | HSE | 20150616 | 4 |
13 | 15 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 75 |
14 | 11 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 38 |
15 | 4 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 25 |
16 | – | シャット・アップ・アンド・ダンス | ウォーク・ザ・ムーン | SMJI | 20150422 | 2 |
17 | 14 | バッド・ブラッド | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 7 |
18 | – | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 56 |
19 | – | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20150522 | 4 |
20 | – | フリーダム | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20150701 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | PLAYBACK | JUJU |
2 | ドリーミング | スモールプールズ |
3 | Dan Dan Dan | コアラモード. |
4 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス |
5 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
関連リンク
関連リンクはありません