Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:7月21日 ー 27日)
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年7月21日〜27日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、家入レオ「君がくれた夏」が初登場でトップに。また、銀杏BOYZ「BABY BABY」、→Pia-No-Jac←「Typhoon [dj Tour Remix._mini.]」、大原櫻子「真夏の太陽」、平野綾, 加藤英美里, 福原香織, 遠藤綾「もってけ!セーラーふく」、Superfly「On Your Side」が新たにトップ20入りした。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間 2015年7月21日ー7月27日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 君がくれた夏 | 家入レオ | ー | NEW |
2 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | 3 | UP 1 |
3 | Playback | JUJU | 1 | DOWN 2 |
4 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 2 | DOWN 2 |
5 | Sun | 星野源 | 5 | ー |
6 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 6 | ー |
7 | Sushi食べたい | ORANGE RANGE | 16 | UP 9 |
8 | Anti-Hero | SEKAI NO OWARI | 14 | UP 6 |
9 | BABY BABY | 銀杏BOYZ | ー | NEW |
10 | Beautiful | Superfly | 8 | DOWN 2 |
11 | もしも運命の人がいるのなら | 西野 カナ | 7 | DOWN 4 |
12 | 福笑い | 高橋優 | ー | REENTRY |
13 | ラピスラズリ | 藍井エイル | 17 | UP 4 |
14 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | 13 | DOWN 1 |
15 | Dan Dan Dan | コアラモード. | 11 | DOWN 4 |
16 | Typhoon [dj Tour Remix._mini.] | →Pia-No-Jac← | ー | NEW |
17 | サマータイムラブ | Shiggy Jr. | 19 | UP 2 |
18 | 真夏の太陽 | 大原櫻子 | ー | NEW |
19 | もってけ!セーラーふく | 平野綾, 加藤英美里, 福原香織, 遠藤綾 | ー | NEW |
20 | On Your Side | Superfly | ー | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間 2015年7月21日ー7月27日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | – | REENTRY |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 1 | DOWN 1 |
3 | Shake It Off | Taylor Swift | – | REENTRY |
4 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 4 | – |
5 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Omi | 5 | – |
6 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 2 | DOWN 4 |
7 | We Wanna | Alexandra Stan & Inna Feat. Daddy Yankee | 11 | UP 4 |
8 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 8 | – |
9 | Waiting For Love | Avicii | 6 | DOWN 3 |
10 | Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips | 9 | DOWN 1 |
11 | New Thang | Redfoo | 7 | DOWN 4 |
12 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 14 | UP 2 |
13 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 10 | DOWN 3 |
14 | Verge | Owl City | 3 | DOWN 11 |
15 | Rude | Magic! | 13 | DOWN 2 |
16 | Collard Greens | Schoolboy Q Feat. Kendrick Lamar | – | NEW |
17 | Shut Up And Dance | Walk The Moon | 15 | DOWN 2 |
18 | Beautiful Now | Zedd Feat. Jon Bellion | – | NEW |
19 | Once In A Lifetime | Flo Rida | 17 | DOWN 2 |
20 | Bad Blood | Taylor Swift | 16 | DOWN 4 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間 2015年7月21日ー7月27日)
順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | ー | RE-ENTRY |
2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen | 1 | DOWN 1 |
3 | Shake It Off | Taylor Swift | ー | RE-ENTRY |
4 | 君がくれた夏 | 家入レオ | ー | NEW |
5 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | 8 | UP 3 |
6 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 6 | DOWN 1 |
7 | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Omi | 7 | ー |
8 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 2 | DOWN 6 |
9 | Playback | JUJU | 3 | DOWN 6 |
10 | We Wanna | Alexandra Stan & Inna Feat. Daddy Yankee | 15 | UP 5 |
11 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 11 | ー |
12 | Waiting For Love | Avicii | 9 | DOWN 3 |
13 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE | 6 | DOWN 7 |
14 | Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips | 12 | DOWN 2 |
15 | New Thang | Redfoo | 10 | DOWN 5 |
16 | Hey Mama | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Bebe Rexha & Afrojack | 19 | UP 3 |
17 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 14 | DOWN 3 |
18 | Verge | Owl City | 4 | DOWN 14 |
19 | Rude | Magic! | 18 | DOWN 1 |
20 | Collard Greens | Schoolboy Q Feat. Kendrick Lamar | ー | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません