8/10付ビルボードジャパンチャートおよび7/27~8/2 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による8月10日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年7月27日〜8月2日)および2015年7月27日〜8月2日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
ジャニーズWEST「バリ ハピ」が、セカオワ、AAAを押さえビルボード総合首位獲得
3形態で発売されたジャニーズWEST「バリ ハピ」が、SEKAI NO OWARI「ANTI-HERO」との激しい首位争いを制し、Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。フィジカル2指標のセールスとルックアップではジャニーズWESTが勝利したが、ラジオ1位、YouTube4位、11位Twitterと、セカオワが急追、僅差で決着した。
前週ダウンロードとYouTubeを解禁して総合4位で初登場したAAA「LOVER」は、パッケージ発売を受け全ての指標でポイントを伸ばし、総合順位を1つあげて総合3位となった。特に前週に引き続きTwitterで1位を守っている。
YouTubeの国内再生回数は、三代目「Summer Madness」と「R.Y.U.S.E.I.」が、なんと5週連続の1、2フィニッシュとなっている。特に「Summer Madness」は7週連続で1位を守り、ラジオも前週11位から8位に上げるなど、全指標で強さを誇る勢いだ。また、今週パッケージ発売となる椎名林檎「長く短い祭」は、デジタル解禁を受けてダウンロード1位。ラジオ、Twitterでも順位を伸ばして、総合5位にランクアップ。来週のチャートアクションが注目される。
水樹奈々がアニメチャート制覇 秦 基博「ひまわりの約束」は50週目のチャートイン
今週のビルボードアニメチャートは先週に引き続き、水樹奈々による『戦姫絶唱シンフォギアGX』オープニング曲「Exterminate」が制覇した。同曲は発売2週目にしてCDセールス、デジタルセールスともに好調。さらにアニメ曲としては比較的珍しくラジオでもポイントを積み上げ、2位以下との僅差を制しての首位となった。
2位は岸田教団&THE明星ロケッツによる『GATE(ゲート) 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』オープニング曲「GATE〜それは暁のように〜」。こちらはデジタルセールスが2位と好調、加えてCDセールスやルックアップでもポイントを積み上げての躍進となった。また、3位となった学園生活部による『がっこうぐらし!』オープニング曲「ふ・れ・ん・ど・し・た・い」も、岸田教団&THE明星ロケッツ同様、やはりデジタルセールスが3位と好調を記録した。
その他、全体では10位となったAimerによる『Fate/stay night[Unlimited Blade Works]』挿入歌「Last Stardust」は、アルバム曲としてCDセールスのポイントは加算されなかったものの、デジタルセールスでアニメ20曲中1位を獲得。番組放送時からファンに待ち望まれていた曲だけに、その存在感を今週のチャートで発揮した。
また、今週Twitterポイントで他と一線を画す結果を出したのがCHiCO with HoneyWorksによる『銀魂°』オープニング曲『プライド革命』。いわゆる“歌ってみた”等のネタとして取り上げられることも多い同曲は、今週、文字通り桁違いのTwitterポイントを稼ぎ、8月5日の発売を前にして8位にランクイン。次週の上位進出もまず間違いないだろう。
また、今週11位の秦 基博「ひまわりの約束」はいよいよ50週目のチャートインを達成。50週目のアニメチャートへのチャートインは、2010年のチャート公開以来5年間で、SEKAI NO OWARI「RPG」に続く2曲目の快挙となる。ちなみにその「RPG」は今週94週目のチャートインとなり、100週チャートインまであと6と迫っている。
カーリー・レイ・ジェプセン 8週目の1位をキープ、突如公開の1D新曲は何位に初登場?
カーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」が見事首位をキープしたビルボードジャパンの洋楽チャート“Hot Overseas”。
全体的にポイントが下がりつつあるものの、依然と首位をキープし続けているカーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」。そんな中、再びTOP3圏内に浮上してきたのは、テイラー・スウィフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」。家庭教師のトライによる新サービス「Try IT」のCMに起用されたことで、7月末のCM公開タイミングからデジタル・セールスとYouTubeの再生回数が伸び始め、今週2位にランクアップした。
開催が1週間半後に迫った「SUMMER SONIC」にて初来日を控えるウォーク・ザ・ムーンの「シャット・アップ・アンド・ダンス」は、6位に浮上。来日に合わせ、8月12日には日本デビュー作『トーキング・イズ・ハード』がリリースされることもあり、エアプレイを中心にポイントを稼いでいる。米ビルボード・シングル・チャートでも長期に渡りTOP10圏内にランクインし、ロングヒットとなっているこの曲、ここ日本でもブレイクなるか、気になるところだ。
無敵のカーリーに対抗すべく、7位に初登場したのは、ゼイン・マリク脱退後初の新曲「ドラッグ・ミー・ダウン」を突如として発表したワン・ダイレクション。この曲は現在制作中のニュー・アルバムからの1stシングルで、彼らの大ヒット・ナンバー「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」を手掛けたジェイミー・スコット、ジョン・ライアン、ジュリアン・ブネッタの3人がソングライティングとプロデュースを担当している。今週はデジタル・セールス・ポイントのみでのエントリーとなったが、今後ラジオのエアプレイ・ポイントを蓄積し、ミュージック・ビデオも公開されれば、大幅にポイントを伸ばし、1位に君臨し続けるカーリーを脅かす存在になることは間違いないだろう。また、「ドラッグ・ミー・ダウン」が解禁されたことで、2012年リリースの「ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル」が再びTOP20圏内にランクインしている。
先日9月にニュー・アルバム『エヴリ・オープン・アイ』をリリースすることを発表したチャーチズの新曲「リーヴ・ア・トレース」は今週19位、続く20位には『FNS27時間テレビ2015』にてフィーチャーされて話題となった2アンリミテッドによる90年代の大ヒット・ナンバー「ノー・リミット」が初登場している。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | バリ ハピ | ジャニーズWEST | JE | 20150729 | 1 |
2 | 25 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | TF | 20150729 | 3 |
3 | 4 | LOVER | AAA | AVT | 20150729 | 2 |
4 | 3 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150708 | 9 |
5 | 10 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | TO | 20150805 | 4 |
6 | 1 | 太陽ノック | 乃木坂46 | SMR | 20150722 | 4 |
7 | 43 | ドレスを脱いだシンデレラ | Dream Ami | RZN | 20150729 | 3 |
8 | 5 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 22 |
9 | – | 胸キュン | AOA | UP | 20150729 | 1 |
10 | 21 | 君がくれた夏 | 家入レオ | V | 20150819 | 2 |
11 | 8 | PLAYBACK | JUJU | SMAR | 20150708 | 6 |
12 | 6 | 真夏の太陽 | 大原櫻子 | V | 20150722 | 5 |
13 | 16 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 60 |
14 | 2 | Exterminate | 水樹奈々 | K | 20150722 | 2 |
15 | – | GATE〜それは暁のように〜 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | NJ | 20150729 | 1 |
16 | 18 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ | SMER | 20150429 | 14 |
17 | – | ふ・れ・ん・ど・し・た・い | 学園生活部 | GN | 20150729 | 1 |
18 | 13 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150617 | 9 |
19 | 37 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 49 |
20 | 15 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 12 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Exterminate | 水樹奈々 | K | 20150722 | 2 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアGX」オープニング |
2 | – | GATE〜それは暁のように〜 | 岸田教団&THE明星ロケッツ | NJ | 20150729 | 1 | MXTV他「GATE(ゲート) 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」オープニング |
3 | – | ふ・れ・ん・ど・し・た・い | 学園生活部 | GN | 20150729 | 1 | MXTV他「がっこうぐらし!」オープニング |
4 | 3 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 12 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
5 | – | Absolute NIne | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS!!(塩見周子,高垣楓,渋谷凛,前川みく,一ノ瀬志希,島村卯月,相葉夕美,城ヶ崎美嘉,向井拓海) | C | 20150729 | 1 | (声優) |
6 | – | Rebirth-day | 高垣彩陽 | MRA | 20150729 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアGX」エンディング |
7 | – | アネモネ | ClariS | SMER | 20150729 | 1 | TBS系「Classroom☆Crisis」エンディング |
8 | – | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 1 | TX系「銀魂°」オープニング |
9 | 2 | 僕たちはひとつの光 | μ’s | LA | 20150715 | 3 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
10 | – | Last Stardust | Aimer(エメ) | DEF | 20150729 | 1 | MXTV他「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」より |
11 | 11 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20140806 | 50 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
12 | – | 僕らは青空になる | 777☆SISTERS | V | 20150729 | 1 | (声優) |
13 | – | 裏の裏 | パスピエ | WMJ | 20150729 | 1 | NHK教育「境界のRINNE」オープニング |
14 | 6 | SUNNY DAY SONG | μ’s | LA | 20150708 | 4 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
15 | 7 | Angelic Angel | μ’s | LA | 20150701 | 5 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
16 | – | ダイバー | KANA-BOON | KMU | 20150805 | 2 | 映画「BORUTO -NARUTO THE MOVIE-」主題歌 |
17 | – | secret arms | Ray | GN | 20150729 | 1 | MXTV他「To LOVEる -とらぶる- ダークネス 2nd」オープニング |
18 | 18 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 94 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
19 | 16 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 47 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
20 | 15 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN | TF | 20150422 | 15 | MXTV他「血界戦線」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 21 |
2 | 5 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 49 |
3 | 2 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス | UI | 20150819 | 5 |
4 | 3 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 16 |
5 | 6 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120822 | 53 |
6 | 12 | シャット・アップ・アンド・ダンス | ウォーク・ザ・ムーン | SMJI | 20150812 | 5 |
7 | – | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション | - | 20150807 | 1 |
8 | 4 | ゴー | ケミカル・ブラザーズ | UI | 20150717 | 6 |
9 | 11 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 97 |
10 | 13 | チアリーダー | オーミ | SMJI | 20140519 | 6 |
11 | 16 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 78 |
12 | 9 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 28 |
13 | – | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 57 |
14 | 15 | ウィ・ワナ feat.ダディー・ヤンキー | アレクサンドラ・スタン & インナ | V | 20150715 | 2 |
15 | 14 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 63 |
16 | – | サマーシング! feat.マイク・テイラー | アフロジャック | UI | 20150621 | 2 |
17 | – | ドリーミング | スモールプールズ | SMJI | 20150701 | 4 |
18 | 8 | マーシー | ミューズ | WMJ | 20150610 | 6 |
19 | – | リーヴ・ア・トレース | チャーチズ | HSE | 20150925 | 1 |
20 | – | ノー・リミット | 2アンリミテッド | AVT | 20080312 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
2 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス |
3 | FIRE | I Don’t Like Mondays. |
3 | 真夏の太陽 | 大原 櫻子 |
5 | Dan Dan Dan | コアラモード. |
関連リンク
関連リンクはありません