レコ協、7月ゴールドディスク認定作品発表
日本レコード協会は、2015年7月度の各アルバム・シングルのゴールドディスク認定作品を発表した。
各認定作品一覧は下記の通り。
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム | DREAMS COME TRUE | 20150707 | ユニバーサル ミュージック |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
KIS-MY-WORLD | Kis-My-Ft2 | 20150701 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
魂リク | 福山 雅治 | 20150408 | ユニバーサル ミュージック |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
BEST of TUBEst 〜All Time Best〜 | TUBE | 20150715 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ) |
SUPER Very best | V6 | 20150729 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
Green Flash | AKB48 | 20150304 | キングレコード |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
僕たちは戦わない | AKB48 | 20150520 | キングレコード |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
太陽ノック | 乃木坂46 | 20150722 | ソニー・ミュージックレーベルズ (ソニー・ミュージックレコーズ) |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
ドリアン少年 | NMB48 | 20150715 | よしもとアール・アンド・シー (laugh out loud! records) |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 20150708 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
バリ ハピ | ジャニーズWEST | 20150729 | ジャニーズ・エンタテイメント |
ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | 20150729 | トイズファクトリー |
Cha-Cha-Cha チャンピオン | Sexy Zone | 20150701 | ポニーキャニオン |
Angelic Angel/Hello,星を数えて | μ’s/星空凛(CV.飯田里穂), 西木野真姫(CV.Pile), 小泉花陽(CV.久保ユリカ) | 20150701 | ランティス |
SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT | μ’s/絢瀬絵里(CV.南條愛乃), 東條希(CV.楠田亜衣奈), 矢澤にこ(CV.徳井青空) | 20150708 | ランティス |
僕たちはひとつの光/Future style | μ’s/高坂穂乃果(CV.新田恵海), 南ことり(CV.内田彩), 園田海未(CV.三森すずこ) | 20150715 | ランティス |
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 20150520 | トイズファクトリー |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN | 嵐 | 20150729 | ジェイ・ストーム |
※ミリオン=100万、プラチナ=25万、ゴールド=10万