9/14付ビルボードジャパンチャートおよび8/31~9/6 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による9月14日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年8月31日〜9月6日)および2015年8月31日〜9月6日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
嵐「愛を叫べ」が3部門制覇、ビルボード総合首位獲得
リクルート『ゼクシィ』CMソング、嵐「愛を叫べ」がセールス、ルックアップ、Twitterの3部門を制覇し、Billboard JAPAN Hot100総合首位を獲得した。Twitterでは先々週から初登場し3位→1位→1位と盤石に推移、パッケージ・セールスでの大差もあって、注目の対決となった三代目「Unfair World」を退けた。一方の三代目「Unfair World」は、映画『アンフェア the end』主題歌として大きく展開したが、セールス、ルックアップ、Twitter全て2位となった。セールス指標の構成データである、ダウンロードとストリーミングでは1位だったが、パッケージの大差を覆すには至らなかった。
AAA新曲「愛してるのに、愛せない」は総合8位に初登場。9月16日のパッケージ発売を控え、デジタルが先行解禁、ダウンロードとストリーミングだけでセールス順位7位をマーク、Twitter10位、YouTube16位とデジタル領域でポイントを積み上げている。ラジオで1位となったのは9月9日発売のSMAP「Otherside」。全国的な人気を誇るSMAPならではの実力を発揮、Twitterでも13位と、10位以内を射程に置き、次週総合首位を狙う。
秦 基博「ひまわりの約束」が約1年ぶりにアニメチャートを制覇
今週のビルボードアニメチャートで、またしても快挙が達成された。今週首位となったのは映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌の、秦 基博「ひまわりの約束」。先週11位から4位へと急浮上した秦だったが、なんと今週遂に1位を獲得。同曲がアニメチャート1位となるのは2014年10月20日付けのチャート以来、約1年ぶりのこととなる。
「ひまわりの約束」は今週、エアプレイ3位、デジタルセールス1位、Youtube1位、ストリーミング2位と各指標で好成績を記録。この結果には、8月30日に『STAND BY ME ドラえもん』がテレビ初放送されたことに加え、本日9月9日に発売する新シングル「Q & A」のプロモーション稼働により、秦のメディア露出が向上したことも理由として考えられる。いずれにせよ、改めて同曲の魅力と、ドラえもんという作品/キャラクターの人気を証明する結果となったと言えそうだ。同曲は今週、55回目のチャートインも飾っている。
今週2位〜4位には9月2日発売の新曲4曲が続いた。2位のNICO Touches the Wallsによる『アルスラーン戦記』オープニング曲「渦と渦」は、CDセールス4位、デジタルセールス2位という安定したセールス力に加え、ラジオ1位というメディア展開力で秦と僅差の2位に。3位の蒼井翔太「MURASAKI」、4位の月読調(南條愛乃)「ジェノサイドソウ・ヘヴン」はCDセールスで他をリードしたが、秦とNICOの総合力に一歩及ばなかった。
5位以下にはGENERATIONS from EXILE TRIBE「Hard Knock Days」、KANA-BOON「ダイバー」など今期の人気曲が順当に並ぶ。今週7位のさユりによる『乱歩奇譚 Game of Laplace』エンディング曲「ミカヅキ」は、先週11位からややジャンプアップ。ラジオ5位、デジタル4位とロングラン傾向を見せており、今後注目の1曲になるかも知れない。
テイラー・スウィフト 洋楽チャート首位最長記録を更新、全米1位となったジャスティン・ビーバーの新曲は3位に初登場
先週1位に返り咲いたテイラー・スウィフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」が、洋楽チャート“Hot Overseas”12週目の1位を記録し、洋楽チャート首位最長記録を更新した。
11週に渡り1位の座に君臨していたカーリー・レイ・ジェプセンの「アイ・リアリー・ライク・ユー」と大差をつけ、今週も1位を保持したテイラー・スウィフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」。カーリーの「アイ・リアリー・ライク・ユー」のデジタル・セールスが減少していく中、チャートイン54週目にも関わらず爆発的なデジタル・セールス、洋楽勢ではダントツのYouTube再生回数を記録。来週もこの勢いをキープできれば首位は確実と思われるが、そんな中、今週初登場3位を記録したジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」という強敵が現れた。
先日LAで開催された【MTV Video Music Awards】でこの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」を初パフォーマンス、同日に曲のミュージック・ビデオが公開され、“ジャスティン・ビーバー遂に復活!”というヘッドラインとともに、世界中で大きな話題となったこの曲。米ビルボード・シングル・チャートでは自身初となる1位を記録、あわせてイギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドでも1位となり見事なカムバックを果たした。リリースに合せ、豪華セレブやアーティスト達が多数参加したSNSプロモーションをはじめ、本人も精力的に曲のプロモーションを行った結果、大量のツイート・ポイントを蓄積し、デジタル・セールス、YouTube再生回数も順調に推移している。この曲が収録されれ待望のニュー・アルバムは11月発売となっており、リリースへむけてさらに世界的なプロモーションが過熱していくことが予想される。
今週TOP10圏外から7位にランクアップしたのは、先週来日公演を行ったばかりのマルーン5「シュガー」。そして【MTV Video Music Awards】で、<最優秀男性アーティスト・ビデオ賞>を受賞したことを受け、マーク・ロンソン「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」が先週20位から11位へジャンプアップしている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 愛を叫べ | 嵐 | JST | 20150902 | 3 |
2 | 42 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150902 | 2 |
3 | 2 | 君がくれた夏 | 家入レオ | V | 20150819 | 7 |
4 | 1 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | K | 20150826 | 4 |
5 | – | アンビリーバーズ | 米津玄師 | US | 20150902 | 2 |
6 | 4 | 夜空。 feat.ハジ→ | miwa | SMR | 20150819 | 4 |
7 | – | EGG | 木村カエラ | V | 20150902 | 1 |
8 | – | 愛してるのに、愛せない | AAA | AVT | 20150916 | 1 |
9 | 8 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 54 |
10 | 5 | I am a HERO | 福山雅治 | UJ | 20150819 | 4 |
11 | 73 | Otherside | SMAP | V | 20150909 | 2 |
12 | – | Crazy Party Night〜ぱんぷきんの逆襲〜 | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ | 20150902 | 1 |
13 | 15 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 65 |
14 | – | REVOLUTION | Crystal Kay feat.安室奈美恵 | VM | 20150916 | 1 |
15 | 11 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150708 | 14 |
16 | 7 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | TO | 20150805 | 9 |
17 | – | ドスコイ!ケンキョにダイタン | こぶしファクトリー | UFW | 20150902 | 1 |
18 | 26 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 56 |
19 | – | 渦と渦 | NICO Touches the Walls | KMU | 20150902 | 1 |
20 | 9 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | TF | 20150729 | 8 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 55 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
2 | – | 渦と渦 | NICO Touches the Walls | KMU | 20150902 | 1 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
3 | – | MURASAKI | 蒼井翔太 | U50 | 20150902 | 1 | (声優) |
4 | – | ジェノサイドソウ・ヘヴン | 月読調(南條愛乃) | K | 20150902 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアGX」より |
5 | 4 | Hard Knock Days | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20150812 | 5 | CX系「ONE PIECE」主題歌 |
6 | 10 | ダイバー | KANA-BOON | KMU | 20150805 | 7 | 映画「BORUTO -NARUTO THE MOVIE-」主題歌 |
7 | 3 | ミカヅキ | さユり | AOJ | 20150826 | 2 | CX系「乱歩奇譚 Game of Laplace」エンディング |
8 | 12 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 6 | TX系「銀魂°」オープニング |
9 | – | 楽園まで | How-Low-Hello | E45 | 20150902 | 1 | MXTV他「Charlotte」より |
10 | 13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 17 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
11 | 1 | Bravely You | Lia | E45 | 20150826 | 2 | MXTV他「Charlotte」オープニング |
12 | 9 | かくしん的☆めたまるふぉ〜ぜっ! | 土間うまる(田中あいみ) | TH | 20150819 | 3 | MXTV他「干物妹!うまるちゃん」オープニング |
13 | 2 | Clattanoia | OxT | 7A6 | 20150826 | 2 | MXTV他「オーバーロード」オープニング |
14 | 6 | L.L.L. | MYTH & ROID | 7A6 | 20150826 | 2 | MXTV他「オーバーロード」エンディング |
15 | 17 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 52 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
16 | – | 言えない 言えない | ヒルクライム | UJ | 20150902 | 1 | TX系「実は私は」エンディング |
17 | – | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 16 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
18 | – | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 97 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
19 | 15 | One Light | Kalafina | SMER | 20150812 | 4 | TBS系「アルスラーン戦記」エンディング |
20 | – | 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | UVERworld | SMR | 20150527 | 9 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 54 |
2 | 2 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 26 |
3 | – | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20150828 | 1 |
4 | 3 | シャット・アップ・アンド・ダンス | ウォーク・ザ・ムーン | SMJI | 20150812 | 10 |
5 | 7 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 21 |
6 | 6 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 102 |
7 | 13 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 33 |
8 | 4 | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション | SMJI | 20150807 | 6 |
9 | 9 | サタデー・ナイト・ゲイヴ・ミー・サンデー・モーニング | ボン・ジョヴィ | UI | 20150821 | 3 |
10 | 5 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス | UI | 20150819 | 10 |
11 | 20 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 38 |
12 | 15 | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 7 |
13 | 8 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 44 |
14 | 10 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 58 |
15 | 18 | チアリーダー | オーミ | SMJI | 20140519 | 11 |
16 | – | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 61 |
17 | 12 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 83 |
18 | – | ホールド・マイ・ハンド | ジェス・グリン | WMJ | 20150916 | 3 |
19 | 11 | ストライク・ユア・ライト | ヴィンテージ・トラブル | UM | 20150812 | 5 |
20 | 17 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 68 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Otherside | SMAP |
2 | EGG | 木村カエラ |
3 | ホールド・マイ・ハンド | ジェス・グリン |
4 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
5 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
関連リンク
関連リンクはありません