10/5付ビルボードジャパンチャートおよび9/21~9/27 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月5日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年9月21日〜9月27日)および2015年9月21日〜9月27日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
セカオワ「SOS」、ラジオとパッケージでポイント急伸、ビルボード総合首位獲得
映画『進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド』主題歌、SEKAI NO OWARI「SOS」がパッケージ・セールス1位、ラジオ4位、ルックアップ6位と訴求力の高さを見せ、総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。その影響によってか、同映画前編の主題歌「ANTI-HERO」もラジオとTwitterでそれぞれ順位を上げており、ルックアップも好調で、両曲とも総合20位以内にチャート・インすることとなった。
韓国男性アイドルグループGOT7「LAUGH LAUGH LAUGH」は、パッケージ・セールスで2位、Twitterでは1位でポイントを積み上げ、総合Hot100で初登場3位につけた。ルックアップが奮わず56位に留まっており、次週以降も上位を維持できるかは、ルックアップ次第となっている。
今週パッケージが発売されるサカナクション「新宝島」は、ラジオで先週初登場3位から1位にランクアップ、Twitterも59位から6位に順位を上げて、総合16位となり、次週10位圏内にチャート・インすることは確実だ。また、初音ミクがMステ10時間SPで地上波に初登場した効果により、WhiteFlame feat.初音ミク「千本桜」のYouTube週間国内再生回数が220万回を超えてダントツの1位となり、ダウンロード数も伸ばし先週46位から今週16位に総合順位を上げている。
秦 基博「ひまわりの約束」が2週ぶりにビルボードアニメチャートの首位に返り咲き セカオワ「RPG」は100週目のチャートイン!
新曲のチャートインが少なくロングヒット曲の活躍が目立った今週のビルボードアニメチャート。首位となったのは映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌の秦 基博「ひまわりの約束」。先々週の首位に引き続き、またしても2014年リリースの名曲が1位となった。同曲はデジタルセールス、Youtubeの再生回数、ストリーミングの類推数で全てアニメチャート中1位となっており、改めて定番曲としての人気を証明した。
「ひまわりの約束」以外にも、今週は2014年以前のリリース曲が5曲ランクイン。SEKAI NO OWARIによる「RPG」は2013年のリリース以来、バンドの人気の拡大とともにすっかり本チャートに定着、今週、遂に100週目のチャートインを果たすという快挙を達成した。同曲は今週デジタルセールスが7位と健闘したほか、Youtubeも3位と好調。しっかりと足場を築いた中でのロングヒットとなっている。
また、TVドラマ版の公開などに伴い再注目を集めているのが、アニメ版『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の主題歌、「secret base〜君がくれたもの〜」。ZONEの名曲のカバーとして、2011年リリースの一曲が今週デジタルセールス2位という躍進を見せ、久々のランクインを果たした。『あの花』のTVドラマは、アニメ版のファンなどを中心に賛否両論の様相となっているが、少なくとも主題歌への再注目という意味では大きなプラスをもたらしたようだ。
その他、3位にはUNISON SQUARE GARDENの「シュガーソングとビターステップ」が20週目のチャートインとともに再浮上するなど、ロングヒットが目立った今週のチャートで、数少ない新曲とした気を吐いたのが、凸レーション with 城ヶ崎美嘉による『アイドルマスター シンデレラガールズ』エンディング曲、「私色ギフト」。圧倒的なCDセールスポイントで他の曲をリードし、見事2位に食い込んだ。また、乃木坂46による映画『心が叫びたがってるんだ。』主題歌、「今、話したい誰かがいる」は、CDリリースは10月28日とまだ先ながら、ラジオとTwitterのポイントだけで20位にランクイン。今後更なる上位進出が見込まれる注目曲となっている。
ビーバー、テイラー、カーリー TOP3変動なしの洋楽チャート、ベスト盤リリースでマルーン5が急上昇
先週に引き続き、ジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」が首位となった、今週の洋楽チャート“Hot Overseas”。
エアプレイ・チャートでTOP5圏内をキープし続け、洋楽チャートでは2週目の1位となったジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」。デジタル・セールスやYouTubeの再生回数では、2位のテイラー・スウィフトに及ばないものの、スコットランド出身のインディー・ポップ・バンド、チャーチズがこの曲をカヴァーし、ジャスティン自身が称賛をツイートするなど、連日メディアを賑わし続けるジャスティンはツイート・ポイントではテイラーを上回っており、今回のカムバックの国内外の注目度が伺える。
9月25日にキャリア初のオール・タイム・ベストアルバム『シングルス』をリリースしたマルーン5。発売前日に渋谷109前で発売記念イベントが開催されるなど、大がかりなプロモーション展開が功を奏して、アルバム・チャートで初登場5位を記録し、彼らの日本での人気の高さを証明した。洋楽チャートでは「シュガー」が先週17位から5位へ急上昇、他にも10位「サンデイ・モーニング」、19位「ペイフォンfeat.ウィズ・カリファ」と3曲がTOP20入りする結果となった。
ワン・ダイレクションの「ドラッグ・ミー・ダウン」は、前日【Apple MusicFestival】で披露されたことが話題となって今週7位に上昇。因みに、この曲が収録されたニュー・アルバム『メイド・イン・ザ・A.M.』と今週1位のジャスティン・ビーバーの新作は11月13日の同日に全世界リリースされることもあり、どちらが各国のチャートを制するのかが早くも注目されている。
今週TOP20圏内唯一初登場となったのは、ドイツの男女2MCユニット、フォロー・ユア・インスティンクトの「ビガー・ベター・ファスター feat.バスタ・ライムス & クリス・リチャードソン」。デビュー・アルバム『アニマル・キングダム』のリリースに伴い、エアプレイ・チャートで19位に初登場したことで、洋楽では20位にランクイン。アルバムには、スヌープ・ドッグ、アレクサンドラ・スタン、ショーン・キングストンらの豪華ゲストも参加しており、メンバーのライオネズはアメリカの人気音楽チャンネルVH1のコンテスト番組『Miss Rap Supreme』に出演、その圧倒的スキルでコンテストを勝ち抜いた実力派でもある。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | SOS | SEKAI NO OWARI | TF | 20150925 | 2 |
2 | 1 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 6 |
3 | – | LAUGH LAUGH LAUGH | GOT7 | SR | 20150923 | 1 |
4 | 2 | 君がくれた夏 | 家入レオ | V | 20150819 | 10 |
5 | 7 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150902 | 5 |
6 | 4 | 愛を叫べ | 嵐 | JST | 20150902 | 6 |
7 | 5 | 愛してるのに、愛せない | AAA | AVT | 20150916 | 4 |
8 | 75 | 好きだ。 | Little Glee Monster | SMR | 20150923 | 3 |
9 | 17 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 68 |
10 | 10 | 夜空。 feat.ハジ→ | miwa | SMR | 20150819 | 7 |
11 | 12 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | K | 20150826 | 7 |
12 | 8 | REVOLUTION | Crystal Kay feat.安室奈美恵 | VM | 20150916 | 4 |
13 | 13 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 4 |
14 | 21 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 59 |
15 | 46 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | - | 20120229 | 15 |
16 | 29 | 新宝島 | サカナクション | V | 20150930 | 2 |
17 | 16 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 57 |
18 | – | 山手線内回り〜愛の迷路〜 | タッキー&翼 | AVT | 20150923 | 1 |
19 | 18 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | TF | 20150729 | 11 |
20 | – | WITH YOU | JUJU | SMAR | 20150923 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 58 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
2 | – | 私色ギフト | 凸レーション with 城ヶ崎美嘉 | C | 20150923 | 1 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」エンディング |
3 | 7 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 20 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
4 | 1 | ふたつの世界 | くるり | V | 20150916 | 2 | NHK教育「境界のRINNE」エンディング |
5 | 4 | Hard Knock Days | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20150812 | 8 | CX系「ONE PIECE」主題歌 |
6 | 9 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 100 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
7 | 5 | ミカヅキ | さユり | AOJ | 20150826 | 5 | CX系「乱歩奇譚 Game of Laplace」エンディング |
8 | 6 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 9 | TX系「銀魂°」オープニング |
9 | 13 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 55 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
10 | – | Bravely You | Lia | E45 | 20150826 | 4 | MXTV他「Charlotte」オープニング |
11 | 17 | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 19 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
12 | 10 | ダイバー | KANA-BOON | KMU | 20150805 | 10 | 映画「BORUTO -NARUTO THE MOVIE-」主題歌 |
13 | – | secret base〜君がくれたもの〜 | 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥),鶴見知利子(早見沙織) | 他 | 20110427 | 22 | CX系「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」エンディング |
14 | 12 | かくしん的☆めたまるふぉ〜ぜっ! | 土間うまる(田中あいみ) | TH | 20150819 | 6 | MXTV他「干物妹!うまるちゃん」オープニング |
15 | 16 | 渦と渦 | NICO Touches the Walls | KMU | 20150902 | 4 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
16 | 19 | Shine!! | CINDERELLA PROJECT | C | 20150805 | 4 | MXTV他アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」オープニング |
17 | 8 | 宇宙ダンス! | コトリ with ステッチバード | AVT | 20150916 | 2 | TX系「妖怪ウォッチ」エンディング |
18 | – | FOLLOW ME | 坂本真綾 | V | 20150930 | 1 | (声優) |
19 | – | おかえり | 宮内れんげ(小岩井ことり),一条蛍(村川梨衣),越谷夏海(佐倉綾音),越谷小鞠(阿澄佳奈) | 他 | 20150909 | 2 | TX系「のんのんびより りぴーと」エンディング |
20 | – | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 1 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 4 |
2 | 2 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 57 |
3 | 3 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 29 |
4 | 5 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 105 |
5 | 17 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 36 |
6 | 6 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 24 |
7 | 9 | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 9 |
8 | 4 | ホールド・マイ・ハンド | ジェス・グリン | WMJ | 20150916 | 6 |
9 | 7 | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 10 |
10 | – | サンデイ・モーニング | マルーン5 | UI | 20120321 | 1 |
11 | 10 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 61 |
12 | 11 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 86 |
13 | 13 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 64 |
14 | – | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 40 |
15 | 12 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 47 |
16 | 8 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 3 |
17 | 19 | スウィート・ナッシング | ガブリエル・アプリン | WMJ | 20150918 | 2 |
18 | 18 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 71 |
19 | – | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ | マルーン5 | UI | 20121017 | 20 |
20 | – | ビガー・ベター・ファスター feat.バスタ・ライムス & クリス・リチャードソン | フォロー・ユア・インスティンクト | V | 20150923 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 新宝島 | サカナクション |
2 | SOS | SEKAI NO OWARI |
3 | ホールド・マイ・ハンド | ジェス・グリン |
4 | トリセツ | 西野 カナ |
5 | WITH YOU | JUJU |
関連リンク
関連リンクはありません