10/12付ビルボードジャパンチャートおよび9/28~10/4 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月12日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年9月28日〜10月4日)および2015年9月28日〜10月4日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
サカナクション「新宝島」、西野カナとE-Girlsを押さえ、ビルボード総合首位獲得
サカナクション「新宝島」が、ラジオとダウンロードで1位、他データでも高ポイントを獲得、西野カナとE-Girlsを押さえて総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。ロングヒットを続ける「トリセツ」は、ダウンロードこそ今週は「新宝島」に次いで2位だったが、ストリーミングでは1位、ルックアップでも1位と、まだまだ上位を維持する見込み。またE-Girls「Dance Dance Dance」は、各データで万遍なくポイントを上げたものの、パッケージとダウンロードで獲得した「新宝島」のポイント差を覆すまでには至らなかった。
9月28日に結婚を発表した福山雅治の「家族になろうよ」がダウンロードとTwitterで急浮上、それぞれ4位と3位を獲得し、総合Hot100で10位となった。結婚のニュースが大きく報じられて、他データでもポイントを伸ばしており、インパクトの大きさを自身の楽曲で裏付ける形となった。
今週Twitterで1位となったのはクリープハイプ「クリープ」。こちらは森永クリープとの「愛のプロジェクト」と映画『私たちのハァハァ』とのタイアップ展開が新規顧客層への訴求効果を上げ、Twitterポイントを押し上げた。それに伴い新曲「リバーシブルー」もラジオが引っ張る形で各データのポイントを伸ばし、総合Hot100で12位に初登場している。
アイマス「Dreaming!」がビルボードアニメチャート1位 上位3曲が全て新曲の波乱週を制す
9月30日発売のシングルが上位3曲を独占する波乱の一週間となった今週のビルボードアニメチャート。そんな中、1位となったのは、アイドルグループ・プロデュースゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ!』のCDシリーズより、春日未来(CV:山崎はるか)、最上静香(CV:田所あずさ)、伊吹翼(CV:Machico)のによる新曲「Dreaming!」。発売週の強みを活かし、フィジカルセールスで圧倒的なポイントを積み上げ首位となった。
また、今週2位となったのは「アイマス」と並ぶ人気シリーズ「うたの☆プリンスさまっ♪」からの新作『Shining All Star CD2』に収録された「天空のミラクルスター」。こちらもやはりフィジカルセールスで大きくポイントを積み上げた。この2シリーズは、リリースの度に大きなフィジカルセールスを記録する、アニメチャート全体のキラー・コンテンツとなっている。
CDセールス前ながら今週チャートインしているのが8位の乃木坂46「今、話したい誰かがいる」と9位のKEYTALK「スターリングスター」。2曲はぞれぞれ映画『心が叫びたがってるんだ。』とTVアニメ『ドラゴンボール超』の主題歌で、いずれもラジオやTwitterでポイントの大半を積み上げてのチャートインとなった。特に、今週2週目のチャートインとなった乃木坂46「今、話したい誰かがいる」は、今週よりデジタル配信もスタートし更に弾みをつけて、10月28日のCDリリース時には上位進出する可能性が濃厚な一曲だ。
ロングヒット系ではUNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」に再び注目。今週で21週目のチャートインとなる同曲だが、いまだにデジタルセールス3位、Twitter 4位、YouTube 6位と盤石の態勢をキープしており、すっかりチャートに定着している。ここから「ひまわりの約束」や「RPG」のようなモンスター級のヒットまで届くのか。引き続き経過確認したい。
ジャスティン・ビーバー 洋楽チャート3週目の首位をキープ、ジャネット待望の新曲が5位に初登場
3週目の1位をマークしたジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」を筆頭にTOP3に変動がなかった今週の洋楽チャート“Hot Overseas”。
アルバム・タイトルと噂される“Purpose”のタトゥーを自身のお腹に入れるなど、11月13日のアルバム・リリースに向けて、動きが徐々に本格化しているジャスティン・ビーバー。その効果もあり、「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」はエアプレイ・チャートで先週5位から2位へランクアップ、デジタル・セールスやストリーミングでもポイントを稼ぎ続け、今週も洋楽チャート1位となった。また、著名アーティストやセグウェイに乗ったダンス・グループによるカヴァーなど、この曲を取り上げた数々の動画ヒットが生まれ、話題が絶えないのも「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」のロング・ヒットを後押ししているとも言えるだろう。
ロング・ヒットと言えば、依然とTOP3圏内に停滞している2位のテイラー・スウィフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」がチャートイン58週目、そして3位のカーリー・レイ・ジェプセン「アイ・リアリー・ライク・ユー」が30週目を記録しており、この2曲は年間チャートでTOP3にランクインすることは確実だろう。そしてチャーリー・プースのプロモーション来日効果もあり、今週25週目のチャートインとなるウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース「シー・ユー・アゲイン」が4位に浮上。チャーリーのデビュー・アルバム・リリースに伴い、再びランクアップしてくることが予想され、年間チャートでも好結果を出しそうだ。
そして今週5位に初登場したのは、約7年ぶりとなるジャネット・ジャクソンの新作『アンブレイカブル』から「バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット」。エアプレイ・チャートで6位に初登場したことから、初チャートインを果たした。来週の米ビルボード・アルバム・チャートを制することも予想されている『アンブレイカブル』。日本でも絶大な人気を誇り、11月には14年ぶりの来日公演を控えていることもあり、さらなるチャート・アクションにも期待できそうだ。
今週は他に3曲が初登場となっており、8位にアヴィーチー「フォー・ア・ベター・デイ」、13位にチャーチズ「クリアレスト・ブルー」、そして15位にはサム・スミスによる映画『007スペクター』の主題歌「ライティングズ・オン・ザ・ウォール」がランクイン。「ライティングズ・オン・ザ・ウォール」は最新の全英チャートにて1位を獲得し、ボンド映画の主題歌としては初となる快挙を成し遂げている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 新宝島 | サカナクション | V | 20150930 | 3 |
2 | 2 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 7 |
3 | 43 | Dance Dance Dance | E-Girls | RZN | 20150930 | 5 |
4 | – | Moonlight walker | A.B.C-Z | PC | 20150930 | 1 |
5 | – | Dreaming! | 春日未来(山崎はるか),最上静香(田所あずさ),伊吹翼(Machico) | 他 | 20150930 | 1 |
6 | – | 愛しのテキーロ | 氷川きよし | C | 20150929 | 1 |
7 | – | Empty MERMAiD | LiSA | ANI | 20150930 | 1 |
8 | 1 | SOS | SEKAI NO OWARI | TF | 20150925 | 3 |
9 | – | 天空のミラクルスター | 一十木音也(寺島拓篤),聖川真斗(鈴村健一),四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),来栖翔(下野紘),愛島セシル(鳥海浩輔) | U50 | 20150930 | 1 |
10 | – | 家族になろうよ | 福山雅治 | UJ | 20110831 | 28 |
11 | 4 | 君がくれた夏 | 家入レオ | V | 20150819 | 11 |
12 | – | リバーシブルー | クリープハイプ | US | 20150930 | 1 |
13 | – | Lonely summer days | PrizmaX | ZX | 20150930 | 1 |
14 | 7 | 愛してるのに、愛せない | AAA | AVT | 20150916 | 5 |
15 | 9 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 69 |
16 | 5 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150902 | 6 |
17 | 10 | 夜空。 feat.ハジ→ | miwa | SMR | 20150819 | 8 |
18 | – | 殲琴・ダウルダブラ | キャロル・マールス・ディーンハイム(水瀬いのり) | K | 20150930 | 1 |
19 | – | もしもこれが恋なら | 風男塾 | IMP | 20150930 | 1 |
20 | 13 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 5 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Dreaming! | 春日未来(山崎はるか),最上静香(田所あずさ),伊吹翼(Machico) | 他 | 20150930 | 1 | (声優) |
2 | – | 天空のミラクルスター | 一十木音也(寺島拓篤),聖川真斗(鈴村健一),四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),来栖翔(下野紘),愛島セシル(鳥海浩輔) | U50 | 20150930 | 1 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズより |
3 | – | 殲琴・ダウルダブラ | キャロル・マールス・ディーンハイム(水瀬いのり) | K | 20150930 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアGX」より |
4 | 1 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 59 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
5 | – | Wonder goes on!! | *(Asterisk) with なつなな(安部菜々&木村夏樹) | C | 20150930 | 1 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」エンディング |
6 | 3 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 21 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
7 | 9 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 56 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
8 | 20 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 2 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
9 | – | スターリングスター | KEYTALK | V | 20151014 | 1 | CX系「ドラゴンボール超」エンディング |
10 | 8 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 10 | TX系「銀魂°」オープニング |
11 | 6 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 101 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
12 | 4 | ふたつの世界 | くるり | V | 20150916 | 3 | NHK教育「境界のRINNE」エンディング |
13 | 5 | Hard Knock Days | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20150812 | 9 | CX系「ONE PIECE」主題歌 |
14 | – | Be with you | Aice5 | K | 20150930 | 1 | (声優) |
15 | 7 | ミカヅキ | さユり | AOJ | 20150826 | 6 | CX系「乱歩奇譚 Game of Laplace」エンディング |
16 | 10 | Bravely You | Lia | E45 | 20150826 | 5 | MXTV他「Charlotte」オープニング |
17 | 11 | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 20 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
18 | 2 | 私色ギフト | 凸レーション with 城ヶ崎美嘉 | C | 20150923 | 2 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」エンディング |
19 | 18 | FOLLOW ME | 坂本真綾 | V | 20150930 | 2 | (声優) |
20 | 15 | 渦と渦 | NICO Touches the Walls | KMU | 20150902 | 5 | TBS系「アルスラーン戦記」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 5 |
2 | 2 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 58 |
3 | 3 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 30 |
4 | 6 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 25 |
5 | – | バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット | ジャネット・ジャクソン | SMJI | 20151003 | 1 |
6 | 4 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 106 |
7 | 9 | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 10 |
8 | – | フォー・ア・ベター・デイ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 1 |
9 | 5 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 37 |
10 | 16 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 4 |
11 | 7 | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 10 |
12 | 8 | ホールド・マイ・ハンド | ジェス・グリン | WMJ | 20150916 | 7 |
13 | – | クリアレスト・ブルー | チャーチズ | HSE | 20150925 | 1 |
14 | 13 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 65 |
15 | – | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | サム・スミス | UI | 20150925 | 1 |
16 | 15 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 48 |
17 | 11 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 62 |
18 | 19 | ペイフォン feat.ウィズ・カリファ | マルーン5 | UI | 20121017 | 21 |
19 | 14 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 41 |
20 | 12 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 87 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 新宝島 | サカナクション |
2 | バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット | ジャネット・ジャクソン |
3 | リバーシブルー | クリープハイプ |
4 | Dance Dance Dance | E-girls |
5 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー |
関連リンク
関連リンクはありません