10/26付ビルボードジャパンチャートおよび10/12~10/18 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月26日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年10月12日〜10月18日)および2015年10月12日〜10月18日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Kis-My-Ft2「AAO」、パッケージで圧倒的なポントを稼ぎビルボード総合1位
Kis-My-Ft2「AAO」が、2位以下を大きく引き離すポイントを稼いで総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。その原動力となっているのはセールスで、パッケージリリース週の強みを存分に発揮しての1位となった。2位は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニング曲のMAN WITH A MISSION「Raise your flag」。各指標で好調となっていて、総合的なプロモーションを行った結果が実を結んだと言えるだろう。
7位に入ったTHE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEによる「Share The Love」は、“ポッキー”のCM曲として注目を集めている楽曲。パッケージのリリースはないもののデジタルで大きくポイントを伸ばしてTOP10内にチャートインした。
今週Twitter1位となったのは、Happiness「Holiday」。E-Girlsとしても活躍している彼女たちだが、YouTubeでも週間国内再生回数が48万回を超えており、デジタル世代に高い人気を誇っていることがわかる。
MWAM「ガンダム」主題歌が「アイマス」トラプリやKEYTALKを破りビルボードアニメチャートを制覇
10月14日発売の新曲がTOP3を制覇した今週のビルボードアニメチャート。そんな中1位を取ったのはMAN WITH A MISSIONによる「Raise your flag」(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニング曲)だ。今や国内ロックシーンを代表するバンドの一つとなった彼らだが、同曲はCDセールス、デジタルセールス、ルックアップという3指標での1位をはじめ全指標で高ポイントを獲得、貫禄の1位となった。特にデジタルでのポイントは圧倒的で、コアリスナーだけでなく、より幅広いリスナーに自分たちの音楽を届けることの出来る立ち位置に、彼らが来たことがよく分かる結果となった。
今週2位は『アイドルマスター シンデレラガールズ』シリーズ関連ユニット、Triad Primus(読み:トライアドプリムス)の「Trancing Pulse」。先週のAqoursに続き、2週連続の「アイマス」シリーズからのチャートインとなった同曲は、同シリーズの作品らしい安定したフィジカルセールス力で高ポジションにつけた。また、3位はKEYTALKの「スターリングスター」(『ドラゴンボール超』エンディング曲)。MAN WITH A MISSIONとのロック・バンド対決には敗れたものの、ラジオ1位、Twitter2位と高い“話題力”を見せ、若いバンドならではの勢いを感じさせた。
今週Twitterで1位となったのはSPYAIRの「アイム・ア・ビリーバー」(10月21日発売)。『ハイキュー!! セカンドシーズン』のオープニング曲でもある同曲は、ラジオでも高ポイントを獲得、KEYTALK、MWAMに続く3位となった。いよいよ今週となったCD発売を受けて、来週以降チャート上でどんな動きを見せるか、注目の1曲だ。
10月28日のCD発売に先行してチャートインを続けている乃木坂46「今、話したい誰かがいる」(映画『心が叫びたがってるんだ。』主題歌)は、今週10位と先週の4位からやや後退。存在感を保ったままCDの発売日までたどり着けるのか。引き続き動向を見守りたい曲だ。
ジャスティン・ビーバー 洋楽チャート1位に返り咲き!ペンタトニックスが5位に初エントリー
ジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」が4週目の1位を記録した今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”。
先週僅差でジャネット・ジャクソン「バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット」に首位を明け渡したジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」。エアプレイが徐々に下降しているにも関わらず、デジタル、Twitter、YouTube再生回数、ストリーミングが好調に推移し続けており、その勢いは11月13日リリースのニュー・アルバム『パーパス』に向けて加速するばかり。アルバムのプレオーダーもスタートし、近日スクリレックスとタッグを組んだ新たな収録曲「Sorry」も公開されることもあり、話題は当分尽きそうにない。
5位に初登場したのは、10月16日に全世界同時リリースされたペンタトニックスのセルフ・タイトル作からの「キャント・スリープ・ラブ」。主にアカペラ・カヴァーが中心となっていたこれまでの作品から一変、ほほオリジナル楽曲で勝負をかけた意欲作で、“Hot Albums”チャートでは初登場8位を記録。リリースに伴い、エアプレイ・チャートで先週26位から6位へジャンプアップを果たしたことも要因となり、TOP5圏内に初エントリーする結果となった。
今週はTOP20圏内において大きな動きがないものの、秋から冬にかけ、大物ポップ・アーティストのリリース・ラッシュが相次いでおり、ジャスティン・ビーバー、1D、5SOS、エリー・ゴールディングによるニュー・アルバム、12月に来日公演が決まったばかりのアリアナ・グランデは新曲「Focus」を数日後に公開することが明らかになっている。またアデル、リアーナやドレイクも日程は決まっていないものの、新作をリリースすることが噂されており、年末にかけて国内洋楽シーンとチャートを盛り上げてくれること間違いない。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | AAO | Kis-My-Ft2 | AVT | 20151014 | 1 |
2 | 89 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 2 |
3 | 54 | Holiday | Happiness | RZN | 20151014 | 4 |
4 | 4 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 9 |
5 | 8 | オトナチック | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20151014 | 2 |
6 | 2 | 新宝島 | サカナクション | V | 20150930 | 5 |
7 | – | Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | - | 20151015 | 1 |
8 | – | Trancing Pulse | Triad Primus | C | 20151014 | 1 |
9 | – | スターリングスター | KEYTALK | V | 20151014 | 2 |
10 | 5 | Dance Dance Dance | E-Girls | RZN | 20150930 | 7 |
11 | 1 | Must be now | NMB48 | RAC | 20151007 | 3 |
12 | 10 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 71 |
13 | – | HIGHER | 2PM | ERJ | 20151021 | 1 |
14 | 7 | SOS | SEKAI NO OWARI | TF | 20150925 | 5 |
15 | 9 | 君がくれた夏 | 家入レオ | V | 20150819 | 13 |
16 | 11 | 夜空。 feat.ハジ→ | miwa | SMR | 20150819 | 10 |
17 | 17 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 7 |
18 | 3 | 君のこころは輝いてるかい? | Aqours | 他 | 20151007 | 2 |
19 | – | さぁ | SURFACE | US | 20100428 | 1 |
20 | 22 | 愛してるのに、愛せない | AAA | AVT | 20150916 | 7 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 2 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
2 | – | Trancing Pulse | Triad Primus | C | 20151014 | 1 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」より |
3 | 17 | スターリングスター | KEYTALK | V | 20151014 | 3 | CX系「ドラゴンボール超」エンディング |
4 | 1 | 君のこころは輝いてるかい? | Aqours | 他 | 20151007 | 2 | (声優) |
5 | 5 | Bravely You | Lia | 他 | 20150826 | 7 | MXTV他「Charlotte」オープニング |
6 | 8 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 61 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
7 | 9 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 23 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
8 | – | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | SMAR | 20151021 | 1 | MXTV他「ハイキュー!! セカンドシーズン」オープニング |
9 | – | DREAMS,Count down! | スフィア | LA | 20151014 | 1 | (声優) |
10 | 4 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 4 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
11 | 10 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 58 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
12 | 7 | Dreaming! | 春日未来(山崎はるか),最上静香(田所あずさ),伊吹翼(Machico) | 他 | 20150930 | 3 | (声優) |
13 | 13 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 103 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
14 | 6 | この空の下 | LOVE LAIKA with Rosenburg Engel | C | 20151007 | 2 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」より |
15 | 14 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 12 | TX系「銀魂°」オープニング |
16 | 2 | 超絶☆ダイナミック! | 吉井和哉 | C | 20151007 | 2 | CX系「ドラゴンボール超」オープニング |
17 | 19 | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 22 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
18 | 16 | Hard Knock Days | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20150812 | 11 | CX系「ONE PIECE」主題歌 |
19 | 12 | 天空のミラクルスター | 一十木音也(寺島拓篤),聖川真斗(鈴村健一),四ノ宮那月(谷山紀章),一ノ瀬トキヤ(宮野真守),神宮寺レン(諏訪部順一),来栖翔(下野紘),愛島セシル(鳥海浩輔) | U50 | 20150930 | 3 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズより |
20 | – | 覚醒のAir | 羽多野渉 | AVT | 20151014 | 1 | MXTV他「Dance with Devils」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 7 |
2 | 1 | バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット | ジャネット・ジャクソン | SMJI | 20151003 | 3 |
3 | 3 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 60 |
4 | 4 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 32 |
5 | – | キャント・スリープ・ラブ | ペンタトニックス | SMJI | 20151016 | 1 |
6 | 5 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 27 |
7 | 8 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 39 |
8 | 6 | フォー・ア・ベター・デイ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 3 |
9 | 7 | チェンジ・ザ・ワールド | エリック・クラプトン | WMJ | 20150527 | 2 |
10 | 12 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 108 |
11 | 19 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 89 |
12 | 10 | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | サム・スミス | UI | 20150925 | 3 |
13 | 14 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 6 |
14 | 13 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 43 |
15 | 17 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 67 |
16 | 9 | クリアレスト・ブルー | チャーチズ | HSE | 20150925 | 3 |
17 | 11 | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 13 |
18 | 20 | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 12 |
19 | 15 | チアリーダー | オミー | SMJI | 20151021 | 13 |
20 | 16 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 64 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | オトナチック | ゲスの極み乙女。 |
2 | キャント・スリープ・ラブ | ペンタトニックス |
3 | バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット | ジャネット・ジャクソン |
4 | ShibuyaK | DAOKO |
5 | 新宝島 | サカナクション |
関連リンク
関連リンクはありません