11/2付ビルボードジャパンチャートおよび10/19~10/25 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による11月2日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年10月17日〜10月25日)および2015年10月17日〜10月25日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Hey!Say!JUMP「キミアトラクション」、2PMとサカナクションを押さえビルボード総合首位獲得
Hey!Say!JUMP「キミアトラクション」が、パッケージ・セールス1位、ルックアップ1位、Twitter3位、ラジオ46位で総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。総合2位の2PM「HIGHER」は、セールス2位、ルックアップ6位、Twitter1位と、これら3種のポイントでHey!Say!JUMPを急追したが、ラジオで圏外となりセールスの大差を覆すには至らなかった。
総合3位に順位を戻したサカナクション「新宝島」は、Mステ出演効果が大きく顕れた。特にTwitterでは発売当初のツイート数に迫る勢いを見せており、それらがセールスやルックアップに影響する展開となっている。引き続きYouTubeでも国内週間再生回数で100万回超えをマークしており、新たなファンを取り込んで、ロングヒットを続ける公算が高い。
同じくロングヒット中の西野カナ「トリセツ」は、こちらもデジタル領域が強く、ダウンロード、ストリーミング、YouTubeで高ポイントを獲得、セールスは落ち着きを見せているが、ルックアップでは上位を維持していて、こちらも総合順位を大きく落とす要因がまだまだ見えてこない好調ぶりだ。
SPYAIRが僅差でMAN WITH A MISSIONを破りビルボードアニメチャートを制覇
10月21日発売の新曲が多数ランクインした今週のビルボードアニメチャート。そんな中、今週1位となったのはSPYAIRによる「アイム・ア・ビリーバー」(『ハイキュー!! セカンドシーズン』オープニング曲)。先週の8位から一気にジャンプアップし、先週1位のMAN WITH A MISSIONを僅差で交わして頂点に立った。その最大の推進力となったのはCDセールスで、アニメチャート中1位。またルックアップも1位となり、フィジカル指標の活躍が際立った。その他、ラジオ4位、デジタル3位、Twitter 2位とバランス良くポイントを稼ぎ、後続との差を守り切った。
今週2位となったMAN WITH A MISSION「Raise your flag」(『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』オープニング曲)は、発売2週目を迎えCDセールスは落ち着いたものの、デジタルセールスが1位と絶好調、勢いを維持した。また、今週3位となった乃木坂46「今、話したい誰かがいる」(映画『心が叫びたがってるんだ。』主題歌)は、先週10位からこちらもジャンプアップ。特に、Twitterは今週1位で、10月28日のCD発売に向けて話題性を高めている。先行配信しているデジタルセールスも2位、さらにラジオも2位と好調で、次週の首位はほぼ確実だ。
先週3位だったKEYTALK「スターリングスター」(『ドラゴンボール超』エンディング曲)は今週11位にランクダウン。ただ、ラジオは1位と依然好調で、こちらが勢いを維持し、他の指標に跳ね返れば、UNISON SQUARE GARDEN「シュガーソングとビターステップ」のようなロングヒットになるかも知れない。
ジャスティン・ビーバー 洋楽チャート5週目のNo.1をマーク、1D新曲が6位に初登場
向かう所敵なしのジャスティン・ビーバー「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」が、今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas” 5週目の1位をマークした。
エアプレイ、Twitterにおいて前週から大きくポイント伸ばし、首位をキープしたジャスティン・ビーバー「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」。先週末開催された【MTV EMA 2015】では、同曲のパフォーマンスを行い、最多となる5冠に輝いたこともあり、この話題も来週のチャート・アクションに大きく貢献することが予想される。そんな中、約3年の沈黙を破り、アデルの新曲「ハロー」が遂に解禁に。同時公開されたミュージック・ビデオには、世界的に注目を浴びる映像作家グザヴィエ・ドランを起用し、アデルの渾身の演技とともに、その映像美も高く評価されている。既に、各国で様々な記録を塗り替えており、最新の米、英シングル・チャートで1位を獲得することは確実で、日本国内でのチャート・アクションにも期待できそうだ。
先週5位に初登場したペンタトニックスの「キャント・スリープ・ラブ」は、アルバム・リリースとともにエアプレイ・チャートで1位を記録したことが後押しし、今週2位に急上昇。全世界同時リリースとなったこの曲が収録されたアルバムは、米ビルボード・アルバム・チャートで1位に輝き、バンドにとって初の快挙となった。
6位には、ワン・ダイレクションの新曲「パーフェクト」が初登場。ツイート・ポイントでは洋楽勢の中でダントツの1位となっており、その注目の高さが伺える。アルバム・リリースにむけて、これからエアプレイ・ポイントを伸ばしてくることも予想され、来週はさらにランクアップすること間違いないだろう。そして19位には、10月21日の“バック・トゥ・ザ・フューチャー・デー”にちなんで、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースによる映画主題歌「パワー・オブ・ラブ」がエアプレイ、Twitterでポイントを伸ばし、初エントリーを果たした。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | キミアトラクション | Hey!Say!JUMP | JST | 20151021 | 2 |
2 | 13 | HIGHER | 2PM | ERJ | 20151021 | 2 |
3 | 6 | 新宝島 | サカナクション | V | 20150930 | 6 |
4 | 4 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 10 |
5 | 42 | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | SMAR | 20151021 | 2 |
6 | 2 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 3 |
7 | 7 | Share The Love | THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20151015 | 2 |
8 | – | スーパーヒーロー | 私立恵比寿中学 | SMER | 20151021 | 1 |
9 | 5 | オトナチック | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20151014 | 3 |
10 | 51 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 4 |
11 | 3 | Holiday | Happiness | RZN | 20151014 | 5 |
12 | – | あなたと明日も feat.ハジ→ & 宇野実彩子(AAA) | SPICY CHOCOLATE | VM | 20151021 | 1 |
13 | 12 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 72 |
14 | 1 | AAO | Kis-My-Ft2 | AVT | 20151014 | 2 |
15 | – | Light for Knight | 三森すずこ | PC | 20151021 | 1 |
16 | 17 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 8 |
17 | 47 | ShibuyaK | DAOKO | TF | 20151021 | 3 |
18 | 40 | キャント・スリープ・ラブ | ペンタトニックス | SMJI | 20151016 | 2 |
19 | 27 | Crazy Party Night〜ぱんぷきんの逆襲〜 | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ | 20150902 | 8 |
20 | – | THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | 他 | 20151021 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | SMAR | 20151021 | 2 | MXTV他「ハイキュー!! セカンドシーズン」オープニング |
2 | 1 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 3 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
3 | 10 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 5 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
4 | – | Light for Knight | 三森すずこ | PC | 20151021 | 1 | TBS系「ランス・アンド・マスクス」オープニング |
5 | – | THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | 他 | 20151021 | 1 | TX系「ワンパンマン」オープニング |
6 | – | ∞ Possibilities | S.E.M | 他 | 20151021 | 1 | (声優) |
7 | 6 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 62 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
8 | 7 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 24 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
9 | – | VICTORY BELIEVER | W | 他 | 20151021 | 1 | (声優) |
10 | – | アイデンティティ | 酒井ミキオ | V | 20151021 | 1 | MXTV他「落第騎士の英雄譚」オープニング |
11 | 3 | スターリングスター | KEYTALK | V | 20151014 | 4 | CX系「ドラゴンボール超」エンディング |
12 | 2 | Trancing Pulse | Triad Primus | C | 20151014 | 2 | MXTV他「アイドルマスター シンデレラガールズ」より |
13 | 11 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 59 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
14 | – | ハコネハコイリムスメ | petit milady | 他 | 20151021 | 1 | TVS他「温泉幼精ハコネちゃん」オープニング |
15 | 5 | Bravely You | Lia | 他 | 20150826 | 8 | MXTV他「Charlotte」オープニング |
16 | 4 | 君のこころは輝いてるかい? | Aqours | 他 | 20151007 | 3 | (声優) |
17 | 13 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 104 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
18 | 15 | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 13 | TX系「銀魂°」オープニング |
19 | 17 | シルエット | KANA-BOON | KMU | 20141126 | 23 | TX系「NARUTO-ナルト-疾風伝」オープニング |
20 | – | カタラレズトモ | ZAQ | 他 | 20151021 | 1 | MXTV他「コンクリート・レボルティオ〜超人幻想〜」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 8 |
2 | 5 | キャント・スリープ・ラブ | ペンタトニックス | SMJI | 20151016 | 2 |
3 | 3 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 61 |
4 | 4 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 33 |
5 | 2 | バーンイットアップ! feat.ミッシー・エリオット | ジャネット・ジャクソン | SMJI | 20151003 | 4 |
6 | – | パーフェクト | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 1 |
7 | 6 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 28 |
8 | 7 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 40 |
9 | 10 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 109 |
10 | 11 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 90 |
11 | 9 | チェンジ・ザ・ワールド | エリック・クラプトン | WMJ | 20150527 | 3 |
12 | – | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 50 |
13 | 14 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 44 |
14 | 12 | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | サム・スミス | UI | 20150925 | 4 |
15 | 13 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 7 |
16 | 15 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 68 |
17 | 8 | フォー・ア・ベター・デイ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 4 |
18 | 17 | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 14 |
19 | – | パワー・オブ・ラブ | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース | TO | 20150408 | 1 |
20 | 20 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 65 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 新宝島 | サカナクション |
2 | ShibuyaK | DAOKO |
3 | キャント・スリープ・ラブ | ペンタトニックス |
4 | 永遠のもっと果てまで | 松田 聖子 |
5 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー |
関連リンク
関連リンクはありません