12/21付ビルボードジャパンチャートおよび12/7~12/13 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月21日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年12月7日〜12月13日)および2015年12月7日〜12月13日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
AKB48「唇にBe My Baby」3部門で1位、ビルボード総合首位獲得!「365日の紙飛行機」も総合6位に
初代総監督・高橋みなみのラストシングルであるAKB48「唇にBe My Baby」が、シングル・セールス1位、ルックアップ1位、Twitter1位と3部門で1位となり、大差をつけて総合Billboard JAPAN Hot100首位を獲得した。同曲はラジオでも21位、ダウンロードで14位と好調な出足を見せている。一方、カップリングのNHK連続TV小説『あさが来た』主題歌「365日の紙飛行機」は、シングル盤のリード曲ではないためシングル・セールスのポイントが付かないのにも関わらず、ラジオ79位、ダウンロード3位、Twitter12位となっていて、特に「唇にBe My Baby」以上のダウンロードが牽引し、先週の100位から総合6位に急伸した。
地上波TVなどメディア露出の効果を受けて、コブクロ「未来」とジャスティン・ビーバー「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」のYouTubeの国内週間再生回数が急増している。共に130万回を超える再生回数をマーク、特にコブクロはTwitterポイントも増加させており、シングル・リリース直前の期待を裏切らないチャート・アクションとなっている。
今週総合アルバム・チャートHot Albumsで首位となったback numberの「クリスマスソング」は引き続きラジオで3週連続で1位。ダウンロード、ルックアップ、Twitterでも上位をキープ、ロング・ヒットに陰りは見られない。
また12月11日からスタートしたBillboard JAPAN Music Awards2015。そちらでは年間チャートの100曲を対象としたTwitter投票の呼びかけを行っており、コア・ファンが呼びかける形で東方神起「サクラミチ」とSKE48「前のめり」が早くも激しい首位争いを始めている。それにより両曲のTweet数も増加、Hot100の週間チャートにも影響を与える結果となった。31日までTwitter投票は続くため、次週以降は多くの対象曲のTwitterに同じく影響することが予想される。
A応P『おそ松さん』主題歌が返り咲きビルボードアニメチャート首位に
6曲が初登場となった今週のビルボードアニメチャート。そんな中、2週ぶりに首位に返り咲いたのがA応Pの「はなまるぴっぴはよいこだけ」。『おそ松さん』の主題歌であり、アニメ本体とともに話題性抜群の同曲は、今週デジタルセールス3位、Twitter 2位、Youtube 1位と相変わらずの強さを誇り他曲を退けた。注目したいのはCDセールスでも8位と、デジタル以外の部分でもしっかり結果を残している点。引き続きヒットが見込まれる一曲となっている。
今週2位は秦 基博「ひまわりの約束」(映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌)。既に1年以上にわたってアニメチャートの常連となっている人気曲だが、今週16日には同曲を収録した秦の新アルバム『青の光景』が発売となる。もちろんヒットした曲が、その後のアルバムに収録されること自体は少なくないが、これほどのロングヒットが1年以上を経てアルバムに収録されるということに、逆説的に、秦がどれほどの時間を掛けてアルバムを作ったのかが表れているようで興味深い。次週以降、ルックアップのポイント等でさらに高ポイントを積み上げ、順位を上げる可能性すらある一曲だ。
12月16日発売のFlower「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」(『金田一少年の事件簿R(リターンズ)』エンディング)は、CD発売前にしてデジタルセールスの先行などが効き4位にチャートイン。指標別に見ても、やはりデジタルセールスで1位となっており話題作りの巧みさが感じられる。その他、今週3位となったやなぎなぎ「オラリオン」(『終わりのセラフ 名古屋決戦編』エンディング)はデジタルセールス2位と健闘。6位のWake Up,Girls!「Beyond the Bottom」(『劇場版Wake Up,Girls!Beyond the Bottom』主題歌)は映画との関連でTwitterポイントで1位となっており、それぞれの得意領域を活かした戦いを見せている。
ジャスティン・ビーバー 10週目の洋楽チャート1位に、全英1位の「ラヴ・ユアセルフ」もTOP20圏内初登場
今週も2位と大差をつけ、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”で1位をマークしたジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」。
先週よりさらにポイントを伸ばし、10週目となる首位を死守した「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」は、チャートイン15週目にして依然とデジタル・セールスが好調で、今週2位に上昇したコールドプレイの「アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム」と比べると約6倍近くのセールス数を記録、YouTube再生回数においても洋楽勢では断トツのトップとなっている。“Hot100”では先週からワンランクダウンの14位につけ、TOP20圏内をキープした。
年末年始にむけて大きなリリースが予定されていないこともあり、このまま勢いが衰えなければ、現在テイラー・スウィフト「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」が保持する洋楽チャート最長記録の13週を更新する可能性も大いにあるだろう。また、3位に停滞中の「ソーリー」に加え、現在2週に渡り全英チャートで1位の「ラヴ・ユアセルフ」も16位に初登場している。
そして【グラミー賞】のノミネーション発表によって、主要部門にノミネートされた楽曲もすべてチャートを上昇しており、9位にウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース「シー・ユー・アゲイン」、そして15位にザ・ウィークエンド「キャント・フィール・マイ・フェイス」、17位にマーク・ロンソン「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」がTOP20圏内にリエントリーを果たしている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 唇にBe My Baby | AKB48 | K | 20151209 | 2 |
2 | 11 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | RZN | 20151209 | 10 |
3 | 2 | クリスマスソング | back number | SIG | 20151118 | 8 |
4 | 49 | I NEED U | 防弾少年団 | PC | 20151208 | 3 |
5 | 3 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | UJ | 20151202 | 2 |
6 | 100 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | K | 20151209 | 2 |
7 | 8 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 17 |
8 | 12 | What You Want | JUJU | SMAR | 20151118 | 4 |
9 | 4 | 黒い雫 | Superfly | WMJ | 20151202 | 4 |
10 | 18 | 未来 | コブクロ | WMJ | 20151216 | 2 |
11 | 6 | No.1 | 西野カナ | SMER | 20151118 | 5 |
12 | 10 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 31 |
13 | – | 我ら思う、故に我ら在り | 氣志團 | AVT | 20151209 | 1 |
14 | 13 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 15 |
15 | 7 | Girl A | [Alexandros] | UJ | 20151202 | 6 |
16 | 9 | あなたがここにいて抱きしめることができるなら | miwa | SMR | 20151111 | 6 |
17 | 5 | Red Carpet | 安室奈美恵 | AVT | 20151202 | 2 |
18 | 27 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 79 |
19 | – | SUNDAY MONDAY | Apink | EMI | 20151209 | 1 |
20 | 26 | Merry × Merry Xmas★ | E-Girls | RZN | 20151223 | 2 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | 他 | 20151111 | 5 | TX系「おそ松さん」オープニング |
2 | 4 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 69 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
3 | – | オラリオン | やなぎなぎ | GN | 20151209 | 1 | MXTV他「終わりのセラフ 名古屋決戦編」エンディング |
4 | 19 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower | SMAR | 20151216 | 3 | NTV系「金田一少年の事件簿R(リターンズ)」エンディング |
5 | 6 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 10 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
6 | – | Beyond the Bottom | Wake Up,Girls! | AVT | 20151209 | 1 | 映画「劇場版Wake Up,Girls!Beyond the Bottom」主題歌 |
7 | 8 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 12 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
8 | – | YAIBA | BREAKERZ | ZA | 20151209 | 1 | TX系「カードファイト!!ヴァンガードG ギアースクライシス編」オープニング |
9 | 10 | オルフェンズの涙 | MISIA | AOJ | 20151125 | 3 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディング |
10 | 12 | キミを忘れないよ | 大原櫻子 | V | 20151104 | 6 | 映画「映画 ちびまる子ちゃん」より |
11 | 9 | グロリアスデイズ | THREE LIGHTS DOWN KINGS | SMAR | 20151202 | 2 | TX系「銀魂°」エンディング |
12 | – | クライマー | Galileo Galilei | SMER | 20151209 | 1 | MXTV他「ハイキュー!! セカンドシーズン」エンディング |
13 | 1 | Two souls-toward the truth- | fripSide | GN | 20151202 | 2 | MXTV他「終わりのセラフ 名古屋決戦編」オープニング |
14 | 11 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 29 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
15 | 17 | Story | AI | EMI | 20050518 | 19 | 映画「ベイマックス」より |
16 | 15 | talking | KANA-BOON | KMU | 20151111 | 5 | CX系「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」オープニング |
17 | – | Snow in “I love you” | 777☆SISTERS | V | 20151209 | 1 | (声優) |
18 | – | YELLOW | Le☆S☆Ca | V | 20151209 | 1 | (声優) |
19 | – | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 107 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
20 | – | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 62 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 15 |
2 | 6 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ | WMJ | 20151204 | 5 |
3 | 3 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 7 |
4 | 2 | ハロー | アデル | HSE | 20151120 | 7 |
5 | 7 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | SMJI/UI | 20101201 | 25 |
6 | 5 | フォーカス | アリアナ・グランデ | UI | 20151204 | 7 |
7 | 4 | ロックト・アウェイ feat.アダム・レヴィーン | R.シティ | SMJI | 20151202 | 6 |
8 | 9 | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | サム・スミス | UI | 20151204 | 7 |
9 | 10 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 35 |
10 | 14 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 68 |
11 | 8 | パーフェクト | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 8 |
12 | 11 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 40 |
13 | 20 | ラスト・クリスマス | ワム! | SMJI | 20041117 | 17 |
14 | 16 | リーン・オン feat.ムー & DJスネーク | メジャー・レイザー | WMJ | 20150624 | 7 |
15 | – | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 8 |
16 | – | ラヴ・ユアセルフ | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 1 |
17 | – | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 48 |
18 | 12 | ミ・ミ・ミ | セレブロ | V | 20140611 | 9 |
19 | 17 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 47 |
20 | 18 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 75 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | クリスマスソング | back number |
2 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ |
3 | ki・mi・ni・mu・chu | EXILE |
4 | ロックト・アウェイ feat.アダム・レヴィーン | R.シティ |
5 | sub/objective | ぼくのりりっくのぼうよみ |
関連リンク
関連リンクはありません