12/28付ビルボードジャパンチャートおよび12/14~12/20 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月28日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2015年12月14日〜12月20日)および2015年12月14日〜12月20日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Sexy Zone「カラフル Eyes」セールスの大差を守り、ビルボード総合首位、『おそ松さん』ED総合3位に
4形態で発売されたSexy Zone「カラフル Eyes」は、シングル・セールス1位、ルックアップ3位と、パッケージ関連データで大量ポイントを獲得、大差をつけて総合Billboard JAPAN Hot100首位に立った。総合2位のFlower「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」は、シングル・セールス2位、Twitter2位など善戦したが、パッケージ関連でのポイント差を覆すには至らなかった。
テレ東系アニメ『おそ松さん』ED、「SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜」は、シングル3位、ダウンロード3位、ルックアップ2位、Twitter19位と、高ポイントを獲得、総合Hot100に3位で初登場した。11月11日に発売された同番組OPのA応P「はなまるぴっぴはよいこだけ」もダウンロードが牽引する形でセールスを維持、Twitterこそ下降気味だが、YouTube国内再生回数では70万回前後を維持し、前週に引き続き総合24位となっており、オープニング、エンディング共に好調な結果を上げている。
今年のクリスマスの代表曲となっているback number「クリスマスソング」は、ラジオに加えてルックアップとTwitterでも1位を奪還、ロング・ヒットのサイクルを維持している。今週中間発表を行なったBillboard JAPAN Music Awards2015のカラオケ部門でも当楽曲が2位の三代目「Unfair World」に大差で1位となり、広く浸透していることがよく分かる結果となった。
Flower「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」がリリースラッシュのアニメ・チャートを制す
12月16日にフィジカル盤のリリース日を迎えたFlowerの「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」がチャートイン4週目にして、首位となった今週のBillboard JAPANアニメ・チャート“Hot Animation”。
デジタルで先行して発売されていたことで、先週既にアニメ・チャート4位という好ポジションをマークしていたが、フィジカル盤がリリースされたことで、今週1位となったFlowerの「瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ)」。セールス・チャートでは初登場2位、総合チャート“Hot100”でも堂々の2位という結果に加え、リリースにあわせた『FNS歌謡祭 THE LIVE』での大型メディア露出や東京ドームなどでイベントが行われるなど、その話題性からツイート・ポイントで断トツの1位をマークした。
2位に初登場したのは、『おそ松さん』エンディングに起用されているイヤミfeat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由)による「SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜」。こちらも12月16日に発売されたことで、フィジカル&デジタル・セールスに加え、ルックアップにおいてポイントを大きく稼ぎ、総合チャート“Hot100”でも3位に初登場となった。
映画『ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-』主題歌のOLDCODEXによる「Aching Horns」は、今週3位に初登場。この曲は12月16日リリースの楽曲で、フィジカル・セールスを筆頭に、ルックアップ、ツイート・ポイントがバランスよく推移した。計7曲がTOP20圏内初登場となった今週のアニメ・チャートだが、年末に突入し、新曲リリースが落ち着く中、来週はどのようなチャート・アクションが展開されるのか、気になるところだ。
ビーバーvsマライアの熾烈な洋楽チャート首位争い、軍配が上がったのは?
ジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」が11週目となるBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”1位を記録した。
遂に11週目の1位をマークし、洋楽チャート首位最長記録13週も目前となったジャスティン・ビーバーだが、各指標において先週より大きくポイントを伸ばし、遂に2位まで上昇したマライア・キャリーによるクリスマス・ソングの定番「恋人たちのクリスマス」が好調にポイントを蓄積する中、「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」は失速中のエアプレイをカヴァーしきれるほどYouTube再生回数やストリーミングが伸びておらず、来週も1位をキープできるかが、キーとなってくる。
一方「恋人たちのクリスマス」は、クリスマスを直前に迎え、エアプレイ・チャートで19位に大ジャンプアップを果たしたのに加え、YouTube再生回数、ストリーミングにおいても順調にポイントを伸ばし、今週の米ビルボード・シングル・チャートでも1994年のリリース以降最高位となる18位をマークし、その不動の人気を見せつけている。ここ日本でも毎年洋楽チャートで必ず1位をマークしており、このペースでポイントを稼ぎ続ければ、来週はジャスティンとの首位交代も大いにあり得るだろう。また、クリスマス繋がりで、ワム!の「ラスト・クリスマス」は今週6位にランクアップを果たした。
年末に差し掛かり、今週TOP20圏内では大きな動きはないが、ランクインしている楽曲の半数以上が10週以上に渡りTOP20圏内に推移している楽曲ばかりで、今年ロング・ヒットを記録した楽曲が一目で分かるチャートになっているのが興味深い。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | カラフル Eyes | Sexy Zone | PC | 20151216 | 1 |
2 | 39 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower | SMAR | 20151216 | 5 |
3 | – | SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) | AVT | 20151216 | 1 |
4 | 3 | クリスマスソング | back number | SIG | 20151118 | 9 |
5 | 10 | 未来 | コブクロ | WMJ | 20151216 | 3 |
6 | 2 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | RZN | 20151209 | 11 |
7 | 1 | 唇にBe My Baby | AKB48 | K | 20151209 | 3 |
8 | 5 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | UJ | 20151202 | 3 |
9 | 7 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 18 |
10 | 18 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 80 |
11 | 12 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 32 |
12 | 11 | No.1 | 西野カナ | SMER | 20151118 | 6 |
13 | 8 | What You Want | JUJU | SMAR | 20151118 | 5 |
14 | 55 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150708 | 29 |
15 | 9 | 黒い雫 | Superfly | WMJ | 20151202 | 5 |
16 | 33 | 何度でも | Crystal Kay | VM | 20151216 | 7 |
17 | 87 | なんでやねんねん | 浜田ばみゅばみゅ | WMJ | 20151216 | 5 |
18 | 20 | Merry × Merry Xmas★ | E-Girls | RZN | 20151223 | 3 |
19 | – | Aching Horns | OLDCODEX | 他 | 20151216 | 1 |
20 | 6 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | K | 20151209 | 3 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower | SMAR | 20151216 | 4 | NTV系「金田一少年の事件簿R(リターンズ)」エンディング |
2 | – | SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) | AVT | 20151216 | 1 | TX系「おそ松さん」エンディング |
3 | – | Aching Horns | OLDCODEX | 他 | 20151216 | 1 | 映画「映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」主題歌 |
4 | 2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 70 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
5 | 1 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | 他 | 20151111 | 6 | TX系「おそ松さん」オープニング |
6 | 7 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 13 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
7 | – | Speaking | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20151216 | 1 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング |
8 | 5 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 11 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
9 | 14 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 30 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
10 | – | 切り札 | cinema staff | PC | 20151216 | 1 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」オープニング |
11 | 10 | キミを忘れないよ | 大原櫻子 | V | 20151104 | 7 | 映画「映画 ちびまる子ちゃん」より |
12 | – | 夜明けのロゴス | May’n | V | 20151216 | 1 | MXTV他「アクエリオンロゴス」オープニング |
13 | – | これから | μ’s | 他 | 20151215 | 1 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」より |
14 | – | 跪け 豚共が | リヴ●イ(神谷浩史) from No Name | PC | 20151216 | 1 | MXTV他「進撃!巨人中学校」より |
15 | 11 | グロリアスデイズ | THREE LIGHTS DOWN KINGS | SMAR | 20151202 | 3 | TX系「銀魂°」エンディング |
16 | – | THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | 他 | 20151021 | 5 | TX系「ワンパンマン」オープニング |
17 | – | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | SMAR | 20151021 | 9 | MXTV他「ハイキュー!! セカンドシーズン」オープニング |
18 | 3 | オラリオン | やなぎなぎ | GN | 20151209 | 2 | MXTV他「終わりのセラフ 名古屋決戦編」エンディング |
19 | 20 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 63 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
20 | 9 | オルフェンズの涙 | MISIA | AOJ | 20151125 | 4 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 16 |
2 | 5 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | SMJI/UI | 20101201 | 26 |
3 | 2 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ | WMJ | 20151204 | 6 |
4 | 4 | ハロー | アデル | HSE | 20151120 | 8 |
5 | 3 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 8 |
6 | 13 | ラスト・クリスマス | ワム! | SMJI | 20041117 | 18 |
7 | 6 | フォーカス | アリアナ・グランデ | UI | 20151204 | 8 |
8 | 10 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 69 |
9 | 17 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 49 |
10 | 9 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 36 |
11 | 12 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 41 |
12 | 14 | リーン・オン feat.ムー & DJスネーク | メジャー・レイザー | WMJ | 20150624 | 8 |
13 | 7 | ロックト・アウェイ feat.アダム・レヴィーン | R.シティ | SMJI | 20151202 | 7 |
14 | 11 | パーフェクト | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 9 |
15 | 19 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 48 |
16 | 15 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 9 |
17 | 8 | ライティングズ・オン・ザ・ウォール | サム・スミス | UI | 20151204 | 8 |
18 | – | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 91 |
19 | – | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 116 |
20 | 20 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 76 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | クリスマスソング | back number |
2 | sub/objective | ぼくのりりっくのぼうよみ |
3 | クリスマス・イブ | 山下 達郎 |
4 | 聖なる夜の贈り物 | 秦 基博 |
5 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ |
関連リンク
関連リンクはありません